オマール賞
Prix d’Aumale
Prix d’Aumale
G3
- 2022/09/08
- パリロンシャン競馬場 3R
- 芝1600 6頭立て
- 馬場状態:Soft
- 2歳 牝
2022年 オマール賞(G3) レース結果
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | オッズ | 人気 | タイム 着差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 6 | ブルーローズセン Blue Rose Cen | 牝2 | 57 | A.ルメートル Aurelien Lemaitre | C.ヘッド Christopher Head | 3.6 | 2 | 1:41.81 |
2 | 2 | 1 | ヘヴンリーブレス Heavenly Breath | 牝2 | 57 | H.ドイル Hollie Doyle | A.ワトソン Archie Watson | 18.0 | 6 | 1.1/2 |
3 | 1 | 2 | スタートミーアップ Start Me Up | 牝2 | 57 | M.バルザローナ Mickael Barzalona | P.デクー P Decouz | 6.0 | 4 | 1/2 |
4 | 3 | 3 | テレストリアル Terrestrial | 牝2 | 57 | S.パスキエ Stephane Pasquier | P.バリー P Bary | 4.2 | 3 | 2 |
5 | 6 | 4 | liftoff | 牝2 | 57 | R.ハヴリン Robert Havlin | J&T.ゴスデン John & Thady Gosden | 10.0 | 5 | 3/4 |
6 | 4 | 5 | レフトシー Left Sea | 牝2 | 57 | M.ギュイヨン Maxime Guyon | C.ラフォンパリアス Carlos Laffon-Parias | 2.8 | 1 | 2 |
2022年 オマール賞(G3) レース動画
Churchill filly Blue Rose Cen takes the Group 3 Prix d'Aumale at @paris_longchamp, with a massive run from @HollieDoyle1 and Heavenly Breath in second! pic.twitter.com/Tqju8HVo7y
— At The Races (@AtTheRaces) September 8, 2022
コメント