オータムステークス
Autumn Stakes
Autumn Stakes
G2
- 2023/11/05
- ウッドバイン競馬場 8R
- AW1700 6頭立て
- 馬場状態:Fast
- 3歳以上
2023年 オータムS(G2) レース結果
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | オッズ | 人気 | タイム 着差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | ウルフィーズダイナゴースト Wolfie’s Dynaghost | セ5 | 55.5 | 木村和士 Kazushi Kimura | J.トーマス Jonathan Thomas | 4.85 | 2 | 1:42.52 |
2 | 5 | 5 | ウィンフォーザマネー Win For The Money | セ4 | 55 | P.ハズバンズ Patrick Husbands | M.キャシー Mark Casse | 9.75 | 5 | 4.1/2 |
3 | 2 | 2 | ラックマン Luckman | セ4 | 55 | Ryan Munger | Vito Armata | 42.0 | 6 | 3/4 |
4 | 6 | 6 | アーティーズストーム Artie’s Storm | セ5 | 56 | J.シュタイン Justin Stein | Paul M Buttigieg | 5.6 | 3 | 2.1/4 |
5 | 1 | 1 | タイソン Tyson | 牡4 | 56.5 | R.ヘルナンデス Rafael Manuel Hernandez | J.キャロル Josie Carroll | 1.75 | 1 | 3/4 |
6 | 4 | 4 | ウォーボンバー War Bomber | セ5 | 56.5 | Sahin Civaci | Norman McKnight | 9.25 | 4 | 6.1/4 |
コメント