F.シャペ 調教師のプロフィール
| 名前 | ファブリス・シャペ(F Chappet) |
|---|---|
| 生年月日 | – |
| 出身地 | フランス |
| 所属/拠点 | フランス シャンティイ |
| SNS |
F.シャペ 調教師の直近の主な勝利レース
| 開催日 | 競馬場 | レース名 | グレード | 馬名 | 騎手 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/13 | ドーヴィル | ミスサタミクサ賞 | L | アルヴァ | C.ルクーヴル | |
| 2025/06/08 | パリロンシャン | メリザンド賞 | L | サフィア | C.デムーロ | |
| 2025/04/26 | デュッセルドルフ | ヘンケルシュトゥーテンプライス | L | ドレエデジャ | R.ピーヒュレク | |
| 2023/07/09 | ドーヴィル | ゴルディコヴァ賞 | L | グレガリナ | C.デムーロ | |
| 2023/07/09 | ドーヴィル | アマンディーヌ賞 | L | sivka burka | T.バシュロ | |
| 2023/07/09 | ドーヴィル | ジャンプラ賞 | G1 | グッドゲス | S.パスキエ | |
| 2023/04/21 | サンクルー | クレオパトラ賞 | G3 | クラウンプリンセス | I.メンディザバル | |
| 2023/04/06 | ドーヴィル | ジェベル賞 | G3 | グッドゲス | S.パスキエ | |
| 2022/09/01 | パリロンシャン | ジェラルドジェフリー賞 | G3 | マスターギャツビー | I.メンディザバル | |
| 2022/07/14 | パリロンシャン | パリ大賞典 | G1 | オネスト | S.パスキエ | |
| 2022/05/08 | サンクルー | グレフュール賞 | G2 | オネスト | S.パスキエ | |
| 2021/09/17 | シャンティイ | エクリプス賞 | G3 | トップギア | S.パスキエ | |
| 2020/08/09 | ドーヴィル | ルー賞 | G3 | スカイワード | S.パスキエ | |
| 2020/06/14 | シャンティイ | ヴィコンテスヴィジエ賞 | G2 | サンユベルト | P.ブドー | |
| 2020/06/06 | リヨン | グレフュール賞 | G2 | ゴールドトリップ | S.パスキエ | |
| 2020/05/14 | パリロンシャン | ヴァントー賞 | G3 | マジックアティチュード | T.ピッコーネ |
















コメント