2024年 ドイツ リーディングジョッキー

※当サイトではアフィリエイト広告を利用しています

2024年 ドイツ リーディングジョッキー

ドイツ 騎手リーディングのランキングです

順位 名前 1着 2着 3着 騎乗数 勝率 連対率 複勝率 獲得賞金
1 T.ハマーハンセン 74 58 55 432 0.171 0.306 0.433 €1,677,424
2 B.ムルザバエフ 60 74 44 348 0.172 0.385 0.511 €949,729
3 L.ウォルフ 46 47 33 275 0.167 0.338 0.458 €589,593
4 R.ピーヒュレク 41 18 33 197 0.208 0.299 0.467 €1,000,125
5 S.フォークト 40 33 39 308 0.130 0.237 0.364 €669,094
6 M.セイドル 36 36 36 285 0.126 0.253 0.379 €759,760
7 S.バーン 31 36 17 253 0.123 0.265 0.332 €331,916
8 E.ペドロサ 29 28 19 186 0.156 0.306 0.409 €403,057
9 W.パノフ 28 25 17 191 0.147 0.277 0.366 €271,352
10 A.トロースト 24 30 34 291 0.082 0.186 0.302 €264,229
11 Andrea Ricupa 24 14 18 121 0.198 0.314 0.463 €147,809
12 A.デフリース 22 23 19 136 0.162 0.331 0.471 €534,585
13 Senan MacRedmond 21 31 24 178 0.118 0.292 0.427 €177,229
14 M.カデドゥ 21 22 36 259 0.081 0.166 0.305 €345,488
15 A.シュタルケ 20 27 29 151 0.132 0.311 0.503 €487,269
16 Lilli-Marie Engels 20 14 16 177 0.113 0.192 0.282 €188,846
17 K.フィリップ 19 12 16 117 0.162 0.265 0.402 €148,828
18 J.ボイコ 18 20 27 272 0.066 0.140 0.239 €179,412
19 Robin Weber 18 19 11 87 0.207 0.425 0.552 €86,414
20 M.アビク 17 24 25 253 0.067 0.162 0.261 €352,913
21 Tomas Roman 17 12 11 120 0.142 0.242 0.333 €124,490
22 M.ロペス 16 21 34 234 0.068 0.158 0.303 €208,677
23 A.ピーチ 14 18 19 158 0.089 0.203 0.323 €163,686
24 B.ガンバット 12 11 14 107 0.112 0.215 0.346 €196,137
25 Melina Ehm 12 4 8 50 0.240 0.320 0.480 €59,461
26 H.ブータン 11 13 19 82 0.134 0.293 0.524 €318,175
27 Stefanie Koyuncu 8 11 12 105 0.076 0.181 0.295 €71,870
28 Ulan Kozhomkulov 8 8 18 58 0.138 0.276 0.586 €70,790
29 D.リスカ 8 8 5 45 0.178 0.356 0.467 €83,750
30 寺地秀一 8 3 1 40 0.200 0.275 0.300 €36,295
31 Concetto Santangelo 7 4 11 94 0.074 0.117 0.234 €50,121
32 P.ギブソン 5 3 9 94 0.053 0.085 0.181 €44,668
33 Michaela Malacova 4 7 6 60 0.067 0.183 0.283 €48,855
34 Esther Ruth Weissmeier 4 6 5 40 0.100 0.250 0.375 €41,116
35 T.スカルディーノ 4 3 4 31 0.129 0.226 0.355 €20,345
36 L.モリス 4 1 0 12 0.333 0.417 0.417 €120,000
37 Elisabeth Stahlhut 3 4 0 21 0.143 0.333 0.333 €16,360
38 Alexander Weis 3 2 5 30 0.100 0.167 0.333 €16,445
39 Elodie Marie Palau Teruel 3 2 4 32 0.094 0.156 0.281 €25,155
40 Sarah Winkeler 3 1 0 10 0.300 0.400 0.400 €17,200
41 Julian Sixt 3 0 0 9 0.333 0.333 0.333 €14,100
42 R.コプリック 2 8 4 45 0.044 0.222 0.311 €37,277
43 Nina Wagner 2 5 4 31 0.065 0.226 0.355 €17,690
44 Martin Laube 2 3 2 14 0.143 0.357 0.500 €20,625
45 Jose Luis Silverio 2 2 0 33 0.061 0.121 0.121 €15,575
46 Pablo Werder 2 1 2 19 0.105 0.158 0.263 €10,305
47 Corentin Berge 2 0 3 10 0.200 0.200 0.500 €67,250
48 Vivian Fahrnow 2 0 1 6 0.333 0.333 0.500 €7,675
49 Martin Srnec 2 0 0 5 0.400 0.400 0.400 €13,500
50 Erhan Yavuz 1 5 5 38 0.026 0.158 0.289 €20,585
順位 名前 1着 2着 3着 騎乗数 勝率 連対率 複勝率 獲得賞金
51 Adam Florian 1 5 2 16 0.063 0.375 0.500 €15,475
52 Maike Riehl 1 4 6 29 0.034 0.172 0.379 €18,825
53 Liubov Grigorieva 1 2 5 19 0.053 0.158 0.421 €13,795
54 Celine Johne 1 2 3 19 0.053 0.158 0.316 €14,806
55 B.ラウネーン 1 2 0 4 0.250 0.750 0.750 €80,000
56 L.ディロジール 1 1 3 16 0.063 0.125 0.313 €55,030
57 Tolga Koyuncu 1 1 0 11 0.091 0.182 0.182 €10,800
58 M.ザトロウカル 1 1 0 6 0.167 0.333 0.333 €4,000
59 Hakim Tabet 1 1 0 2 0.500 1.000 1.000 €3,638
60 W.ビュイック 1 0 1 2 0.500 0.500 1.000 €115,000
61 Dylan Browne Mc Monagle 1 0 0 1 1.000 1.000 1.000 €100,000
62 S.デソウサ 1 0 0 3 0.333 0.333 0.333 €70,000
63 C.シェパード 1 0 0 1 1.000 1.000 1.000 €32,000
64 C.ロペス 1 0 0 1 1.000 1.000 1.000 €32,000
65 J.ワトソン 1 0 0 3 0.333 0.333 0.333 €32,000
66 T.バシュロ 1 0 0 2 0.500 0.500 0.500 €10,000
67 Seppe Balcaen 1 0 0 2 0.500 0.500 0.500 €3,000
68 Robin Haedens 0 3 1 13 0.000 0.231 0.308 €4,810
69 Sonja Daroszewski 0 2 3 9 0.000 0.222 0.556 €7,305
70 M.サナ 0 1 2 31 0.000 0.032 0.097 €6,270
71 J.パリク 0 1 1 11 0.000 0.091 0.182 €5,500
72 Sofie Hammer-Hansen 0 1 1 5 0.000 0.200 0.400 €4,930
73 T.マーカンド 0 1 0 2 0.000 0.500 0.500 €76,000
74 I.メンディザバル 0 1 0 2 0.000 0.500 0.500 €7,000
75 Laura Coughlan 0 1 0 1 0.000 1.000 1.000 €5,000
76 T.ピッコーネ 0 1 0 2 0.000 0.500 0.500 €5,000
77 J.ミッチェル 0 1 0 2 0.000 0.500 0.500 €2,000
78 Lucie Fialova 0 1 0 2 0.000 0.500 0.500 €1,600
79 Emrah Kurdu 0 1 0 1 0.000 1.000 1.000 €700
80 Meik Grossmann 0 1 0 1 0.000 1.000 1.000 €700
81 Nicol Polli 0 0 3 7 0.000 0.000 0.429 €2,720
82 Vincent C.Y. Ho 0 0 1 2 0.000 0.000 0.500 €50,750
83 F.ヴェロン 0 0 1 3 0.000 0.000 0.333 €5,875
84 Sina Schmidt 0 0 1 4 0.000 0.000 0.250 €2,300
85 Koen Clijmans 0 0 1 6 0.000 0.000 0.167 €1,550
86 L.エドマンズ 0 0 1 1 0.000 0.000 1.000 €6,000
87 R.トーマス 0 0 1 2 0.000 0.000 0.500 €6,000
88 J.ムタール 0 0 1 1 0.000 0.000 1.000 €3,125
89 M.フォレスト 0 0 1 5 0.000 0.000 0.200 €3,125
90 Michaela Musialova 0 0 1 2 0.000 0.000 0.500 €1,950
91 Karolina Hroskova 0 0 1 1 0.000 0.000 1.000 €975
92 Luisa Bachleitner 0 0 1 2 0.000 0.000 0.500 €510
93 P.バジル 0 0 0 5 0.000 0.000 0.000 €3,750
94 S.サーディ 0 0 0 4 0.000 0.000 0.000 €3,750
95 Simona Laubeova 0 0 0 5 0.000 0.000 0.000 €750
96 M.バルザローナ 0 0 0 2 0.000 0.000 0.000 €7,000
97 S.フォーリー 0 0 0 1 0.000 0.000 0.000 €7,000
98 K.ストット 0 0 0 1 0.000 0.000 0.000 €4,000
99 Enzo Corallo 0 0 0 1 0.000 0.000 0.000 €3,000
100 Glen Meury 0 0 0 1 0.000 0.000 0.000 €3,000
Rangliste Berufsrennreiter
タイトルとURLをコピーしました