【アドマイヤメイン】の馬主・生産・調教師
| 馬名 | アドマイヤメイン Admire Main |
|---|---|
| 生年月日 | 2003年3月13日 |
| 性別 | 牡馬 |
| 毛色 | 栗毛 |
| 勝負服 | |
| 馬主 | 近藤利一 |
| 調教師 | 橋田満(栗東) |
| 生産者 | ノーザンファーム |
| 生産地 | 早来町 |
| 馬名の由来・意味 | 冠名+中心となる |
【アドマイヤメイン】の血統表
| サンデーサイレンス | Halo |
| Wishing Well | |
| プロモーション | ヘクタープロテクター |
| アサーション |
【アドマイヤメイン】の戦績とレース映像
グレード表記を国際基準に変更する(オン:国際基準形式、オフ:JRA表記の形式)
詳細はこちら
| 開催日 | 競馬場 | 競走名 | クラス | コース | 人気 | 着順 | 騎手 | 1(2)着馬 | 映像 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008/10/18 | 東京 | アイルランドT | OP | 芝2000 | 4 | 5 | 川田将雅 | オペラブラーボ | ||
| 2008/09/15 | 阪神 | 朝日チャレンジC | G3 | 芝2000 | 5 | 6 | 川田将雅 | ドリームジャーニー | 動画 | |
| 2008/05/04 | 京都 | 天皇賞(春) | G1 | 芝3200 | 11 | 14 | 福永祐一 | アドマイヤジュピタ | 動画 | |
| 2008/04/06 | 阪神 | 産経大阪杯 | G2 | 芝2000 | 9 | 8 | 川田将雅 | ダイワスカーレット | 動画 | |
| 2008/01/27 | 中山 | AJCC | Jpn2 | 芝2200 | 4 | 12 | 田中勝春 | エアシェイディ | ||
| 2007/12/15 | 中山 | ディセンバーS | OP | 芝1800 | 2 | 4 | 川田将雅 | サイレントプライド | ||
| 2007/06/24 | 阪神 | 宝塚記念 | G1 | 芝2200 | 12 | 17 | 川田将雅 | アドマイヤムーン | 動画 | |
| 2007/05/26 | 中京 | 金鯱賞 | G2 | 芝2000 | 2 | 10 | 福永祐一 | ローゼンクロイツ | ||
| 2006/12/24 | 中山 | 有馬記念 | G1 | 芝2500 | 7 | 9 | 柴田善臣 | ディープインパクト | 動画 | |
| 2006/12/10 | シャティン | 香港ヴァーズ | G1 | 芝2400 | 1 | 8 | 武豊 | コリアーヒル | ||
| 2006/10/22 | 京都 | 菊花賞 | G1 | 芝3000 | 3 | 3 | 武豊 | ソングオブウインド | 動画 | |
| 2006/09/24 | 中京 | 神戸新聞杯 | G2 | 芝2000 | 2 | 7 | 武豊 | ドリームパスポート | ||
| 2006/05/28 | 東京 | 東京優駿 | G1 | 芝2400 | 4 | 2 | 柴田善臣 | メイショウサムソン | 動画 | |
| 2006/04/29 | 東京 | 青葉賞 | G2 | 芝2400 | 1 | 1 | 武豊 | (マイネルアラバンサ) | ||
| 2006/03/25 | 阪神 | 毎日杯 | G3 | 芝2000 | 1 | 1 | 福永祐一 | (インテレット) | ||
| 2006/03/04 | 阪神 | 3歳500万下 | 芝2000 | 1 | 1 | 武豊 | (アペリティフ) | |||
| 2006/02/12 | 京都 | きさらぎ賞 | G3 | 芝1800 | 4 | 5 | 武豊 | ドリームパスポート | ||
| 2005/12/25 | 中山 | ホープフルS | OP | 芝2000 | 1 | 4 | 武豊 | ニシノアンサー | ||
| 2005/12/10 | 阪神 | エリカ賞 | 500万下 | 芝2000 | 1 | 3 | 武豊 | サクラメガワンダー | ||
| 2005/11/13 | 京都 | 黄菊賞 | 500万下 | 芝1800 | 1 | 2 | 武豊 | グロリアスウィーク | ||
| 2005/10/08 | 京都 | 2歳未勝利 | 芝1600 | 1 | 1 | 武豊 | (シゲルシテカブ) | |||
| 2005/09/18 | 阪神 | 2歳新馬 | 芝1600 | 1 | 2 | 武豊 | トーヨースルーオ |
【アドマイヤメイン】の成績・データ分析
距離・コース別成績
| 条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 出走数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芝2000 | 2 | 0 | 1 | 6 | 9 | 22.2% | 22.2% | 33.3% |
| 芝2400 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33.3% | 66.7% | 66.7% |
| 芝1600 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 50.0% | 100.0% | 100.0% |
| 芝1800 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0.0% | 33.3% | 33.3% |
| 芝3000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% | 100.0% |
| 芝2200 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 芝3200 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 芝2500 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |


コメント