D.イェンダル 騎手のプロフィール
| 名前 | ディーン・イェンダル(Dean Yendall) |
|---|---|
| 生年月日 | 1974年 |
| 出身地 | オーストラリア |
| 所属/拠点 | オーストラリア |
| 身長 | cm |
| 体重 | 50 kg |
| 初騎乗 | 1991年 |
| SNS | |
| グッズ・商品 | Amazon Rakuten Yahoo メルカリ |
D.イェンダル 騎手のJRA・海外・地方競馬での近年の騎乗成績
D.イェンダル騎手 オーストラリア 騎乗成績
| 年度 | 1着 | 2着 | 3着 | 騎乗数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 収得賞金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 1 | 0 | 2 | 46 | 0.022 | 0.022 | 0.065 | $229,750.00 |
| 24/25 | 9 | 7 | 13 | 107 | 0.084 | 0.150 | 0.271 | $1,366,475 |
| 22/23 | 12 | 16 | 15 | 168 | 0.071 | 0.167 | 0.256 | $2,089,500 |
| 21/22 | 7 | 6 | 14 | 80 | 0.088 | 0.163 | 0.338 | $1,499,475 |
| 20/21 | 19 | 14 | 18 | 211 | 0.090 | 0.156 | 0.242 | $2,519,425 |
| 19/20 | 15 | 27 | 16 | 199 | 0.075 | 0.211 | 0.291 | $2,839,610 |
| 18/19 | 22 | 18 | 18 | 180 | 0.122 | 0.222 | 0.322 | $2,329,650 |
D.イェンダル騎手 ニュージーランド 騎乗成績
| 年度 | 1着 | 2着 | 3着 | 騎乗数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 収得賞金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/23 | 1 | 1 | 1 | 9 | 0.111 | 0.222 | 0.333 | $109,350 |










コメント