福永祐一 騎手 優駿牝馬(オークス) 全騎乗成績 一覧
開催日 | 競馬場 | レース名 | グレード | 人気 | 着順 | 馬名 | 調教師 | 動画 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/05/22 | 東京 | 優駿牝馬 | G1 | 6 | 9 | エリカヴィータ | 国枝栄 | 動画 |
2021/05/23 | 東京 | 優駿牝馬 | G1 | 4 | 11 | ファインルージュ | 木村哲也 | 動画 |
2020/05/24 | 東京 | 優駿牝馬 | G1 | 6 | 9 | リリーピュアハート | 藤原英昭 | 動画 |
2019/05/19 | 東京 | 優駿牝馬 | G1 | 9 | 15 | ビーチサンバ | 友道康夫 | 動画 |
2018/05/20 | 東京 | 優駿牝馬 | G1 | 11 | 4 | レッドサクヤ | 藤原英昭 | 動画 |
2016/05/22 | 東京 | 優駿牝馬 | G1 | 4 | 11 | アットザシーサイド | 浅見秀一 | 動画 |
2015/05/24 | 東京 | 優駿牝馬 | G1 | 11 | 11 | ディアマイダーリン | 菊沢隆徳 | 動画 |
2013/05/19 | 東京 | 優駿牝馬 | G1 | 10 | 11 | プリンセスジャック | 加用正 | 動画 |
2012/05/20 | 東京 | 優駿牝馬 | G1 | 7 | 14 | キャトルフィーユ | 角居勝彦 | 動画 |
2010/05/23 | 東京 | 優駿牝馬 | G1 | 7 | 14 | エーシンリターンズ | 坂口正則 | 動画 |
2009/05/24 | 東京 | 優駿牝馬 | Jpn1 | 4 | 3 | ジェルミナル | 藤原英昭 | 動画 |
2008/05/25 | 東京 | 優駿牝馬 | Jpn1 | 7 | 10 | ムードインディゴ | 友道康夫 | 動画 |
2007/05/20 | 東京 | 優駿牝馬 | Jpn1 | 5 | 1 | ローブデコルテ | 松元茂樹 | 動画 |
2006/05/21 | 東京 | 優駿牝馬 | G1 | 5 | 2 | フサイチパンドラ | 白井寿昭 | 動画 |
2005/05/22 | 東京 | 優駿牝馬 | G1 | 1 | 1 | シーザリオ | 角居勝彦 | 動画 |
2004/05/23 | 東京 | 優駿牝馬 | G1 | 6 | 1 | ダイワエルシエーロ | 松田国英 | 動画 |
2003/05/25 | 東京 | 優駿牝馬 | G1 | 3 | 13 | ピースオブワールド | 坂口正大 | 動画 |
2001/05/20 | 東京 | 優駿牝馬 | G1 | 16 | 17 | リキセレナード | 瀬戸口勉 | 動画 |
1998/05/31 | 東京 | 優駿牝馬 | G1 | 17 | 13 | バリアシオンバレイ | 浅見秀一 | 動画 |
コメント