G1
デルマー競馬場 7R 芝1800 14頭立て
レース結果
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | オッズ | 人気 | タイム 着差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | ウーヘイダ | 牝3 | 55 | W.ビュイック | 12.2 | 3 | 1:47.91 | |
2 | 14 | ロードデンドロン | 牝3 | 55 | R.ムーア | 6.6 | 2 | 1 | |
3 | 6 | カンボジア | 牝5 | 56 | D.ヴァンダイク | 12.4 | 4 | 3/4 | |
4 | 7 | ダチタ | 牝6 | 56 | J.ロザリオ | 17.9 | 8 | アタマ | |
5 | 10 | クイーンズトラスト | 牝4 | 56 | L.デットーリ | 16.3 | 7 | ハナ | |
6 | 1 | ウォーフラッグ | 牝4 | 56 | J.オーティス | 19.4 | 9 | 1.1/4 | |
7 | 9 | レディーイライ | 牝4 | 56 | I.オーティスJr. | 2.5 | 1 | 1/2 | |
8 | 2 | センガ | 牝3 | 55 | S.パスキエ | 15.1 | 6 | ハナ | |
9 | 8 | グランドジェート | 牝4 | 56 | J.カステリャーノ | 12.6 | 5 | ハナ | |
10 | 11 | ネズワー | 牝4 | 56 | A.アッゼニ | 45.4 | 14 | 1.1/4 | |
11 | 4 | ジペッサ | 牝5 | 56 | J.ブラーヴォ | 38.9 | 13 | 1.1/2 | |
12 | 3 | バーディーゴールド | 牝3 | 55 | M.スミス | 32.8 | 12 | 1.1/2 | |
13 | 13 | グッドイヤーフォーローゼス | 牝5 | 56 | C.ナカタニ | 31.6 | 11 | 1.1/2 | |
14 | 12 | アヴェンジ | 牝5 | 56 | F.プラ | 20.7 | 10 | 8.1/4 |
コメント