ターンブルステークス
Turnbull Stakes
Turnbull Stakes
G1
レース結果
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | オッズ | 人気 | タイム 着差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 2 | ウィンクス Winx |
牝7 | 57 | H.ボウマン Hugh Bowman |
1.1 | 1 | 2:01.60 |
2 | 4 | 10 | ヤングスター Youngstar |
牝4 | 54.5 | K.マカヴォイ Kerrin McEvoy |
41.0 | 4 | 1 |
3 | 1 | 4 | キングズウィルドリーム Kings Will Dream |
セ4 | 56.5 | C.ウィリアムズ Craig Williams |
14.0 | 2 | 3/4 |
4 | 5 | 8 | ベンチュラストーム Ventura Storm |
セ5 | 54.5 | L.ノレン Luke Nolen |
71.0 | 6 | 短頭 |
5 | 6 | 7 | トラップフォーフールズ Trap For Fools |
セ5 | 55 | B.アレン Ben Allen |
101.0 | 7 | 短頭 |
6 | 3 | 6 | divine unicorn | セ4 | 55.5 | B.アヴドゥラ Brenton Avdulla |
151.0 | 10 | 1.3/4 |
7 | 2 | 5 | ジョンスノー Jon Snow |
牡5 | 55.5 | S.バスター Stephen Baster |
41.0 | 4 | クビ |
8 | 10 | 9 | タリー Tally |
セ6 | 54.5 | D.レーン Damian Lane |
101.0 | 7 | 1.1/4 |
9 | 7 | 3 | マイティーボス Mighty Boss |
牡4 | 56.5 | M.ウォーカー Michael Walker |
101.0 | 7 | アタマ |
10 | 9 | 1 | グラント Grunt |
牡4 | 58 | M.ザーラ Mark Zahra |
19.0 | 3 | 3 |
レース動画
PHENOMENAL.#Winx produces something special in the Turnbull Stakes. pic.twitter.com/x0Tg0B0qid
— Racing.com (@Racing) October 6, 2018
コメント