キングスフォードスミスカップ
Kingsford-Smith Cup
Kingsford-Smith Cup
G1
2019/05/25
イーグルファーム競馬場 8R
芝1300 17頭立て
馬場状態:Good
イーグルファーム競馬場 8R
芝1300 17頭立て
馬場状態:Good
レース結果
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | オッズ | 人気 | タイム 着差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | 2 | ザボストニアン The Bostonian | セ4 | 59 | M.ケーヒル Michael Cahill | T.パイク Tony Pike | 10.0 | 5 | 1:15.51 |
2 | 10 | 13 | プリンセスポッシュ Princess Posh | 牝5 | 57 | L.キャシディ Larry Cassidy | K.リース Kris Lees | 151.0 | 17 | 3/4 |
3 | 1 | 6 | トレッキング Trekking | セ4 | 59 | K.マカヴォイ Kerrin McEvoy | J.カミングス James Cummings | 5.5 | 1 | 短頭 |
4 | 3 | 15 | irithea | 牝5 | 57 | J.オーマン James Orman | B.ベイカー Bjorn Baker | 41.0 | 14 | アタマ |
5 | 14 | 18 | ダビアス Dubious | 牡2 | 48.5 | Nikita Beriman | C.マー&D.ユースタス Ciaron Maher & David Eustace | 8.5 | 2 | 1/2 |
6 | 17 | 8 | エンドレスドラマ Endless Drama | 牡7 | 59 | L.イネス Leith Innes | T.パイク Tony Pike | 61.0 | 16 | アタマ |
7 | 16 | 17 | アウトバックバービー Outback Barbie | 牝3 | 55 | J.ロイド Jeff Lloyd | T.ゴーラン Tony Gollan | 16.0 | 9 | 3/4 |
8 | 5 | 3 | ビクトレム Victorem | セ4 | 59 | Ben Looker | J.グラハム Jenny Graham | 8.5 | 2 | 1.3/4 |
9 | 4 | 11 | エンクリプション Encryption | 牡3 | 57 | C.ブラウン Corey Brown | J.カミングス James Cummings | 17.0 | 10 | クビ |
10 | 7 | 10 | プロンプトレスポンス Prompt Response | 牝5 | 57 | R.フラッド Robbie Fradd | C.ウォーラー Chris Waller | 13.0 | 7 | クビ |
11 | 6 | 14 | リンガーディングディング Ringerdingding | 牡3 | 57 | J.マクドナルド James McDonald | C.ウォーラー Chris Waller | 9.0 | 4 | アタマ |
12 | 9 | 12 | アイアムエキサイテッド I Am Excited | 牝4 | 57 | B.シン Blake Shinn | David Pfieffer | 13.0 | 7 | アタマ |
13 | 8 | 9 | マンブッカー Man Booker | セ6 | 59 | J.ベイリス Jake Bayliss | D.モートン Daniel Morton | 20.0 | 11 | アタマ |
14 | 15 | 16 | ホワイトモス White Moss | 牝5 | 57 | K.オハラ Kathy O’Hara | J.コイル Jason Coyle | 31.0 | 12 | アタマ |
15 | 2 | 1 | redouble | セ5 | 59 | B.ローウィラー Brad Rawiller | B.ベイカー Bjorn Baker | 51.0 | 15 | 短頭 |
16 | 13 | 4 | チャプターアンドヴァーズ Chapter And Verse | セ4 | 59 | M.デュプレシス Mark Du Plessis | D.フォースター Desleigh Forster | 31.0 | 12 | 2.1/2 |
17 | 12 | 5 | ダラーフォーダラー Dollar For Dollar | セ6 | 59 | J.カー Jamie Kah | T.マカヴォイ Tony McEvoy | 10.0 | 5 | 1 |
レース動画
The Bostonian has done it again!!! Jockey Michael Cahill and trainer Tony Pike have taken out the G1 Doomben 10,000/TAB Kingsford Smith double after winning @ Eagle Farm @BrisRacingClub @racing_qld today 👍👍👍 pic.twitter.com/EogjVJxgqE
— Sky Racing (@SkyRacingAU) May 25, 2019
コメント