信越ステークス
Shinetsu Stakes
Shinetsu Stakes
L
- 2020/10/18
- 新潟競馬場 11R
- 芝1400 16頭立て
- 馬場状態:良
- 3歳以上 オープン (国際)(特指) ハンデ
- 本賞金:1着:2500万円 2着:1000万円 3着:630万円 4着:380万円 5着:250万円
2020年 信越S(L) レース結果
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | オッズ | 人気 | タイム 着差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 11 | ジャンダルム Gendarme | 牡5 | 56 | 荻野極 Kiwamu Ogino | 池江泰寿 Yasutoshi Ikee | 14.7 | 6 | 1:20.9 |
2 | 1 | 2 | カリオストロ Cagliostro | 牝3 | 51 | 亀田温心 Heart Kameda | 加用正 Tadashi Kayo | 25.2 | 12 | 1.1/4 |
3 | 3 | 6 | ダノンチェイサー Danon Chaser | 牡4 | 56 | 津村明秀 Akihide Tsumura | 池江泰寿 Yasutoshi Ikee | 4.2 | 2 | アタマ |
4 | 8 | 15 | プールヴィル Pourville | 牝4 | 54 | 鮫島克駿 Katsuma Sameshima | 庄野靖志 Yasushi Shono | 7.7 | 3 | 1/2 |
5 | 5 | 10 | ケイデンスコール Cadence Call | 牡4 | 56 | 吉田隼人 Hayato Yoshida | 安田隆行 Takayuki Yasuda | 24.9 | 11 | 1.1/4 |
6 | 1 | 1 | アンコールプリュ Encore Plus | 牝5 | 53 | 斎藤新 Arata Saito | 友道康夫 Yasuo Tomomichi | 38.6 | 13 | アタマ |
7 | 4 | 7 | ナランフレグ Naran Huleg | 牡4 | 55 | 丸田恭介 Kyosuke Maruta | 宗像義忠 Yoshitada Munakata | 9.4 | 4 | アタマ |
8 | 8 | 16 | ストーミーシー Stormy Sea | 牡7 | 57 | 杉原誠人 Makoto Sugihara | 斎藤誠 Makoto Saito | 13.1 | 5 | クビ |
9 | 5 | 9 | レインボーフラッグ Rainbow Flag | 牡7 | 54 | 小崎綾也 Ryoya Kozaki | 小崎憲 Ken Kozaki | 23.5 | 10 | 1.1/4 |
10 | 4 | 8 | メイショウケイメイ Meisho Keimei | 牝4 | 51 | 古川吉洋 Yoshihiro Furukawa | 南井克巳 Katsumi Minai | 181.0 | 16 | アタマ |
11 | 3 | 5 | アバルラータ A Ballata | 牝6 | 52 | 川又賢治 Kenji Kawamat | 鮫島一歩 Ippo Sameshima | 57.1 | 15 | クビ |
12 | 7 | 14 | ギルデッドミラー Gilded Mirror | 牝3 | 52 | 岩田望来 Mirai Iwata | 松永幹夫 Mikio Matsunaga | 3.5 | 1 | アタマ |
13 | 6 | 12 | シャイニービーム Shiny Beam | 牡8 | 54 | 西村淳也 Atsuya Nishimura | 羽月友彦 Tomohiko Hatsuki | 53.4 | 14 | 2.1/2 |
14 | 2 | 4 | ウーマンズハート Woman’s Heart | 牝3 | 52 | 丹内祐次 Yuji Tannai | 西浦勝一 Katsuichi Nishiura | 15.5 | 7 | ハナ |
15 | 7 | 13 | レッドレグナント Red Regnant | 牝5 | 51 | 藤田菜七子 Nanako Fujita | 大竹正博 Masahiro Otake | 21.4 | 9 | クビ |
16 | 2 | 3 | アビーム Abeam | 牝5 | 52 | 菱田裕二 Yuji Hishida | 加藤征弘 Yukihiro Kato | 17.4 | 8 | クビ |
2020年 信越S(L) レース結果情報
払い戻し
単勝 | 11 | 1,470円 | 6人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 11 | 510円 | 8人気 |
2 | 730円 | 12人気 | |
6 | 190円 | 2人気 | |
枠連 | 1-6 | 7,660円 | 30人気 |
馬連 | 2-11 | 20,330円 | 64人気 |
ワイド | 2-11 | 5,970円 | 71人気 |
---|---|---|---|
6-11 | 1,500円 | 14人気 | |
2-6 | 2,440円 | 29人気 | |
馬単 | 11-2 | 38,130円 | 121人気 |
3連複 | 2-6-11 | 32,320円 | 113人気 |
3連単 | 11-2-6 | 283,680円 | 916人気 |
入場者数
- 686名
コメント