ロンジンワールドベストレースホースランキング
対象期間:2020年1月1日~12月31日
順位 | レーティング | カテゴリ | 芝/ダ | 調教国 | 馬名 | 馬齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 130 | I | 芝 | ![]() | ガイヤース | 牡5 |
127 | L | 芝 | ![]() | ガイヤース | 牡5 | |
2 | 126 | I | ダ | ![]() | オーセンティック | 牡3 |
3 | 125 | I | 芝 | ![]() | アデイブ | 騸6 |
3 | 125 | S | 芝 | ![]() | ビヴァーク | 牡4 |
3 | 125 | S | 芝 | ![]() | クラシックレジェンド | 騸5 |
3 | 125 | M | 芝 | ![]() | パレスピア | 牡3 |
3 | 125 | M | 芝 | ![]() | ペルシアンキング | 牡4 |
3 | 125 | E | 芝 | ![]() | ストラディヴァリウス | 牡6 |
3 | 125 | I | ダ | ![]() | ティズザロー | 牡3 |
10 | 124 | M | 芝 | ![]() | アーモンドアイ | 牝5 |
124 | L | 芝 | ![]() | アーモンドアイ | 牝5 | |
10 | 124 | L | 芝 | ![]() | コントレイル | 牡3 |
10 | 124 | M | 芝 | ![]() | ゴールデンシックスティ | 騸5 |
10 | 124 | M | 芝 | ![]() | モーハーサー | 牡4 |
10 | 124 | S | 芝 | ![]() | ネイチャーストリップ | 騸6 |
15 | 123 | S | 芝 | ![]() | バターシュ | 騸6 |
15 | 123 | I | 芝 | ![]() | フィエールマン | 牡5 |
123 | L | 芝 | ![]() | フィエールマン | 牡5 | |
15 | 123 | L | 芝 | ![]() | グローリーヴェイズ | 牡5 |
15 | 123 | M | ダ | ![]() | インプロバブル | 牡4 |
123 | M | ダ | ![]() | インプロバブル | 牡4 | |
15 | 123 | I | 芝 | ![]() | ロードノース | 騸4 |
15 | 123 | L | 芝 | ![]() | ソットサス | 牡4 |
21 | 122 | L | 芝 | ![]() | アンソニーヴァンダイク | 牡4 |
122 | L | 芝 | ![]() | アンソニーヴァンダイク | 牡4 | |
21 | 122 | M | 芝 | ![]() | ビューティージェネレーション | 騸8 |
122 | M | 芝 | ![]() | ビューティージェネレーション | 騸8 | |
21 | 122 | L | 芝 | ![]() | エネイブル | 牝6 |
21 | 122 | M | ダ | ![]() | ガミーン | 牝3 |
122 | S | ダ | ![]() | ガミーン | 牝3 | |
122 | S | ダ | ![]() | ガミーン | 牝3 | |
21 | 122 | L | 芝 | ![]() | インスウープ | 牡3 |
21 | 122 | M | 芝 | ![]() | カメコ | 牡3 |
21 | 122 | L | 芝 | ![]() | ラブ | 牝3 |
122 | L | 芝 | ![]() | ラブ | 牝3 | |
21 | 122 | I | 芝 | ![]() | マジカル | 牝5 |
21 | 122 | I | ダ | ![]() | マキシマムセキュリティ | 牡4 |
21 | 122 | M | 芝 | ![]() | ピナトゥボ | 牡3 |
21 | 122 | I | ダ | ![]() | スイススカイダイバー | 牝3 |
21 | 122 | L | 芝 | ![]() | タルナワ | 牝4 |
21 | 122 | M | ダ | ![]() | トムズデター | 牡7 |
34 | 121 | L | 芝 | ![]() | クロノジェネシス | 牝4 |
34 | 121 | L | 芝 | ![]() | ドゥイットアゲイン | 騸6 |
34 | 121 | M | 芝 | ![]() | グランアレグリア | 牝4 |
34 | 121 | L | 芝 | ![]() | モーグル | 牡3 |
121 | L | 芝 | ![]() | モーグル | 牡3 | |
34 | 121 | I | 芝 | ![]() | サードラゴネット | 牡4 |
34 | 121 | I | 芝 | ![]() | スカレティ | 騸5 |
40 | 120 | I | 芝 | ![]() | アーモリー | 牡3 |
40 | 120 | L | 芝 | ![]() | チャンネルメイカー | 騸6 |
40 | 120 | M | 芝 | ![]() | サーカスマキシマス | 牡4 |
40 | 120 | M | 芝 | ![]() | ドリームオブドリームス | 騸6 |
120 | S | 芝 | ![]() | ドリームオブドリームス | 騸6 | |
40 | 120 | M | 芝 | ![]() | エグザルタント | 騸6 |
120 | M | 芝 | ![]() | エグザルタント | 騸6 | |
40 | 120 | I | ダ | ![]() | グローバルキャンペーン | 牡4 |
40 | 120 | I | 芝 | ![]() | ハウワーム | 牡5 |
40 | 120 | S | 芝 | ![]() | ホットキングプローン | 騸6 |
120 | S | 芝 | ![]() | ホットキングプローン | 騸6 | |
40 | 120 | I | 芝 | ![]() | ジャパン | 牡4 |
40 | 120 | I | 芝 | ![]() | ミシュリフ | 牡3 |
40 | 120 | M | 芝 | ![]() | モーフォルツァ | 牡4 |
40 | 120 | M | 芝 | ![]() | モーフォルツァ | 牡4 |
40 | 120 | M | ダ | ![]() | モノモイガール | 牝5 |
40 | 120 | M | 芝 | ![]() | オーダーオブオーストラリア | 牡3 |
40 | 120 | S | 芝 | ![]() | オクステッド | 騸4 |
40 | 120 | I | 芝 | ![]() | サートゥルナーリア | 牡4 |
40 | 120 | L | 芝 | ![]() | サーペンタイン | 牡3 |
40 | 120 | S | 芝 | ![]() | スペースブルース | 牡4 |
57 | 119 | M | 芝 | ![]() | アルパインスター | 牝3 |
119 | M | 芝 | ![]() | アルパインスター | 牝3 | |
57 | 119 | M | ダ | ![]() | アートコレクター | 牡3 |
57 | 119 | S | 芝 | ビートザクロック | 騸7 | |
57 | 119 | S | ダ | ![]() | シャーラタン | 牡3 |
57 | 119 | I | ダ | ![]() | クリソベリル | 牡4 |
57 | 119 | I | ダ | ![]() | クリソベリル | 牡4 |
57 | 119 | L | 芝 | ![]() | カレンブーケドール | 牝4 |
57 | 119 | I | 芝 | ![]() | ダノンプレミアム | 牡5 |
57 | 119 | L | 芝 | ![]() | デアリングタクト | 牝3 |
57 | 119 | L | 芝 | ![]() | ゴールドトリップ | 牡3 |
57 | 119 | M | 芝 | ![]() | インディチャンプ | 牡5 |
119 | M | 芝 | ![]() | インディチャンプ | 牡5 | |
57 | 119 | M | ダ | ![]() | ニックスゴー | 牡4 |
57 | 119 | I | 芝 | ワンワールド | 牡5 | |
57 | 119 | L | 芝 | ![]() | パイルドライヴァー | 牡3 |
57 | 119 | M | 芝 | レインボーブリッジ | 騸6 | |
119 | L | 芝 | レインボーブリッジ | 騸6 | ||
57 | 119 | L | 芝 | ![]() | サラキア | 牝5 |
57 | 119 | I | 芝 | ![]() | サリオス | 牡3 |
119 | M | 芝 | ![]() | サリオス | 牡3 | |
57 | 119 | S | 芝 | ![]() | サンタアナレーン | 騸8 |
57 | 119 | M | ダ | ![]() | シーデアーズザデビル | 牝3 |
57 | 119 | M | 芝 | ![]() | シスキン | 牡3 |
57 | 119 | M | 芝 | ![]() | ザレヴェナント | 騸5 |
57 | 119 | M | 芝 | ヴァーディ | 騸5 | |
57 | 119 | S | ダ | ![]() | ヴェコマ | 牡4 |
119 | M | ダ | ![]() | ヴェコマ | 牡4 | |
57 | 119 | I | 芝 | ![]() | ウインブライト | 牡6 |
80 | 118 | M | 芝 | ![]() | アドマイヤマーズ | 牡4 |
118 | M | 芝 | ![]() | アドマイヤマーズ | 牡4 | |
80 | 118 | M | 芝 | ![]() | ベンバトル | 牡6 |
118 | M | ダ | ![]() | ベンバトル | 牡6 | |
80 | 118 | E | 芝 | ![]() | コールザウインド | 騸6 |
80 | 118 | M | 芝 | ![]() | ダノンキングリー | 牡4 |
118 | I | 芝 | ![]() | ダノンキングリー | 牡4 | |
80 | 118 | S | 芝 | ![]() | ガイトラッシュ | 騸5 |
118 | S | 芝 | ![]() | ガイトラッシュ | 騸5 | |
118 | S | 芝 | ![]() | ガイトラッシュ | 騸5 | |
80 | 118 | S | 芝 | ![]() | ハローユームザイン | 牡4 |
80 | 118 | S | 芝 | ![]() | ヘイドック | 騸7 |
80 | 118 | M | ダ | ![]() | ミッドナイトビスー | 牝5 |
118 | M | ダ | ![]() | ミッドナイトビスー | 牝5 | |
118 | M | ダ | ![]() | ミッドナイトビスー | 牝5 | |
80 | 118 | S | 芝 | ![]() | ミスタースタニング | 騸8 |
80 | 118 | M | ダ | ![]() | ムーチョグスト | 牡4 |
80 | 118 | M | ダ | ![]() | ナダル | 牡3 |
80 | 118 | S | 芝 | ![]() | ピエラータ | 牡6 |
118 | S | 芝 | ![]() | ピエラータ | 牡6 | |
118 | M | 芝 | ![]() | ピエラータ | 牡6 | |
80 | 118 | S | 芝 | ![]() | レッドゼル | 騸8 |
80 | 118 | M | 芝 | ![]() | リーガルパワー | 騸5 |
80 | 118 | M | 芝 | ローズマン | 牡4 | |
80 | 118 | S | 芝 | ![]() | ロスファイア | 牡3 |
80 | 118 | M | 芝 | ![]() | ラッシングフォール | 牝5 |
80 | 118 | M | 芝 | ![]() | ロシアンキャメロット | 牡3 |
80 | 118 | M | 芝 | ![]() | サザンレジェンド | 騸8 |
118 | M | 芝 | ![]() | サザンレジェンド | 騸8 | |
118 | M | 芝 | ![]() | サザンレジェンド | 騸8 | |
118 | M | 芝 | ![]() | サザンレジェンド | 騸8 | |
80 | 118 | M | 芝 | ![]() | テアカウシャーク | 騸6 |
118 | M | 芝 | ![]() | テアカウシャーク | 騸6 | |
80 | 118 | S | 芝 | ![]() | サンクスフォーエバー | 騸5 |
80 | 118 | S | 芝 | ![]() | トレッキング | 騸6 |
80 | 118 | E | 芝 | ![]() | トゥルーシャン | 騸4 |
80 | 118 | M | 芝 | ![]() | ワイクク | 騸5 |
118 | M | 芝 | ![]() | ワイクク | 騸5 | |
80 | 118 | M | 芝 | ![]() | ウィチタ | 牡3 |
118 | M | 芝 | ![]() | ウィチタ | 牡3 | |
80 | 118 | L | 芝 | ![]() | ワールドプレミア | 牡4 |
118 | L | 芝 | ![]() | ワールドプレミア | 牡4 | |
80 | 118 | L | 芝 | ![]() | ズールーアルファ | 騸7 |
107 | 117 | M | 芝 | ![]() | アリゲーターブラッド | 騸4 |
107 | 117 | I | 芝 | ![]() | アウダーリャ | 牝4 |
117 | I | 芝 | ![]() | アウダーリャ | 牝4 | |
107 | 117 | E | 芝 | ![]() | アリストテレス | 牡3 |
107 | 117 | M | 芝 | ![]() | ベヒーモス | 騸5 |
107 | 117 | L | 芝 | ブラストワンピース | 牡5 | |
107 | 117 | M | ダ | ![]() | バイマイスタンダーズ | 牡4 |
117 | M | ダ | ![]() | バイマイスタンダーズ | 牡4 | |
107 | 117 | M | ダ | ![]() | キャッペッザーノ | 騸6 |
107 | 117 | M | ダ | ![]() | チュウワウィザード | 牡5 |
107 | 117 | M | ダ | ![]() | コードオブオナー | 牡4 |
117 | M | ダ | ![]() | コードオブオナー | 牡4 | |
117 | M | 芝 | ![]() | ドリームフォース | 騸8 | |
107 | 117 | M | 芝 | ![]() | フィアースインパクト | 牡6 |
107 | 117 | I | 芝 | ![]() | フィフティースターズ | 騸5 |
117 | M | 芝 | ![]() | フィフティースターズ | 騸5 | |
107 | 117 | I | 芝 | ![]() | フローレ | 騸6 |
107 | 117 | E | 芝 | ![]() | ガリレオクローム | 牡3 |
107 | 117 | S | 芝 | ![]() | グレンシール | 騸6 |
117 | S | 芝 | ![]() | グレンシール | 騸6 | |
107 | 117 | I | ダ | ![]() | ハッピーセイバー | R3 |
107 | 117 | M | ダ | ![]() | オナーエーピー | R3 |
107 | 117 | M | 芝 | ![]() | カーインスター | 騸5 |
117 | M | 芝 | ![]() | カーインスター | 騸5 | |
107 | 117 | I | 芝 | ![]() | コールディング | 騸5 |
107 | 117 | S | 芝 | ![]() | ロペワイフェルナンデス | 牡3 |
117 | M | 芝 | ![]() | ロペワイフェルナンデス | 牡3 | |
107 | 117 | M | ダ | ![]() | マッキンジー | 牡5 |
107 | 117 | M | ダ | ![]() | モズアスコット | 牡6 |
107 | 117 | I | ダ | ![]() | ミスタービッグニュース | 牡3 |
107 | 117 | L | 芝 | ムガトゥー | 騸5 | |
107 | 117 | I | 芝 | ![]() | ノームコア | 牝5 |
107 | 117 | E | 芝 | ![]() | スティッフェリオ | 牡6 |
107 | 117 | I | 芝 | サマーパディング | 牝4 | |
107 | 117 | I | ダ | ![]() | タシトゥス | 牡4 |
117 | I | ダ | ![]() | タシトゥス | 牡4 | |
117 | I | ダ | ![]() | タシトゥス | 牡4 | |
107 | 117 | I | 芝 | テターセ | 牡4 | |
107 | 117 | L | 芝 | ![]() | トルクァートアタッソ | 牡3 |
117 | L | 芝 | ![]() | トルクァートアタッソ | 牡3 | |
107 | 117 | E | 芝 | ![]() | トワイライトペイメント | 騸7 |
107 | 117 | S | ダ | ![]() | ヴォラタイル | 牡4 |
107 | 117 | S | ダ | ![]() | ウィットモア | 騸7 |
107 | 117 | L | 芝 | ![]() | ワンダフルトゥナイト | 牝3 |
141 | 116 | I | 芝 | ![]() | アルカディアクイーン | 牝5 |
116 | I | 芝 | ![]() | アルカディアクイーン | 牝5 | |
141 | 116 | L | 芝 | ![]() | アークロウ | 牡6 |
141 | 116 | I | 芝 | ![]() | アスペター | 騸5 |
141 | 116 | I | 芝 | ベルガリオン | 騸5 | |
116 | M | 芝 | ベルガリオン | 騸5 | ||
141 | 116 | E | 芝 | バークシャーロッコ | 牡3 | |
141 | 116 | S | 芝 | ボストニアン | 騸6 | |
116 | M | 芝 | ボストニアン | 騸6 | ||
141 | 116 | S | 芝 | ![]() | ブランド | 騸8 |
141 | 116 | I | 芝 | ![]() | カデナ | 牡6 |
141 | 116 | I | 芝 | ![]() | キャステルヴェキオ | 牡4 |
141 | 116 | S | 芝 | カタリスト | 騸4 | |
116 | M | 芝 | カタリスト | 騸4 | ||
141 | 116 | M | 芝 | ![]() | センチュリードリーム | 牡6 |
141 | 116 | L | 芝 | クールデイ | 牡3 | |
141 | 116 | L | 芝 | ディカプリオ | 牡3 | |
141 | 116 | S | 芝 | ![]() | アースライト | 牡3 |
116 | M | 芝 | ![]() | アースライト | 牡3 | |
141 | 116 | M | 芝 | ![]() | ファクターディス | 牡5 |
141 | 116 | S | 芝 | ![]() | ゴールデンホード | 牡3 |
141 | 116 | I | 芝 | ガットザグリーンライト | 牡4 | |
141 | 116 | I | 芝 | ![]() | ハーベイズリルゴイル | 牝3 |
141 | 116 | M | 芝 | ![]() | アイバー | 牡4 |
141 | 116 | S | 芝 | ![]() | ラヴィングギャビー | 牝4 |
141 | 116 | I | 芝 | ![]() | ラッキーライラック | 牝5 |
141 | 116 | M | ダ | ![]() | マックスフィールド | 牡3 |
141 | 116 | I | 芝 | ![]() | メロディベル | 牝6 |
141 | 116 | M | 芝 | ![]() | ミスタークイッキー | 騸5 |
141 | 116 | M | 芝 | ![]() | オレカーク | 牡3 |
116 | M | 芝 | ![]() | オレカーク | 牡3 | |
141 | 116 | I | 芝 | ピンパーズパラダイス | 牡6 | |
116 | I | 芝 | ピンパーズパラダイス | 牡6 | ||
116 | L | 芝 | ピンパーズパラダイス | 牡6 | ||
141 | 116 | L | 芝 | ピンボールウィザード | 牡5 | |
141 | 116 | M | 芝 | ![]() | リーガルリアリティ | 騸5 |
116 | M | 芝 | ![]() | リーガルリアリティ | 騸5 | |
141 | 116 | M | 芝 | ![]() | セーフヴォワヤージュ | 騸7 |
116 | M | 芝 | ![]() | セーフヴォワヤージュ | 騸7 | |
116 | M | 芝 | ![]() | セーフヴォワヤージュ | 騸7 | |
141 | 116 | S | 芝 | スケプティカル | 騸4 | |
116 | S | 芝 | スケプティカル | 騸4 | ||
116 | S | 芝 | スケプティカル | 騸4 | ||
141 | 116 | E | 芝 | ![]() | サーチフォーアソング | 牝4 |
141 | 116 | I | ダ | ![]() | シャープサムライ | 騸6 |
141 | 116 | S | 芝 | ストラテゴス | 牡5 | |
141 | 116 | M | 芝 | スーパーストーム | 騸4 | |
141 | 116 | E | 芝 | ![]() | タイガーモス | 牡3 |
141 | 116 | I | 芝 | ![]() | タイムワープ | 騸7 |
141 | 116 | I | 芝 | ![]() | ユナイテッド | 騸5 |
141 | 116 | M | ダ | ![]() | ヴァリアンス | 牝4 |
116 | M | ダ | ![]() | ヴァリアンス | 牝4 | |
141 | 116 | I | 芝 | ![]() | ベリーエレガント | 牝5 |
116 | L | 芝 | ![]() | ベリーエレガント | 牝5 | |
116 | L | 芝 | ![]() | ベリーエレガント | 牝5 | |
141 | 116 | L | 芝 | ![]() | ウェイトゥパリス | 牡7 |
116 | I | 芝 | ![]() | ウェイトゥパリス | 牡7 | |
116 | L | 芝 | ![]() | ウェイトゥパリス | 牡7 | |
181 | 115 | M | 芝 | アジョール | 牡4 | |
181 | 115 | L | ダ | アフステフィスカル | 牡4 | |
181 | 115 | S | 芝 | アンダース | 牡3 | |
181 | 115 | L | 芝 | ![]() | アヴィリオス | 騸6 |
181 | 115 | M | 芝 | アイザアー | 牡3 | |
181 | 115 | M | 芝 | ![]() | バーニーロイ | 騸6 |
181 | 115 | S | 芝 | ![]() | ビッグタイムベイビー | 騸6 |
181 | 115 | M | ダ | ![]() | ボーディエクスプレス | 牡4 |
181 | 115 | I | 芝 | ![]() | カイエンペッパー | 牝3 |
181 | 115 | M | ダ | ![]() | シシ | 牝4 |
181 | 115 | M | 芝 | ![]() | シャンペルゼリーゼ | 牝3 |
181 | 115 | M | 芝 | チリッロ | 牡5 | |
115 | M | 芝 | チリッロ | 牡5 | ||
181 | 115 | L | 芝 | ![]() | コロンバスカウンティ | 騸5 |
181 | 115 | M | ダ | ![]() | コンプレクシティ | 牡4 |
181 | 115 | I | 芝 | ダラサン | 牡4 | |
181 | 115 | S | 芝 | ![]() | ダノンスマッシュ | 牡5 |
181 | 115 | S | 芝 | ![]() | ダイアトニック | 牡5 |
181 | 115 | S | 芝 | ダーティーワーク | 牡4 | |
181 | 115 | I | ドバイウォリアー | 牡4 | ||
181 | 115 | M | ダ | ![]() | ダンバーロード | 牝4 |
181 | 115 | I | 芝 | ![]() | エラーカム | 牡5 |
181 | 115 | L | 芝 | ![]() | ファニーローガン | 牝4 |
181 | 115 | M | ダ | ![]() | ファイティングマッド | 牝4 |
115 | M | ダ | ![]() | ファイティングマッド | 牝4 | |
115 | M | ダ | ![]() | ファイティングマッド | 牝4 | |
181 | 115 | E | 芝 | フジャイラプリンス | 騸6 | |
181 | 115 | L | 芝 | ジョージワシントン | 牡5 | |
181 | 115 | M | 芝 | ゴールデンドゥカート | 騸4 | |
181 | 115 | L | ダ | グレートエスケープ | 牡3 | |
181 | 115 | M | 芝 | ![]() | ハッピーパワー | 牡4 |
181 | 115 | M | ダ | ![]() | ハーベストムーン | 牝3 |
181 | 115 | L | 芝 | カスパー | 牡3 | |
181 | 115 | L | 芝 | ![]() | キセキ | 牡6 |
115 | L | 芝 | ![]() | キセキ | 牡6 | |
115 | I | 芝 | ![]() | キセキ | 牡6 | |
181 | 115 | S | 芝 | クリノガウディー | 牡4 | |
181 | 115 | M | 芝 | ![]() | ラウダシオン | 牡3 |
115 | M | 芝 | ![]() | ラウダシオン | 牡3 | |
181 | 115 | S | 芝 | リバティーニ | 牝4 | |
181 | 115 | M | 芝 | ![]() | リマート | 騸8 |
181 | 115 | I | 芝 | マニクール | 騸5 | |
181 | 115 | M | ダ | ミッドコート | 騸5 | |
181 | 115 | L | 芝 | ![]() | ミッキースワロー | 牡6 |
181 | 115 | L | 芝 | ![]() | ミラージュダンサー | 牡6 |
181 | 115 | M | 芝 | マウントプレザント | 牡3 | |
181 | 115 | I | ダ | ミスティックガイド | 牡3 | |
181 | 115 | L | 芝 | ![]() | ナガノゴールド | 牡6 |
115 | L | 芝 | ![]() | ナガノゴールド | 牡6 | |
181 | 115 | E | 芝 | ![]() | ネイエフロード | 牡4 |
181 | 115 | M | 芝 | ![]() | ナジーフ | 牝4 |
181 | 115 | M | 芝 | ![]() | ニュースペーパーオブレコード | 牝4 |
181 | 115 | M | 芝 | ノースパシフィック | 牡3 | |
181 | 115 | I | ダ | ![]() | オメガパフューム | 牡5 |
115 | I | ダ | ![]() | オメガパフューム | 牡5 | |
115 | I | ダ | ![]() | オメガパフューム | 牡5 | |
181 | 115 | I | 芝 | ペルシアンナイト | 牡6 | |
115 | L | 芝 | ペルシアンナイト | 牡6 | ||
181 | 115 | I | 芝 | ![]() | プリンスファワズ | 牡4 |
181 | 115 | L | 芝 | ![]() | クイックシンカー | 牡4 |
181 | 115 | M | 芝 | ![]() | レイジングブル | 牡5 |
181 | 115 | M | 芝 | ![]() | ローマナイズド | 牡5 |
181 | 115 | E | 芝 | ![]() | サンティアゴ | 牡3 |
115 | L | 芝 | ![]() | サンティアゴ | 牡3 | |
115 | E | 芝 | ![]() | サンティアゴ | 牡3 | |
181 | 115 | M | ダ | ![]() | セレンゲティエンプレス | 牝4 |
115 | S | ダ | ![]() | セレンゲティエンプレス | 牝4 | |
115 | S | ダ | ![]() | セレンゲティエンプレス | 牝4 | |
181 | 115 | M | 芝 | ![]() | シャドーヒーロー | 騸4 |
181 | 115 | I | 芝 | ![]() | シャーマン | 牡4 |
181 | 115 | M | 芝 | ![]() | シナワン | 牡3 |
※カテゴリについて
- S 【Sprint】 1,000m-1,300m [1,000m-1,599m(アメリカ、カナダ)]
- M 【Mile】 1,301m-1,899m [1,600m-1,899m(アメリカ、カナダ)]
- I 【Intermediate】 1,900m-2,100m
- L 【Long】 2,101m-2,700m
- E 【Extended】 2,701m-