2023 世界の高額賞金レース ランキング
順位 | 開催国 | レース名 | 賞金総額(日本円と現地通貨) | 1着賞金(日本円と現地通貨) |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | サウジカップ | 約26.36億円(2000万米ドル) | 約13.18億円(1000万米ドル) |
2 | ![]() | ドバイワールドカップ | 約15.81億円(1200万米ドル) | 約9.17億円(696万米ドル) |
3 | ![]() | ジ・エベレスト | 約13.44億円(1500万豪ドル) | 約5.55億円(620万豪ドル) |
4 | ![]() | ザ・ゴールデンイーグル | 約8.96億円(1000万豪ドル) | 約4.70億円(525万豪ドル) |
5 | ![]() | ドバイシーマクラシック | 約7.90億円(600万米ドル) | 約4.58億円(348万米ドル) |
6 | ![]() | BCクラシック | 約7.90億円(600万米ドル) | 約4.11億円(312万米ドル) |
7 | ![]() | 凱旋門賞 | 約7.03億円(500万ユーロ) | 約4.01億円(285.7万ユーロ) |
8 | ![]() | 有馬記念 | 8.64億円 | 4.00億円 |
8 | ![]() | ジャパンカップ | 8.64億円 | 4.00億円 |
20 | ![]() | メルボルンカップ | 約7.16億円(800万豪ドル) | 約3.94億円(440万豪ドル) |
11 | ![]() | ドバイターフ | 約6.59億円(500万米ドル) | 約3.82億円(290万米ドル) |
12 | ![]() | 香港カップ | 約5.74億円(3400万香港ドル) | 約3.27億円(1938万香港ドル) |
13 | ![]() | 香港マイル | 約5.07億円(3000万香港ドル) | 約2.88億円(1710万香港ドル) |
14 | ![]() | BCターフ | 約5.27億円(400万米ドル) | 約2.74億円(208万米ドル) |
15 | ![]() | コーフィールドカップ | 約4.48億円(500万豪ドル) | 約2.66億円(300万豪ドル) |
15 | ![]() | コックスプレート | 約4.48億円(500万豪ドル) | 約2.66億円(300万豪ドル) |
17 | ![]() | クイーンエリザベスステークス | 約4.48億円(500万豪ドル) | 約2.64億円(295万豪ドル) |
18 | ![]() | ゴールデンスリッパー | 約4.48億円(500万豪ドル) | 約2.50億円(280万豪ドル) |
19 | ![]() | ケンタッキーダービー | 約3.95億円(300万米ドル) | 約2.45億円(186万米ドル) |
20 | ![]() | クイーンエリザベス2世カップ | 約4.22億円(2500万香港ドル) | 約2.40億円(1425万香港ドル) |
21 | ![]() | 香港スプリント | 約4.05億円(2400万香港ドル) | 約2.33億円(1368万香港ドル) |
22 | ![]() | ペガサスワールドカップ | 約3.95億円(300万米ドル) | 約2.31億円(175.5万米ドル) |
23 | ![]() | 香港ヴァーズ | 約3.71億円(2200万香港ドル) | 約2.11億円(1254万香港ドル) |
24 | ![]() | ジ・オールスターマイル | 約4.48億円(500万豪ドル) | 約2.01億円(225万豪ドル) |
25 | ![]() | 東京優駿(日本ダービー) | 4.32億円 | 2.00億円 |
25 | ![]() | 天皇賞(春) | 4.32億円 | 2.00億円 |
25 | ![]() | 宝塚記念 | 4.32億円 | 2.00億円 |
25 | ![]() | 天皇賞(秋) | 4.32億円 | 2.00億円 |
25 | ![]() | 大阪杯 | 4.32億円 | 2.00億円 |
30 | ![]() | チェアマンズスプリントプライズ | 約3.38億円(2000万香港ドル) | 約1.92億円(1140万香港ドル) |
30 | ![]() | チャンピオンズマイル | 約3.38億円(2000万香港ドル) | 約1.92億円(1140万香港ドル) |
32 | ![]() | 高松宮記念 | 3.88億円 | 1.80億円 |
32 | ![]() | 安田記念 | 3.88億円 | 1.80億円 |
32 | ![]() | スプリンターズステークス | 3.88億円 | 1.80億円 |
32 | ![]() | マイルチャンピオンシップ | 3.88億円 | 1.80億円 |
37 | ![]() | 皐月賞 | 3.25億円 | 1.50億円 |
37 | ![]() | 菊花賞 | 3.25億円 | 1.50億円 |
順位は1着の賞金順
2023 世界の主なレースの賞金
上位以外の主要なレースの賞金
順位 | 開催国 | レース名 | 賞金総額 | 1着賞金 |
---|---|---|---|---|
![]() | ドンカスターマイル | 約3.58億円(400万豪ドル) | 約1.55億円(174万豪ドル) | |
![]() | ドバイゴールデンシャヒーン | 約2.63億円(200万米ドル) | 約1.52億円(116万米ドル) | |
![]() | BCディスタフ | 約2.63億円(200万米ドル) | 約1.37億円(104万米ドル) | |
![]() | BCフィリー&メアターフ | 約2.63億円(200万米ドル) | 約1.37億円(104万米ドル) | |
![]() | BCマイル | 約2.63億円(200万米ドル) | 約1.37億円(104万米ドル) | |
![]() | BCスプリント | 約2.63億円(200万米ドル) | 約1.37億円(104万米ドル) | |
![]() | BCジュヴェナイル | 約2.63億円(200万米ドル) | 約1.37億円(104万米ドル) | |
![]() | BCジュヴェナイルフィリーズ | 約2.63億円(200万米ドル) | 約1.37億円(104万米ドル) | |
![]() | 仏ダービー | 約2.10億円(150万ユーロ) | 約1.20億円(85.7万ユーロ) | |
![]() | 東京大賞典 | 1.70億円 | 1.00億円 | |
![]() | 英ダービー | 約1.77億円(112.5万ポンド) | 約1.00億円(63.7万ポンド) | |
![]() | 独ダービー | 約9139万円(65万ユーロ) | 約5483万円(39万ユーロ) | |
![]() | 愛ダービー | 約1.40億円(100万ユーロ) | 約2812万円(20万ユーロ) | |
![]() | コリアカップ | 約1.0億円(10億ウォン) | 約5500万円(5.5億ウォン) | |
![]() | コリアスプリント | 約1.0億円(10億ウォン) | 約5500万円(5.5億ウォン) |
円換算の計算は以下の通り
・1米ドル =131.8円
・1ユーロ =140.6円
・1ポンド =158.2円
・1豪ドル = 89.6円
・1香港ドル= 16.9円
・1ウォン = 0.1円
・1米ドル =131.8円
・1ユーロ =140.6円
・1ポンド =158.2円
・1豪ドル = 89.6円
・1香港ドル= 16.9円
・1ウォン = 0.1円