2025年 ドイツ リーディングジョッキー

※当サイトではアフィリエイト広告を利用しています

2025年 ドイツ リーディングジョッキー

ドイツ 騎手リーディングのランキングです

順位 名前 1着 2着 3着 騎乗数 勝率 連対率 複勝率 獲得賞金
1 T.ハマーハンセン 86 60 53 410 0.210 0.356 0.485 €1,223,960
2 L.ウォルフ 56 44 44 328 0.171 0.305 0.439 €1,130,850
3 Adrie de Vries/Niederlande 48 31 20 210 0.229 0.376 0.471 €886,825
4 E.ペドロサ 37 23 26 218 0.170 0.275 0.394 €627,750
5 R.ピーヒュレク 32 33 37 285 0.112 0.228 0.358 €711,075
6 Lilli-Marie Engels 31 22 22 222 0.140 0.239 0.338 €248,905
7 D.リスカ 29 26 28 234 0.124 0.235 0.355 €366,175
8 W.パノフ 25 34 27 214 0.117 0.276 0.402 €317,775
9 M.カデドゥ 24 29 46 306 0.078 0.173 0.324 €383,090
10 A.トロースト 24 23 27 206 0.117 0.228 0.359 €220,225
11 Esentur Turganaaly Uulu 24 19 20 129 0.186 0.333 0.488 €266,900
12 M.セイドル 22 45 36 277 0.079 0.242 0.372 €660,625
13 S.バーン 21 20 23 213 0.099 0.192 0.300 €246,040
14 S.フォークト 21 17 12 102 0.206 0.373 0.490 €275,900
15 A.シュタルケ 20 26 21 126 0.159 0.365 0.532 €595,225
16 Andrea Ricupa 19 20 23 169 0.112 0.231 0.367 €173,675
17 N.バルトロメイ 17 24 18 124 0.137 0.331 0.476 €640,900
18 M.アビク 17 15 21 239 0.071 0.134 0.222 €226,425
19 A.ピーチ 15 18 23 160 0.094 0.206 0.350 €217,900
20 Michaela Malacova 15 17 15 126 0.119 0.254 0.373 €154,050
21 M.ロペス 14 14 14 185 0.076 0.151 0.227 €136,050
22 Bertrand Flandrin 13 16 12 112 0.116 0.259 0.366 €156,650
23 J.ボイコ 12 15 22 232 0.052 0.116 0.211 €166,400
24 Robin Weber 11 17 8 86 0.128 0.326 0.419 €100,025
25 H.ブータン 10 18 10 82 0.122 0.341 0.463 €204,600
26 Senan MacRedmond 10 8 9 77 0.130 0.234 0.351 €93,025
27 Concetto Santangelo 6 8 8 141 0.043 0.099 0.156 €68,450
28 B.ガンバット 6 6 18 125 0.048 0.096 0.240 €112,975
29 B.マリー 6 3 4 34 0.176 0.265 0.382 €88,200
30 Tomas Roman 5 9 9 75 0.067 0.187 0.307 €96,290
31 Pablo Werder 5 5 6 51 0.098 0.196 0.314 €43,600
32 Corentin Berge 4 9 9 63 0.063 0.206 0.349 €70,775
33 P.ギブソン 4 6 5 105 0.038 0.095 0.143 €43,875
34 L.ディロジール 4 5 1 23 0.174 0.391 0.435 €160,050
35 Hakim Tabet 4 1 0 8 0.500 0.625 0.625 €17,100
36 Nicol Polli 3 5 3 35 0.086 0.229 0.314 €28,750
37 Stefanie Koyuncu 3 3 5 58 0.052 0.103 0.190 €42,525
38 Vanesa Csernak 3 2 2 25 0.120 0.200 0.280 €24,400
39 Martin Laube 3 1 1 25 0.120 0.160 0.200 €20,490
40 M.ザトロウカル 3 0 2 16 0.188 0.188 0.313 €17,875
41 Elodie Marie Palau Teruel 3 0 0 33 0.091 0.091 0.091 €11,100
42 Sina Schmidt 2 4 1 22 0.091 0.273 0.318 €21,800
43 Andrew Breslin 2 2 1 14 0.143 0.286 0.357 €17,100
44 H.ドイル 2 2 0 7 0.286 0.571 0.571 €48,375
45 Jose Luis Silverio 2 1 2 15 0.133 0.200 0.333 €11,525
46 A.オラーニ 2 1 1 4 0.500 0.750 1.000 €26,700
47 Elisabeth Stahlhut 2 0 4 14 0.143 0.143 0.429 €9,950
48 Adam Florian 1 4 3 22 0.045 0.227 0.364 €18,200
49 Michaela Musialova 1 4 0 24 0.042 0.208 0.208 €17,000
50 Bolot Kalysbek Uulu 1 3 4 30 0.033 0.133 0.267 €15,350
順位 名前 1着 2着 3着 騎乗数 勝率 連対率 複勝率 獲得賞金
51 Alexander Weis 1 3 3 26 0.038 0.154 0.269 €11,175
52 L.モリス 1 3 0 12 0.083 0.333 0.333 €91,500
53 Melina Ehm 1 2 3 27 0.037 0.111 0.222 €12,275
54 Vivian Fahrnow 1 2 1 16 0.063 0.188 0.250 €8,200
55 Maike Riehl 1 1 2 29 0.034 0.069 0.138 €9,975
56 A.アムラン 1 1 2 8 0.125 0.250 0.500 €50,750
57 J.ミッチェル 1 1 1 7 0.143 0.286 0.429 €63,700
58 M.ジアーニ 1 1 1 4 0.250 0.500 0.750 €50,625
59 Celine Johne 1 1 0 9 0.111 0.222 0.222 €4,500
60 E.アルドゥアン 1 1 0 7 0.143 0.286 0.286 €34,000
61 Nina Wagner 1 0 3 29 0.034 0.034 0.138 €10,170
62 C.ルクーヴル 1 0 2 9 0.111 0.111 0.333 €182,875
63 Ismail Koyuncu 1 0 2 8 0.125 0.125 0.375 €7,375
64 Liubov Grigorieva 1 0 1 7 0.143 0.143 0.286 €3,925
65 Faleh Bughenaim 1 0 0 3 0.333 0.333 0.333 €42,000
66 M.バルザローナ 1 0 0 1 1.000 1.000 1.000 €100,000
67 O.マーフィー 1 0 0 1 1.000 1.000 1.000 €100,000
68 B.ラウネーン 1 0 0 2 0.500 0.500 0.500 €100,000
69 Frida Valle Skar 1 0 0 1 1.000 1.000 1.000 €70,000
70 I.メンディザバル 1 0 0 3 0.333 0.333 0.333 €32,000
71 C.ハッチンソン 1 0 0 1 1.000 1.000 1.000 €15,000
72 Niazi Ismail 1 0 0 7 0.143 0.143 0.143 €4,000
73 Esther Ruth Weissmeier 0 3 1 16 0.000 0.188 0.250 €7,150
74 Julian Sixt 0 2 1 12 0.000 0.167 0.250 €3,775
75 J.サファー 0 2 1 8 0.000 0.250 0.375 €4,550
76 A.サナ 0 2 1 3 0.000 0.667 1.000 €34,250
77 C.リー 0 2 0 3 0.000 0.667 0.667 €150,000
78 M.ミシェル 0 1 2 6 0.000 0.167 0.500 €4,200
79 Ulan Kozhomkulov 0 1 1 9 0.000 0.111 0.222 €5,050
80 Koen Clijmans 0 1 1 13 0.000 0.077 0.154 €4,950
81 C.ミュラー 0 1 1 12 0.000 0.083 0.167 €2,825
82 C.デムーロ 0 1 0 6 0.000 0.167 0.167 €22,000
83 Sandro De Paiva 0 1 0 7 0.000 0.143 0.143 €12,000
84 Stanislav Georgiev 0 1 0 7 0.000 0.143 0.143 €1,200
85 T.マーカンド 0 1 0 1 0.000 1.000 1.000 €68,000
86 F.マーシュ 0 1 0 1 0.000 1.000 1.000 €40,000
87 C.ファロン 0 1 0 1 0.000 1.000 1.000 €31,000
88 J.ドイル 0 1 0 1 0.000 1.000 1.000 €30,000
89 N.クロース 0 1 0 1 0.000 1.000 1.000 €25,000
90 Darragh Keenan 0 1 0 1 0.000 1.000 1.000 €12,000
91 T.バシュロ 0 1 0 1 0.000 1.000 1.000 €5,000
92 Guillaume Trolley De Prevaux 0 1 0 3 0.000 0.333 0.333 €5,000
93 Tolga Koyuncu 0 0 2 9 0.000 0.000 0.222 €2,375
94 寺地秀一 0 0 1 16 0.000 0.000 0.063 €4,625
95 M.サナ 0 0 1 21 0.000 0.000 0.048 €1,850
96 A.マダムト 0 0 1 6 0.000 0.000 0.167 €19,000
97 T.トゥルリエ 0 0 1 1 0.000 0.000 1.000 €15,000
98 F.ヴェロン 0 0 1 1 0.000 0.000 1.000 €3,125
99 Glen Meury 0 0 1 1 0.000 0.000 1.000 €3,125
100 Enzo Corallo 0 0 1 2 0.000 0.000 0.500 €3,125
Rangliste Berufsrennreiter
タイトルとURLをコピーしました