K.マカヴォイ 騎手のプロフィール
| 名前 | ケリン・マカヴォイ(Kerrin McEvoy) |
|---|---|
| 生年月日 | 1980年10月24日 |
| 出身地 | オーストラリア |
| 所属/拠点 | オーストラリア |
| 身長 | cm |
| 体重 | kg |
| SNS | X(Twitter) |
| グッズ・商品 | Amazon Rakuten Yahoo メルカリ |
K.マカヴォイ 騎手のJRA・海外・地方競馬での近年の騎乗成績
K.マカヴォイ騎手 香港 騎乗成績
| 年度 | 1着 | 2着 | 3着 | 騎乗数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 収得賞金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | $0 |
K.マカヴォイ騎手 イギリス 騎乗成績
| 年度 | 1着 | 騎乗数 | 勝率 | 収得賞金 |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 | 5 | 0.000 | £15,612 |
| 2019 | 11 | 69 | 0.159 | £270,419 |
K.マカヴォイ騎手 ドイツ 騎乗成績
| 年度 | 1着 | 2着 | 3着 | 騎乗数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 収得賞金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.500 | 0.500 | 1.000 | €306,000 |
K.マカヴォイ騎手 オーストラリア 騎乗成績
| 年度 | 1着 | 2着 | 3着 | 騎乗数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 収得賞金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 18 | 15 | 20 | 202 | 0.089 | 0.163 | 0.262 | $5,009,150.00 |
| 24/25 | 54 | 68 | 54 | 549 | 0.098 | 0.222 | 0.321 | $12,846,688 |
| 22/23 | 49 | 48 | 51 | 532 | 0.092 | 0.182 | 0.278 | $8,632,813 |
| 21/22 | 46 | 57 | 59 | 515 | 0.089 | 0.200 | 0.315 | $9,478,051 |
| 20/21 | 60 | 73 | 68 | 579 | 0.104 | 0.230 | 0.347 | $18,345,400 |
| 20/21 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | $84,000 |
| 19/20 | 60 | 73 | 68 | 579 | 0.104 | 0.230 | 0.347 | $18,345,400 |
| 18/19 | 76 | 79 | 70 | 588 | 0.129 | 0.264 | 0.383 | $25,088,090 |














コメント