オメガレインボー(Omega Rainbow)の馬主・生産・調教師
| 馬名 | オメガレインボー Omega Rainbow |
|---|---|
| 生年月日 | 2016年4月10日 |
| 性別 | 牡馬 |
| 毛色 | 栗毛 |
| 馬主 | 竹下浩一 |
| 調教師 | 小久保智(浦和) |
| 生産者 | 岡田スタッド |
| 生産地 | 新ひだか町 |
| 馬名の由来・意味 | 冠名+虹 |
| グッズ・商品 | Amazon Rakuten Yahoo メルカリ |
競走馬 オメガレインボー(Omega Rainbow)の血統表
| アイルハヴアナザー | Flower Alley |
| Arch’s Gal Edith | |
| ワイキューブ | アグネスタキオン |
| エレガントフライ |
オメガレインボー(Omega Rainbow)の競走戦績とレース映像
| 開催日 | 競馬場 | 競走名 | クラス | コース | 人気 | 着順 | 騎手 | 1(2)着馬 | 映像 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/09 | 大井 | 東京盃 | Jpn2 | ダ1200 | 12 | 10 | 笹川翼 | ヤマニンチェルキ | 動画 | |
| 2025/09/23 | 浦和 | オーバルスプリント | Jpn3 | ダ1400 | 11 | 9 | 野畑凌 | サンライズフレイム | 動画 | |
| 2025/09/03 | 大井 | アフター5スター賞 | S3 | ダ1200 | 5 | 5 | 本田正重 | ファーンヒル | ||
| 2025/08/26 | 川崎 | スパーキングサマーC | S2 | ダ1600 | 7 | 4 | 野畑凌 | リンゾウチャネル | 動画 | |
| 2025/06/25 | 浦和 | さきたま杯 | Jpn1 | ダ1400 | 11 | 8 | 野畑凌 | シャマル | 動画 | |
| 2025/06/10 | 大井 | ゆりかもめオープン | ダ1200 | 3 | 2 | 野畑凌 | ポリゴンウェイヴ | |||
| 2025/05/28 | 浦和 | プラチナC | S3 | ダ1400 | 9 | 7 | 町田直希 | ティントレット | 動画 | |
| 2025/03/13 | 大井 | フジノウェーブ記念 | S3 | ダ1400 | 9 | 4 | 町田直希 | イグザルト | 動画 | |
| 2025/01/30 | 名古屋 | 梅見月杯 | SP1 | ダ1500 | 5 | 5 | 野畑凌 | アウストロ | 動画 | |
| 2025/01/03 | 川崎 | 川崎マイラーズ | S3 | ダ1600 | 8 | 5 | 野畑凌 | ムエックス | 動画 | |
| 2024/12/24 | 浦和 | ゴールドC | S1 | ダ1400 | 6 | 6 | 笹川翼 | アウストロ | 動画 | |
| 2024/08/20 | 浦和 | 浦和スプリントオープン | ダ1400 | 1 | 7 | 笹川翼 | シーサーペント | |||
| 2024/07/31 | 大井 | サンタアニタT | S3 | ダ1600 | 1 | 3 | 吉原寛人 | デュードヴァン | ||
| 2024/06/19 | 浦和 | さきたま杯 | Jpn1 | ダ1400 | 9 | 8 | 吉原寛人 | レモンポップ | 動画 | |
| 2024/05/23 | 笠松 | オグリキャップ記念 | SP1 | ダ1400 | 3 | 3 | 笹川翼 | タイガーインディ | ||
| 2024/05/01 | 船橋 | かしわ記念 | Jpn1 | ダ1600 | 10 | 10 | 野畑凌 | シャマル | 動画 | |
| 2024/04/04 | 川崎 | 幸OP | ダ1600 | 1 | 2 | 和田譲治 | ブルベアイリーデ | |||
| 2024/02/28 | 大井 | フジノウェーブ記念 | S3 | ダ1400 | 2 | 2 | 和田譲治 | ギャルダル | ||
| 2024/02/20 | 浦和 | 梅花賞 | ダ1400 | 1 | 1 | 笹川翼 | (エンテレケイア) | |||
| 2023/12/10 | 中山 | カペラS | G3 | ダ1200 | 7 | 9 | 横山和生 | テイエムトッキュウ | 動画 | |
| 2023/11/12 | 京都 | 室町S | OP | ダ1200 | 3 | 12 | 川田将雅 | アイスリアン | ||
| 2023/10/29 | 東京 | ペルセウスS | OP | ダ1400 | 1 | 7 | 藤岡佑介 | ヘリオス | ||
| 2023/07/09 | 中京 | プロキオンS | G3 | ダ1400 | 5 | 3 | 藤岡佑介 | ドンフランキー | 動画 | |
| 2023/04/01 | 阪神 | ポラリスS | OP | ダ1400 | 4 | 1 | 藤岡佑介 | (ケイアイロベージ) | ||
| 2023/03/11 | 阪神 | コーラルS | L | ダ1400 | 3 | 3 | 岩田康誠 | タガノビューティー | ||
| 2022/12/11 | 中山 | カペラS | G3 | ダ1200 | 5 | 5 | 岩田康誠 | リメイク | 動画 | |
| 2022/11/13 | 阪神 | 室町S | OP | ダ1200 | 3 | 2 | R.ムーア | エアアルマス | ||
| 2022/08/07 | 札幌 | エルムS | G3 | ダ1700 | 2 | 3 | 横山和生 | フルデプスリーダー | 動画 | |
| 2022/07/09 | 函館 | マリーンS | OP | ダ1700 | 1 | 4 | 横山和生 | フルデプスリーダー | ||
| 2022/05/15 | 中京 | 栗東S | L | ダ1400 | 1 | 3 | 横山和生 | レディバグ | ||
| 2022/03/27 | 中山 | マーチS | G3 | ダ1800 | 4 | 7 | 横山和生 | メイショウハリオ | 動画 | |
| 2022/01/30 | 東京 | 根岸S | G3 | ダ1400 | 3 | 5 | 横山和生 | テイエムサウスダン | 動画 | |
| 2021/12/12 | 中山 | カペラS | G3 | ダ1200 | 6 | 3 | 岩田康誠 | ダンシングプリンス | 動画 | |
| 2021/11/13 | 東京 | 武蔵野S | G3 | ダ1600 | 6 | 3 | 横山和生 | ソリストサンダー | 動画 | |
| 2021/08/08 | 函館 | エルムS | G3 | ダ1700 | 7 | 2 | 横山和生 | スワーヴアラミス | 動画 | |
| 2021/07/10 | 函館 | マリーンS | OP | ダ1700 | 5 | 2 | 横山和生 | スワーヴアラミス | ||
| 2021/06/05 | 東京 | アハルテケS | OP | ダ1600 | 3 | 1 | 横山和生 | (テーオーターゲット) | ||
| 2021/03/28 | 中山 | マーチS | G3 | ダ1800 | 14 | 4 | 横山和生 | レピアーウィット | 動画 | |
| 2021/03/13 | 阪神 | ポラリスS | OP | ダ1400 | 9 | 7 | 古川吉洋 | ラプタス | ||
| 2021/01/17 | 小倉 | 門司S | OP | ダ1700 | 4 | 7 | 横山和生 | ソリストサンダー | ||
| 2020/11/14 | 東京 | 武蔵野S | G3 | ダ1600 | 10 | 13 | 大野拓弥 | サンライズノヴァ | 動画 | |
| 2020/10/10 | 東京 | 神無月S | 3勝クラス | ダ1600 | 8 | 1 | 大野拓弥 | (ブランクチェック) | ||
| 2020/07/11 | 函館 | 渡島特別 | 2勝クラス | ダ1700 | 3 | 1 | 藤岡佑介 | (ヴォカツィオーネ) | ||
| 2020/06/27 | 函館 | 檜山特別 | 2勝クラス | ダ1700 | 7 | 2 | 藤岡佑介 | ダンツキャッスル | ||
| 2020/05/03 | 福島 | 4歳以上1勝クラス | ダ1700 | 2 | 1 | 西村淳也 | (タピゾー) | |||
| 2020/04/18 | 福島 | 4歳以上1勝クラス | ダ1700 | 4 | 3 | 西村淳也 | グランデラムジー | |||
| 2020/02/15 | 小倉 | 4歳以上1勝クラス | ダ1700 | 2 | 6 | 斎藤新 | ロードキング | |||
| 2020/02/08 | 小倉 | 4歳以上1勝クラス | ダ1700 | 4 | 7 | 横山武史 | アシャカリブラ | |||
| 2019/11/24 | 京都 | 3歳以上1勝クラス | ダ1400 | 4 | 11 | 北村友一 | ヒラソール | |||
| 2019/08/11 | 札幌 | 3歳以上1勝クラス | ダ1700 | 4 | 5 | 岩田康誠 | アノ | |||
| 2019/07/27 | 札幌 | 3歳以上1勝クラス | ダ1700 | 2 | 2 | 岩田康誠 | ヨハン | |||
| 2019/07/07 | 函館 | 3歳以上1勝クラス | ダ1700 | 2 | 7 | 岩田康誠 | マイネルストラトス | |||
| 2019/06/22 | 函館 | 3歳以上1勝クラス | ダ1700 | 4 | 4 | 岩田康誠 | メイショウテンダン | |||
| 2019/04/06 | 阪神 | 3歳未勝利 | ダ1400 | 2 | 1 | 岩田康誠 | (ヴァリアント) | |||
| 2019/01/13 | 京都 | 3歳未勝利 | ダ1400 | 1 | 12 | 岩田康誠 | カルロスミノル | |||
| 2018/12/22 | 阪神 | 2歳新馬 | ダ1400 | 3 | 2 | 岩田康誠 | メイショウウズマサ |
オメガレインボー(Omega Rainbow)の成績・データ分析
距離・コース別成績
| 条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 出走数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ダ1400 | 3 | 2 | 4 | 12 | 21 | 14.3% | 23.8% | 42.9% |
| ダ1700 | 2 | 4 | 2 | 7 | 15 | 13.3% | 40.0% | 53.3% |
| ダ1600 | 2 | 1 | 2 | 4 | 9 | 22.2% | 33.3% | 55.6% |
| ダ1200 | 0 | 2 | 1 | 5 | 8 | 0.0% | 25.0% | 37.5% |
| ダ1800 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| ダ1500 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
競馬場別成績
| 競馬場 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 出走数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阪神 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 33.3% | 66.7% | 83.3% |
| 東京 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 | 33.3% | 33.3% | 50.0% |
| 函館 | 1 | 3 | 0 | 3 | 7 | 14.3% | 57.1% | 57.1% |
| 福島 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 50.0% | 50.0% | 100.0% |
| 浦和 | 1 | 0 | 0 | 6 | 7 | 14.3% | 14.3% | 14.3% |
| 大井 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 | 0.0% | 33.3% | 50.0% |
| 札幌 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.0% | 33.3% | 66.7% |
| 川崎 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0.0% | 33.3% | 33.3% |
| 中京 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.0% | 0.0% | 100.0% |
| 中山 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0.0% | 0.0% | 20.0% |
| 笠松 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% | 100.0% |
| 京都 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 小倉 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 名古屋 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 船橋 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
騎手別成績
| 騎手 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 出走数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 藤岡佑介 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 40.0% | 60.0% | 80.0% |
| 横山和生 | 1 | 2 | 3 | 6 | 12 | 8.3% | 25.0% | 50.0% |
| 岩田康誠 | 1 | 2 | 2 | 5 | 10 | 10.0% | 30.0% | 50.0% |
| 笹川翼 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 20.0% | 20.0% | 40.0% |
| 西村淳也 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 50.0% | 50.0% | 100.0% |
| 大野拓弥 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0% | 50.0% | 50.0% |
| 和田譲治 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 野畑凌 | 0 | 1 | 0 | 6 | 7 | 0.0% | 14.3% | 14.3% |
| R.ムーア | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 吉原寛人 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.0% | 0.0% | 50.0% |
| 町田直希 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 本田正重 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 川田将雅 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 古川吉洋 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 斎藤新 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 横山武史 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 北村友一 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |














コメント