競走馬【サウンドトゥルー】の馬主・生産・調教師
| 馬名 | サウンドトゥルー Sound True |
|---|---|
| 生年月日 | 2010年5月15日 |
| 性別 | セン馬 |
| 毛色 | 栗毛 |
| 勝負服 | |
| 馬主 | 山田弘 |
| 調教師 | 佐藤裕太(地方) |
| 生産者 | 岡田スタッド |
| 生産地 | 新ひだか町 |
| 馬名の由来・意味 | 本当らしい、本物らしい |
【サウンドトゥルー】の血統
| フレンチデピュティ | Deputy Minister |
| Mitterand | |
| キョウエイトルース | フジキセキ |
| キョウエイヨシノ |
競走馬【サウンドトゥルー】の戦績とレース映像
| 開催日 | 競馬場 | 競走名 | クラス | コース | 人気 | 着順 | 騎手 | 1(2)着馬 | 映像 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/02/17 | 大井 | 金盃 | S2 | ダ2600 | 1 | 3 | 森泰斗 | マンガン | ||
| 2021/01/03 | 川崎 | 報知オールスターC | S3 | ダ2100 | 4 | 3 | 本田正重 | タービランス | ||
| 2020/12/10 | 名古屋 | 名古屋グランプリ | Jpn2 | ダ2500 | 3 | 4 | 森泰斗 | マスターフェンサー | 動画 | |
| 2020/11/03 | 大井 | JBCクラシック | Jpn1 | ダ2000 | 8 | 9 | 森泰斗 | クリソベリル | 動画 | |
| 2020/09/09 | 大井 | 東京記念 | S1 | ダ2400 | 3 | 1 | 森泰斗 | (サブノクロヒョウ) | ||
| 2020/05/20 | 大井 | 大井記念 | S1 | ダ2000 | 2 | 5 | 森泰斗 | ストライクイーグル | ||
| 2020/04/07 | 大井 | ブリリアントC | S3 | ダ1800 | 3 | 5 | 森泰斗 | ストライクイーグル | ||
| 2020/03/11 | 船橋 | ダイオライト記念 | Jpn2 | ダ2400 | 3 | 3 | 森泰斗 | アナザートゥルース | 動画 | |
| 2020/02/05 | 大井 | 金盃 | S2 | ダ2600 | 2 | 1 | 森泰斗 | (フレアリングダイヤ) | ||
| 2020/01/03 | 川崎 | 報知オールスターC | S3 | ダ2100 | 4 | 5 | 矢野貴之 | オールブラッシュ | ||
| 2019/12/04 | 大井 | 勝島王冠 | S2 | ダ1800 | 7 | 3 | 吉原寛人 | モジアナフレイバー | ||
| 2019/06/26 | 大井 | 帝王賞 | Jpn1 | ダ2000 | 11 | 7 | 森泰斗 | オメガパフューム | 動画 | |
| 2019/05/22 | 大井 | 大井記念 | S1 | ダ2000 | 3 | 13 | 吉原寛人 | モジアナフレイバー | ||
| 2019/04/09 | 大井 | ブリリアントC | S3 | ダ1800 | 1 | 8 | 御神本訓史 | キャプテンキング | ||
| 2019/03/13 | 船橋 | ダイオライト記念 | Jpn2 | ダ2400 | 4 | 5 | 御神本訓史 | チュウワウィザード | 動画 | |
| 2019/02/06 | 大井 | 金盃 | S2 | ダ2600 | 1 | 1 | 御神本訓史 | (シュテルングランツ) | ||
| 2018/12/29 | 大井 | 東京大賞典 | G1 | ダ2000 | 4 | 4 | 御神本訓史 | オメガパフューム | 動画 | |
| 2018/11/04 | 京都 | JBCクラシック | Jpn1 | ダ1900 | 7 | 5 | 大野拓弥 | ケイティブレイブ | 動画 | |
| 2018/10/03 | 船橋 | 日本テレビ盃 | Jpn2 | ダ1800 | 3 | 3 | 御神本訓史 | ケイティブレイブ | 動画 | |
| 2018/06/27 | 大井 | 帝王賞 | Jpn1 | ダ2000 | 4 | 3 | 大野拓弥 | ゴールドドリーム | 動画 | |
| 2018/02/18 | 東京 | フェブラリーS | G1 | ダ1600 | 11 | 8 | F.ミナリク | ノンコノユメ | 動画 | |
| 2018/01/31 | 川崎 | 川崎記念 | Jpn1 | ダ2100 | 2 | 5 | 大野拓弥 | ケイティブレイブ | 動画 | |
| 2017/12/29 | 大井 | 東京大賞典 | G1 | ダ2000 | 2 | 2 | 大野拓弥 | コパノリッキー | 動画 | |
| 2017/12/03 | 中京 | チャンピオンズC | G1 | ダ1800 | 2 | 11 | 大野拓弥 | ゴールドドリーム | 動画 | |
| 2017/11/03 | 大井 | JBCクラシック | Jpn1 | ダ2000 | 4 | 1 | 大野拓弥 | (ケイティブレイブ) | 動画 | |
| 2017/09/27 | 船橋 | 日本テレビ盃 | Jpn2 | ダ1800 | 3 | 2 | 大野拓弥 | アポロケンタッキー | ||
| 2017/06/28 | 大井 | 帝王賞 | Jpn1 | ダ2000 | 3 | 4 | 大野拓弥 | ケイティブレイブ | ||
| 2017/02/19 | 東京 | フェブラリーS | G1 | ダ1600 | 7 | 8 | 柴田善臣 | ゴールドドリーム | 動画 | |
| 2017/02/01 | 川崎 | 川崎記念 | Jpn1 | ダ2100 | 1 | 2 | 大野拓弥 | オールブラッシュ | ||
| 2016/12/29 | 大井 | 東京大賞典 | G1 | ダ2000 | 2 | 3 | 大野拓弥 | アポロケンタッキー | 動画 | |
| 2016/12/04 | 中京 | チャンピオンズC | G1 | ダ1800 | 6 | 1 | 大野拓弥 | (アウォーディー) | 動画 | |
| 2016/11/03 | 川崎 | JBCクラシック | Jpn1 | ダ2100 | 5 | 3 | 大野拓弥 | アウォーディー | 動画 | |
| 2016/09/28 | 船橋 | 日本テレビ盃 | Jpn2 | ダ1800 | 2 | 3 | 大野拓弥 | アウォーディー | ||
| 2016/06/29 | 大井 | 帝王賞 | Jpn1 | ダ2000 | 2 | 3 | 大野拓弥 | コパノリッキー | 動画 | |
| 2016/05/05 | 船橋 | かしわ記念 | Jpn1 | ダ1600 | 4 | 5 | 大野拓弥 | コパノリッキー | 動画 | |
| 2016/01/27 | 川崎 | 川崎記念 | Jpn1 | ダ2100 | 2 | 2 | 大野拓弥 | ホッコータルマエ | 動画 | |
| 2015/12/29 | 大井 | 東京大賞典 | G1 | ダ2000 | 3 | 1 | 大野拓弥 | (ホッコータルマエ) | 動画 | |
| 2015/12/06 | 中京 | チャンピオンズC | G1 | ダ1800 | 5 | 3 | 大野拓弥 | サンビスタ | 動画 | |
| 2015/11/03 | 大井 | JBCクラシック | Jpn1 | ダ2000 | 4 | 2 | 大野拓弥 | コパノリッキー | 動画 | |
| 2015/10/07 | 船橋 | 日本テレビ盃 | Jpn2 | ダ1800 | 3 | 1 | 大野拓弥 | (クリソライト) | 動画 | |
| 2015/07/19 | 中京 | ジュライS | OP | ダ1800 | 5 | 1 | 大野拓弥 | (ナリタポセイドン) | ||
| 2015/06/13 | 東京 | アハルテケS | OP | ダ1600 | 1 | 7 | 大野拓弥 | キョウエイアシュラ | ||
| 2015/05/23 | 京都 | 平安S | G3 | ダ1900 | 12 | 6 | 大野拓弥 | インカンテーション | ||
| 2015/05/03 | 東京 | オアシスS | OP | ダ1600 | 1 | 3 | 大野拓弥 | カチューシャ | ||
| 2015/02/07 | 東京 | 白嶺S | 1600万下 | ダ1600 | 2 | 1 | 大野拓弥 | (ブラインドサイド) | ||
| 2015/01/18 | 中山 | 初凪賞 | 1000万下 | ダ1800 | 1 | 1 | 大野拓弥 | (アールプロセス) | ||
| 2015/01/04 | 中山 | 初日の出賞 | 1000万下 | ダ1800 | 5 | 2 | 大野拓弥 | ベルゲンクライ | ||
| 2014/12/21 | 阪神 | クリスマスキャロル賞 | 1000万下 | ダ1400 | 2 | 5 | 岩田康誠 | サクセスフェイト | ||
| 2014/11/29 | 東京 | 3歳以上1000万下 | 1000万下 | ダ1400 | 1 | 3 | 岩田康誠 | ビッグリバティ | ||
| 2014/11/01 | 東京 | 3歳以上500万下 | 500万下 | ダ1600 | 1 | 1 | 大野拓弥 | (アサクサスターズ) | ||
| 2014/06/21 | 東京 | 3歳以上500万下 | 500万下 | ダ1600 | 3 | 3 | 大野拓弥 | ハイパーチャージ | ||
| 2014/05/11 | 東京 | 日吉特別 | 1000万下 | ダ1600 | 1 | 4 | 蛯名正義 | メイショウソラーレ | ||
| 2014/04/19 | 中山 | 利根川特別 | 1000万下 | ダ1800 | 3 | 3 | 蛯名正義 | ブラインドサイド | ||
| 2014/03/30 | 中山 | 4歳以上1000万下 | 1000万下 | ダ1800 | 1 | 3 | 蛯名正義 | キープインタッチ | ||
| 2014/03/16 | 中山 | 4歳以上1000万下 | 1000万下 | ダ1800 | 3 | 3 | 蛯名正義 | ヴァンガード | ||
| 2014/02/24 | 東京 | 大島特別 | 1000万下 | ダ1600 | 1 | 5 | 大野拓弥 | レッドルーファス | ||
| 2013/12/08 | 阪神 | 3歳以上1000万下 | 1000万下 | ダ1400 | 1 | 2 | 蛯名正義 | コスタアレグレ | ||
| 2013/11/17 | 東京 | 3歳以上1000万下 | 1000万下 | ダ1600 | 2 | 2 | 三浦皇成 | シグナルプロシード | ||
| 2013/10/26 | 東京 | 三峰山特別 | 1000万下 | ダ1600 | 3 | 3 | 大野拓弥 | タイセイスティング | ||
| 2013/10/05 | 東京 | 3歳以上1000万下 | 1000万下 | ダ1600 | 3 | 5 | 大野拓弥 | コスモイーチタイム | ||
| 2013/06/16 | 東京 | ユニコーンS | G3 | ダ1600 | 8 | 3 | 大野拓弥 | ベストウォーリア | ||
| 2013/04/28 | 東京 | 3歳500万下 | 500万下 | ダ1600 | 1 | 1 | 三浦皇成 | (ミヤジマッキー) | ||
| 2013/03/10 | 阪神 | 3歳500万下 | 500万下 | ダ1400 | 1 | 2 | 大野拓弥 | レアヴェントゥーレ | ||
| 2013/02/17 | 東京 | 3歳500万下 | 500万下 | ダ1400 | 2 | 2 | 浜中俊 | メイショウロフウ | ||
| 2013/01/27 | 東京 | 3歳500万下 | 500万下 | ダ1400 | 7 | 2 | 三浦皇成 | コパノリッキー | ||
| 2012/11/11 | 東京 | 2歳500万下 | 500万下 | ダ1400 | 8 | 6 | 田辺裕信 | ケイアイレオーネ | ||
| 2012/10/20 | 東京 | 2歳未勝利 | ダ1400 | 6 | 1 | 田辺裕信 | (アビスコ) | |||
| 2012/10/06 | 東京 | 2歳新馬 | ダ1300 | 5 | 6 | 宮崎北斗 | バイタルフォルム |










コメント