競走馬【プラダリア】の血統・生産
生年月日 | 2019年4月3日 |
---|---|
性別 | 牡馬 |
毛色 | 鹿毛 |
勝負服 | ![]() |
馬主 | 名古屋友豊 |
調教師 | 池添学(栗東) |
生産者 | オリエント牧場 |
生産地 | 新冠町 |
馬名の由来・意味 | 草原(ポルトガル語) |
ディープインパクト Deep Impact | サンデーサイレンス Sunday Silence |
ウインドインハーヘア Wind In Her Hair | |
シャッセロール | クロフネ Kurofune |
ポポラス |
生年月日 | 2019年4月3日 |
---|---|
性別 | 牡馬 |
毛色 | 鹿毛 |
勝負服 | ![]() |
馬主 | 名古屋友豊 |
調教師 | 池添学(栗東) |
生産者 | オリエント牧場 |
生産地 | 新冠町 |
馬名の由来・意味 | 草原(ポルトガル語) |
ディープインパクト Deep Impact | サンデーサイレンス Sunday Silence |
ウインドインハーヘア Wind In Her Hair | |
シャッセロール | クロフネ Kurofune |
ポポラス |
コメント