競走馬【ラーエブ】の血統・生産
生年月日 | 2017年3月23日 |
---|---|
性別 | セン馬 |
毛色 | 栗毛 |
勝負服 | ![]() |
馬主 | Shadwell Stable |
調教師 | M Al Mheiri(UAE) |
生産者 | Shadwell Estate Co Ltd |
生産地 | アイルランド |
馬名の由来・意味 |
レイヴンズパス | イルーシヴクオリティ |
Ascutney | |
Kalaatah | Dynaformer |
Teeba |
競走馬【ラーエブ】の戦績とレース映像
開催日 | 競馬場 | 競走名 | クラス | コース | 人気 | 着順 | 騎手 | 1(2)着馬 | 映像 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2023/03/25 | メイダン | ゴドルフィンマイル | G2 | ダ1600 | 9 | 8 | D.オニール | アイソレート | 動画 |
![]() | 2023/03/04 | メイダン | バージナハール | G3 | ダ1600 | 5 | 2 | J.クローリー | ディスカバリーアイランド | 動画 |
![]() | 2023/02/16 | アブダビ | HHザプレジデントC | L | 芝1400 | 4 | A.フレス | ウエスタンライター | ||
![]() | 2023/01/27 | メイダン | ハンデキャップ競走 | ダ1400 | 2 | D.オニール | ウエスタンシンフォニー | |||
![]() | 2023/01/11 | シャルジャ | 条件戦 | ダ1200 | 7 | D.オニール | ロードブロック | |||
![]() | 2022/12/09 | メイダン | アルガーハウドスプリント | L | ダ1200 | 7 | D.オニール | ムーヒーブ | ||
![]() | 2022/11/11 | メイダン | ハンデキャップ競走 | ダ1400 | 1 | A.フレス | (アイランドルール) | |||
![]() | 2022/03/05 | メイダン | 条件戦 | 芝1400 | 8 | G Malune | ストームダメージ | |||
![]() | 2022/02/25 | メイダン | ハンデキャップ競走 | 芝1200 | 4 | P.コスグレイヴ | バットワン | |||
![]() | 2022/01/28 | メイダン | 条件戦 | 芝1200 | 11 | D.オニール | バットワン | |||
![]() | 2022/01/14 | メイダン | ドバイダッシュ | L | 芝1000 | 12 | L.デットーリ | ムタラッファ | ||
![]() | 2021/08/03 | チェルムスフォード | ハンデキャップ競走 | AW1000 | 1 | 1 | S.ケルキ | (Nigel Nott) | ||
![]() | 2021/07/12 | リングフィールド | ハンデキャップ競走 | AW1200 | 1 | 4 | J.クローリー | Mohareb | ||
![]() | 2021/06/19 | アスコット | ウォーキンガムS | 芝1200 | 18 | J.クローリー | ローハーン | |||
![]() | 2021/05/01 | ニューマーケット | ハンデキャップ競走 | 芝1200 | 5 | J.クローリー | チルチル | |||
![]() | 2021/05/01 | ニューマーケット | ハンデキャップ競走 | 芝1200 | 5 | J.クローリー | クリエイティブフォース | |||
![]() | 2021/04/22 | チェルムスフォード | ハンデキャップ競走 | AW1200 | 1 | J.クローリー | (Breath Of Joy) | |||
![]() | 2021/03/13 | ウォルヴァーハンプトン | レディウルフルーナS | L | AW1400 | 8 | C.シェパード | マムスティプル | ||
![]() | 2020/02/29 | リングフィールド | スプリングカップS | L | AW1400 | 2 | H.クラウチ | Pas Malotru | ||
![]() | 2019/12/07 | ウォルヴァーハンプトン | 条件戦 | AW1200 | 1 | 4 | J.クローリー | Maystar | ||
![]() | 2019/10/22 | ケンプトン | 一般競走 | AW1200 | 1 | 1 | J.クローリー | (Colouring) | ||
![]() | 2019/10/05 | ニューマーケット | 一般競走 | 芝1400 | 1 | 2 | O.マーフィー | キンロス | ||
![]() | 2019/09/13 | ドンカスター | 未勝利 | 芝1400 | 1 | 1 | J.クローリー | (Arabian Moon) |
コメント