西村淳也 騎手のプロフィール
| 名前(よみ) | 西村淳也(にしむらあつや) |
|---|---|
| 生年月日 | 1999年7月30日 |
| 出身地 | 兵庫県尼崎市 |
| 所属/拠点 | 栗東 |
| 身長 | 160 cm |
| 体重 | 45 kg |
| 競馬学校 | 34期生 |
| 初騎乗 | 2018年3月3日 |
| JRA G1初勝利 | 2024年 スプリンターズS |
| 代表馬(主な騎乗馬) | ルガル |
| グッズ・商品 | Amazon Rakuten Yahoo メルカリ |
西村淳也 騎手のJRA・海外・地方競馬での近年の騎乗成績
西村淳也騎手 JRA 騎乗成績
| 年度 | 1着 | 2着 | 3着 | 騎乗数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 収得賞金(万円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 2 | 2 | 11 | 0.091 | 0.273 | 0.455 | ¥2,560.0 |
| 2025 | 49 | 50 | 49 | 460 | 0.107 | 0.215 | 0.322 | ¥118,603.5 |
| 2024 | 81 | 68 | 92 | 854 | 0.095 | 0.174 | 0.282 | ¥196,039.4 |
| 2023 | 76 | 97 | 79 | 780 | 0.097 | 0.222 | 0.323 | ¥183,030.4 |
| 2022 | 72 | 74 | 61 | 697 | 0.103 | 0.209 | 0.297 | ¥124,547.7 |
| 2021 | 51 | 48 | 46 | 659 | 0.077 | 0.150 | 0.220 | ¥92,033.8 |
| 2020 | 50 | 61 | 50 | 678 | 0.074 | 0.164 | 0.237 | ¥85,717.9 |
| 2019 | 55 | 56 | 60 | 646 | 0.085 | 0.172 | 0.265 | ¥78,670.3 |


コメント