※当サイトではアフィリエイト広告を利用しています
2026年 JRA リーディングジョッキー
2026年 JRA リーディングジョッキー
JRA 騎手リーディングのランキングです
※ 2026/03/09 時点
| 順位 | 名前 | 所属 | 1着 | 2着 | 3着 | 騎乗数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 獲得賞金(万円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C.ルメール | 栗東 | 37 | 24 | 20 | 127 | 0.291 | 0.480 | 0.638 | ¥84,096.7 |
| 2 | 岩田望来 | 栗東 | 29 | 24 | 14 | 162 | 0.179 | 0.327 | 0.414 | ¥51,531.6 |
| 3 | 松山弘平 | 栗東 | 28 | 20 | 20 | 175 | 0.160 | 0.274 | 0.389 | ¥45,291.4 |
| 4 | 川田将雅 | 栗東 | 27 | 21 | 4 | 96 | 0.281 | 0.500 | 0.542 | ¥65,733.5 |
| 4 | 西村淳也 | 栗東 | 27 | 19 | 20 | 165 | 0.164 | 0.279 | 0.400 | ¥48,670.9 |
| 6 | 横山武史 | 美浦 | 20 | 16 | 19 | 150 | 0.133 | 0.240 | 0.367 | ¥33,751.5 |
| 7 | 戸崎圭太 | 美浦 | 19 | 25 | 22 | 138 | 0.138 | 0.319 | 0.478 | ¥49,854.2 |
| 8 | 丹内祐次 | 美浦 | 18 | 20 | 15 | 188 | 0.096 | 0.202 | 0.282 | ¥30,917.0 |
| 9 | 坂井瑠星 | 栗東 | 17 | 16 | 14 | 113 | 0.150 | 0.292 | 0.416 | ¥41,844.6 |
| 10 | R.キング | 海外 | 16 | 10 | 8 | 76 | 0.211 | 0.342 | 0.447 | ¥21,754.3 |
| 11 | 鮫島克駿 | 栗東 | 15 | 7 | 8 | 141 | 0.106 | 0.156 | 0.213 | ¥23,741.4 |
| 12 | 武豊 | 栗東 | 14 | 14 | 19 | 122 | 0.115 | 0.230 | 0.385 | ¥35,423.8 |
| 12 | 荻野極 | 栗東 | 14 | 12 | 18 | 147 | 0.095 | 0.177 | 0.299 | ¥28,921.8 |
| 12 | 津村明秀 | 美浦 | 14 | 12 | 12 | 127 | 0.110 | 0.205 | 0.299 | ¥36,428.9 |
| 12 | 横山和生 | 美浦 | 14 | 4 | 13 | 108 | 0.130 | 0.167 | 0.287 | ¥32,570.8 |
| 16 | 斎藤新 | 栗東 | 13 | 2 | 9 | 125 | 0.104 | 0.120 | 0.192 | ¥20,948.4 |
| 17 | 西塚洸二 | 栗東 | 12 | 6 | 6 | 83 | 0.145 | 0.217 | 0.289 | ¥21,757.8 |
| 18 | 北村友一 | 栗東 | 10 | 20 | 13 | 128 | 0.078 | 0.234 | 0.336 | ¥26,388.5 |
| 18 | 松若風馬 | 栗東 | 10 | 8 | 13 | 137 | 0.073 | 0.131 | 0.226 | ¥18,555.9 |
| 18 | 三浦皇成 | 美浦 | 10 | 5 | 8 | 112 | 0.089 | 0.134 | 0.205 | ¥23,071.4 |
| 21 | 佐々木大輔 | 美浦 | 9 | 17 | 5 | 166 | 0.054 | 0.157 | 0.187 | ¥23,554.0 |
| 21 | 高杉吏麒 | 栗東 | 9 | 16 | 15 | 163 | 0.055 | 0.153 | 0.245 | ¥22,911.5 |
| 21 | T.ハマーハンセン | 海外 | 9 | 10 | 5 | 111 | 0.081 | 0.171 | 0.216 | ¥22,700.4 |
| 21 | 菅原明良 | 美浦 | 9 | 9 | 18 | 125 | 0.072 | 0.144 | 0.288 | ¥22,556.7 |
| 25 | 吉村誠之助 | 栗東 | 8 | 14 | 18 | 183 | 0.044 | 0.120 | 0.219 | ¥23,535.6 |
| 25 | 池添謙一 | 栗東 | 8 | 7 | 9 | 106 | 0.075 | 0.142 | 0.226 | ¥16,626.5 |
| 25 | 田口貫太 | 栗東 | 8 | 6 | 16 | 147 | 0.054 | 0.095 | 0.204 | ¥15,969.8 |
| 25 | 横山琉人 | 美浦 | 8 | 5 | 8 | 105 | 0.076 | 0.124 | 0.200 | ¥14,276.8 |
| 29 | 菊沢一樹 | 美浦 | 7 | 10 | 6 | 149 | 0.047 | 0.114 | 0.154 | ¥14,559.1 |
| 29 | 藤岡佑介 | 栗東 | 7 | 7 | 8 | 56 | 0.125 | 0.250 | 0.393 | ¥24,490.7 |
| 29 | 菱田裕二 | 栗東 | 7 | 6 | 7 | 106 | 0.066 | 0.123 | 0.189 | ¥13,522.4 |
| 29 | 田山旺佑 | 栗東 | 7 | 5 | 5 | 127 | 0.055 | 0.094 | 0.134 | ¥9,789.3 |
| 33 | 舟山瑠泉 | 美浦 | 6 | 6 | 9 | 100 | 0.060 | 0.120 | 0.210 | ¥10,324.0 |
| 33 | 吉田隼人 | 美浦 | 6 | 5 | 5 | 49 | 0.122 | 0.224 | 0.327 | ¥10,935.3 |
| 33 | 酒井学 | 栗東 | 6 | 3 | 2 | 99 | 0.061 | 0.091 | 0.111 | ¥9,497.4 |
| 33 | 石川裕紀人 | 美浦 | 6 | 2 | 3 | 72 | 0.083 | 0.111 | 0.153 | ¥10,237.6 |
| 37 | 団野大成 | 栗東 | 5 | 16 | 13 | 159 | 0.031 | 0.132 | 0.214 | ¥20,998.4 |
| 37 | 木幡巧也 | 美浦 | 5 | 10 | 3 | 122 | 0.041 | 0.123 | 0.148 | ¥8,778.0 |
| 37 | 幸英明 | 栗東 | 5 | 9 | 6 | 95 | 0.053 | 0.147 | 0.211 | ¥11,454.3 |
| 37 | 岩田康誠 | 栗東 | 5 | 7 | 8 | 118 | 0.042 | 0.102 | 0.169 | ¥18,496.6 |
| 37 | 田辺裕信 | 美浦 | 5 | 2 | 8 | 75 | 0.067 | 0.093 | 0.200 | ¥10,831.4 |
| 37 | 小林美駒 | 美浦 | 5 | 1 | 3 | 65 | 0.077 | 0.092 | 0.138 | ¥6,256.1 |
| 43 | 富田暁 | 栗東 | 4 | 10 | 8 | 80 | 0.050 | 0.175 | 0.275 | ¥11,215.8 |
| 43 | 原優介 | 美浦 | 4 | 9 | 5 | 134 | 0.030 | 0.097 | 0.134 | ¥10,787.0 |
| 43 | 浜中俊 | 栗東 | 4 | 8 | 5 | 74 | 0.054 | 0.162 | 0.230 | ¥13,322.1 |
| 43 | 丸山元気 | 美浦 | 4 | 7 | 11 | 88 | 0.045 | 0.125 | 0.250 | ¥12,980.3 |
| 43 | 横山典弘 | 美浦 | 4 | 6 | 4 | 55 | 0.073 | 0.182 | 0.255 | ¥12,509.2 |
| 43 | 小沢大仁 | 栗東 | 4 | 2 | 2 | 85 | 0.047 | 0.071 | 0.094 | ¥4,933.0 |
| 43 | 杉原誠人 | 美浦 | 4 | 1 | 3 | 68 | 0.059 | 0.074 | 0.118 | ¥5,603.1 |
| 43 | 古川吉洋 | 栗東 | 4 | 1 | 2 | 88 | 0.045 | 0.057 | 0.080 | ¥12,233.8 |
| 順位 | 名前 | 所属 | 1着 | 2着 | 3着 | 騎乗数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 獲得賞金(万円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 角田大和 | 栗東 | 3 | 7 | 7 | 64 | 0.047 | 0.156 | 0.266 | ¥8,124.6 |
| 51 | 石神深道 | 美浦 | 3 | 6 | 4 | 78 | 0.038 | 0.115 | 0.167 | ¥6,033.0 |
| 51 | 藤懸貴志 | 栗東 | 3 | 5 | 4 | 84 | 0.036 | 0.095 | 0.143 | ¥6,944.0 |
| 51 | 柴田善臣 | 美浦 | 3 | 3 | 1 | 42 | 0.071 | 0.143 | 0.167 | ¥4,605.0 |
| 51 | 松岡正海 | 美浦 | 3 | 2 | 5 | 72 | 0.042 | 0.069 | 0.139 | ¥7,640.2 |
| 51 | 難波剛健 | 栗東 | 3 | 2 | 1 | 19 | 0.158 | 0.263 | 0.316 | ¥4,863.0 |
| 51 | 小崎綾也 | 栗東 | 3 | 1 | 7 | 81 | 0.037 | 0.049 | 0.136 | ¥6,781.4 |
| 51 | 小牧加矢太 | 栗東 | 3 | 1 | 2 | 19 | 0.158 | 0.211 | 0.316 | ¥3,890.3 |
| 51 | 上野翔 | 美浦 | 3 | 1 | 0 | 25 | 0.120 | 0.160 | 0.160 | ¥5,426.7 |
| 51 | 和田陽希 | 栗東 | 3 | 0 | 4 | 78 | 0.038 | 0.038 | 0.090 | ¥5,724.8 |
| 61 | 長浜鴻緒 | 美浦 | 2 | 6 | 5 | 130 | 0.015 | 0.062 | 0.100 | ¥4,791.0 |
| 61 | 古川奈穂 | 栗東 | 2 | 4 | 3 | 66 | 0.030 | 0.091 | 0.136 | ¥4,927.5 |
| 61 | 太宰啓介 | 栗東 | 2 | 3 | 4 | 52 | 0.038 | 0.096 | 0.173 | ¥8,078.9 |
| 61 | 石田拓郎 | 美浦 | 2 | 3 | 3 | 82 | 0.024 | 0.061 | 0.098 | ¥4,827.0 |
| 61 | 中井裕二 | 栗東 | 2 | 3 | 0 | 45 | 0.044 | 0.111 | 0.111 | ¥4,503.1 |
| 61 | 吉田豊 | 美浦 | 2 | 2 | 3 | 66 | 0.030 | 0.061 | 0.106 | ¥3,483.0 |
| 61 | 今村聖奈 | 栗東 | 2 | 2 | 3 | 49 | 0.041 | 0.082 | 0.143 | ¥3,057.0 |
| 61 | 高田潤 | 栗東 | 2 | 2 | 1 | 12 | 0.167 | 0.333 | 0.417 | ¥5,882.7 |
| 61 | 森田誠也 | 栗東 | 2 | 2 | 1 | 56 | 0.036 | 0.071 | 0.089 | ¥2,867.0 |
| 61 | 柴田裕一郎 | 栗東 | 2 | 2 | 1 | 66 | 0.030 | 0.061 | 0.076 | ¥2,661.0 |
| 61 | 石神深一 | 美浦 | 2 | 1 | 4 | 24 | 0.083 | 0.125 | 0.292 | ¥4,543.0 |
| 61 | 佐藤翔馬 | 美浦 | 2 | 1 | 0 | 56 | 0.036 | 0.054 | 0.054 | ¥2,243.0 |
| 61 | 武藤雅 | 美浦 | 2 | 0 | 3 | 57 | 0.035 | 0.035 | 0.088 | ¥6,305.0 |
| 61 | 原田和真 | 美浦 | 2 | 0 | 1 | 43 | 0.047 | 0.047 | 0.070 | ¥3,716.0 |
| 61 | 橋木太希 | 栗東 | 2 | 0 | 0 | 25 | 0.080 | 0.080 | 0.080 | ¥1,240.0 |
| 76 | 大野拓弥 | 美浦 | 1 | 6 | 4 | 98 | 0.010 | 0.071 | 0.112 | ¥6,323.8 |
| 76 | 国分恭介 | 栗東 | 1 | 5 | 5 | 64 | 0.016 | 0.094 | 0.172 | ¥4,589.6 |
| 76 | 江田照男 | 美浦 | 1 | 5 | 1 | 68 | 0.015 | 0.088 | 0.103 | ¥3,005.0 |
| 76 | 上里直汰 | 美浦 | 1 | 4 | 7 | 78 | 0.013 | 0.064 | 0.154 | ¥3,587.0 |
| 76 | 秋山稔樹 | 栗東 | 1 | 4 | 5 | 60 | 0.017 | 0.083 | 0.167 | ¥4,347.1 |
| 76 | 伴啓太 | 美浦 | 1 | 3 | 2 | 22 | 0.045 | 0.182 | 0.273 | ¥3,081.0 |
| 76 | 柴田大知 | 美浦 | 1 | 3 | 0 | 68 | 0.015 | 0.059 | 0.059 | ¥3,163.0 |
| 76 | 木幡初也 | 美浦 | 1 | 3 | 0 | 35 | 0.029 | 0.114 | 0.114 | ¥2,597.8 |
| 76 | 中村将之 | 栗東 | 1 | 3 | 0 | 11 | 0.091 | 0.364 | 0.364 | ¥2,074.0 |
| 76 | 松本大輝 | 栗東 | 1 | 2 | 4 | 73 | 0.014 | 0.041 | 0.096 | ¥4,104.8 |
| 76 | 鷲頭虎太 | 栗東 | 1 | 2 | 3 | 42 | 0.024 | 0.071 | 0.143 | ¥2,657.0 |
| 76 | 鮫島良太 | 栗東 | 1 | 2 | 3 | 23 | 0.043 | 0.130 | 0.261 | ¥2,613.9 |
| 76 | 高倉稜 | 栗東 | 1 | 2 | 2 | 45 | 0.022 | 0.067 | 0.111 | ¥2,567.6 |
| 76 | 遠藤汰月 | 美浦 | 1 | 2 | 2 | 76 | 0.013 | 0.039 | 0.066 | ¥2,231.0 |
| 76 | 石橋脩 | 美浦 | 1 | 2 | 2 | 52 | 0.019 | 0.058 | 0.096 | ¥1,961.3 |
| 76 | 永島まなみ | 栗東 | 1 | 2 | 1 | 62 | 0.016 | 0.048 | 0.065 | ¥2,062.0 |
| 76 | 長岡禎仁 | 栗東 | 1 | 2 | 1 | 45 | 0.022 | 0.067 | 0.089 | ¥1,448.0 |
| 76 | 坂口智康 | 美浦 | 1 | 2 | 0 | 17 | 0.059 | 0.176 | 0.176 | ¥2,754.0 |
| 76 | 野中悠太郎 | 美浦 | 1 | 2 | 0 | 49 | 0.020 | 0.061 | 0.061 | ¥1,383.0 |
| 76 | 草野太郎 | 美浦 | 1 | 1 | 5 | 19 | 0.053 | 0.105 | 0.368 | ¥3,245.1 |
| 76 | 国分優作 | 栗東 | 1 | 1 | 4 | 93 | 0.011 | 0.022 | 0.065 | ¥4,233.0 |
| 76 | 五十嵐雄祐 | 美浦 | 1 | 1 | 3 | 14 | 0.071 | 0.143 | 0.357 | ¥2,254.0 |
| 76 | 大江原圭 | 美浦 | 1 | 1 | 2 | 19 | 0.053 | 0.105 | 0.211 | ¥2,289.7 |
| 76 | 河原田菜々 | 栗東 | 1 | 1 | 2 | 59 | 0.017 | 0.034 | 0.068 | ¥2,041.0 |
| 76 | 黛弘人 | 美浦 | 1 | 1 | 1 | 40 | 0.025 | 0.050 | 0.075 | ¥3,431.2 |
リーディング情報 JRA