笹川翼 騎手のプロフィール
| 名前(よみ) | 笹川翼(ささがわつばさ) |
|---|---|
| 生年月日 | 1994年7月17日 |
| 出身地 | 新潟県 |
| 所属/拠点 | 大井 |
| 身長 | 163 cm |
| 体重 | 46 kg |
| 初騎乗 | 2013年4月7日 |
| SNS | X(Twitter) |
| グッズ・商品 | Amazon Rakuten Yahoo メルカリ |
笹川翼 騎手のJRA・海外・地方競馬での近年の騎乗成績
笹川翼騎手 JRA 騎乗成績
笹川翼騎手 ドバイ 騎乗成績
| 年度 | 1着 | 2着 | 3着 | 騎乗数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 収得賞金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | $220,200 |
笹川翼騎手 地方競馬 騎乗成績
| 年度 | 1着 | 2着 | 3着 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 収得賞金(万円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 16 | 7 | 7 | 31.4% | 45.1% | 58.8% | ¥4,389.5 |
| 2025 | 350 | 282 | 219 | 21.6% | 39.0% | 52.5% | ¥148,871.8 |
| 2024 | 267 | 261 | 201 | .186 | .367 | .507 | ¥120,940.8 |
| 2023 | 310 | 257 | 213 | .198 | .362 | .498 | ¥125,327.7 |
| 2022 | 249 | 243 | 205 | .169 | .335 | .474 | ¥88,979.0 |
| 2021 | 268 | 226 | 195 | .174 | .320 | .447 | ¥98,630.4 |
| 2020 | 216 | 198 | 180 | .141 | .271 | .388 | ¥82,628.0 |
| 2019 | 175 | 171 | 162 | .120 | .238 | .350 | ¥64,766.4 |


コメント