フューチュリティステークス
Futurity Stakes
Futurity Stakes
G1
レース結果
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | オッズ | 人気 | タイム 着差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 3 | ブレイブスマッシュ Brave Smash | 59 | C.ウィリアムズ Craig Williams | 4.8 | 1 | 1:23.16 | |
2 | 5 | 1 | トーセンスターダム Tosen Stardom | 59 | B.アレン Ben Allen | 6.0 | 3 | 0.75L | |
3 | 10 | 11 | ショータイム Showtime | 55.5 | D.ダン Dwayne Dunn | 7.0 | 4 | 0.95L | |
4 | 2 | 2 | ヒューミドール Humidor | 59 | D.レーン D.M.Lane | 10.0 | 5 | 2.95L | |
5 | 1 | 8 | snitzson | 59 | K.マカヴォイ Kerrin McEvoy | 41.0 | 10 | 3.7L | |
6 | 8 | 6 | ミスタースニーキー Mr Sneaky | 59 | M.ザーラ Mark Zahra | 10.0 | 5 | 3.8L | |
7 | 11 | 9 | シレーリー Shillelagh | 57 | M.ディー Michael Dee | 15.0 | 8 | 6.05L | |
8 | 3 | 10 | マイティーボス Mighty Boss | 55.5 | M.ウォーカー Michael Walker | 5.0 | 2 | 6.25L | |
9 | 6 | 7 | ウィンドスペル Wyndspelle | 59 | B.マーテンス Beau Mertens | 71.0 | 11 | 7.5L | |
10 | 4 | 5 | ソヴリンネーション Sovereign Nation | 59 | R.バイリス Regan Bayliss | 31.0 | 9 | 9L | |
11 | 7 | 4 | ロードオブザスカイ Lord Of The Sky | 59 | D.オリヴァー D.Oliver | 11.0 | 7 | 10L |
レース動画
REDEMPTION. A smashing ride from @cwilliamsjockey sees Brave Smash secure Group 1 glory in the Futurity Stakes. pic.twitter.com/2Pcq0fpVTH
— Racing.com (@Racing) February 24, 2018
コメント