ファルマスステークス
Falmouth Stakes
Falmouth Stakes
G1
レース結果
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | オッズ | 人気 | タイム 着差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 3 | アルファセントーリ Alpha Centauri |
牝3 | 56 | C.オドノヒュー Colm O’Donoghue |
1.44 | 1 | 1:37.45 |
2 | 2 | 4 | アルティンオーダ Altyn Orda |
牝3 | 56 | L.デットーリ Frankie Dettori |
17.0 | 4 | 4.1/2 |
3 | 4 | 5 | クレミー Clemmie |
牝3 | 56 | R.ムーア Ryan Moore |
7.0 | 2 | 1 |
4 | 7 | 6 | ナイアレティ Nyaleti |
牝3 | 56 | J.ファニング Joe Fanning |
21.0 | 5 | 7 |
5 | 3 | 1 | アラビアンホープ Arabian Hope |
牝4 | 60 | J.クローリー Jim Crowley |
41.0 | 7 | 7 |
6 | 5 | 7 | スレッディング Threading |
牝3 | 56 | W.ビュイック William Buick |
8.0 | 3 | 1.1/4 |
7 | 6 | 2 | オパールティアラ Opal Tiara |
牝5 | 60 | C.ビショップ Charles Bishop |
34.0 | 6 | 4.1/2 |
コメント