ノーフォークステークス
Norfolk Stakes
Norfolk Stakes
G2
レース結果
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | オッズ | 人気 | タイム 着差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 1 | アーリ A’Ali | 牡2 | 57.5 | L.デットーリ Frankie Dettori | S.クリスフォード Simon Crisford | 6.0 | 2 | 1:1.90 |
2 | 11 | 14 | ベンチュラレベル Ventura Rebel | 牡2 | 57.5 | P.ハナガン Paul Hanagan | R.フェイヒー Richard Fahey | 17.0 | 7 | クビ |
3 | 3 | 4 | ドバイステーション Dubai Station | 牡2 | 57.5 | J.スペンサー Jamie Spencer | K.バーク Karl Burke | 15.0 | 6 | 2.3/4 |
4 | 4 | 12 | strive for glory | 牡2 | 57.5 | R.キングコート Richard Kingscote | R.カウエル Robert Cowell | 51.0 | 12 | クビ |
5 | 15 | 15 | emten | 牝2 | 56 | N.カリー Nicola Currie | J.オズボーン Jamie Osborne | 81.0 | 13 | 1.1/4 |
6 | 1 | 7 | キングネプチューン King Neptune | 牡2 | 57.5 | D.オブライエン Donnacha O’Brien | A.オブライエン Aidan Patrick O’Brien | 21.0 | 9 | クビ |
7 | 14 | 9 | ミスティグレー Misty Grey | 牡2 | 57.5 | S.デソウサ Silvestre De Sousa | M.ジョンストン Mark Johnston | 17.0 | 7 | 短頭 |
8 | 10 | 13 | サンデーソヴリン Sunday Sovereign | 牡2 | 57.5 | W.J.リー W J Lee | P.トゥーミー P Twomey | 2.6 | 1 | クビ |
9 | 6 | 5 | expressionist | 牡2 | 57.5 | J.ドイル James Doyle | C.アップルビー Charlie Appleby | 12.0 | 5 | 3/4 |
10 | 2 | 6 | ファイアパワー Firepower | 牡2 | 57.5 | A.カービー Adam Kirby | C.コックス Clive Cox | 34.0 | 11 | アタマ |
11 | 13 | 10 | マウントフジ Mount Fuji | 牡2 | 57.5 | R.ムーア Ryan Moore | A.オブライエン Aidan Patrick O’Brien | 8.0 | 3 | クビ |
12 | 7 | 3 | クールスフィア Cool Sphere | 牡2 | 57.5 | J.マクドナルド James McDonald | R.カウエル Robert Cowell | 81.0 | 13 | 3/4 |
13 | 8 | 2 | エアフォースジェット Air Force Jet | 牡2 | 57.5 | O.マーフィー Oisin Murphy | J.オブライエン Joseph Patrick O’Brien | 9.0 | 4 | 3/4 |
14 | 12 | 11 | リアルアピール Real Appeal | 牡2 | 57.5 | A.アムラン Antoine Hamelin | Matthieu Palussiere | 26.0 | 10 | 1.1/2 |
レース動画
A'Ali wins the 2019 Norfolk Stakes at Royal Ascot
コメント