2021/2022年 ニュージーランド リーディングジョッキー

※当サイトではアフィリエイト広告を利用しています

2021/2022年 ニュージーランド リーディングジョッキー

ニュージーランド 騎手リーディングです

順位 名前 1着 2着 3着 騎乗数 勝率 連対率 複勝率 獲得賞金
1 M.マクナブ 144 109 78 705 0.204 0.359 0.470 $3,837,609
2 L.オールプレス 112 103 106 743 0.151 0.289 0.432 $2,448,195
3 C.グリルス 91 78 62 726 0.125 0.233 0.318 $2,999,155
4 A.Comignaghi 85 72 51 459 0.185 0.342 0.453 $1,589,856
5 J.Kamaruddin 62 70 58 649 0.096 0.203 0.293 $1,384,869
6 S.ウェザーリー 60 54 69 527 0.114 0.216 0.347 $2,586,629
7 浅野一哉 57 62 62 651 0.088 0.183 0.278 $1,738,248
8 K.ウィリアムズ 56 54 49 435 0.129 0.253 0.366 $1,165,707
9 O.ボッソン 56 42 22 217 0.258 0.452 0.553 $2,907,437
10 W.Pinn 52 42 48 359 0.145 0.262 0.396 $1,535,126
11 D.ジョンソン 51 38 42 323 0.158 0.276 0.406 $1,672,119
12 T.モーズリー 48 38 47 469 0.102 0.183 0.284 $1,067,039
13 R.エリオット 47 51 51 450 0.104 0.218 0.331 $1,890,822
14 K.Chowdhoory 47 41 32 382 0.123 0.230 0.314 $867,457
15 J.リデル 42 44 43 408 0.103 0.211 0.316 $1,330,923
16 柳田大樹 42 38 50 401 0.105 0.200 0.324 $1,258,157
17 J.パークス 40 21 24 228 0.175 0.268 0.373 $1,449,740
18 A.Goindasamy 38 51 38 586 0.065 0.152 0.217 $1,393,392
19 C.Dell 38 34 28 323 0.118 0.223 0.310 $844,087
20 M.キャメロン 37 53 66 490 0.076 0.184 0.318 $1,872,072
21 S.O’Malley 37 42 32 353 0.105 0.224 0.314 $1,090,028
22 M.Mudhoo 37 25 43 410 0.090 0.151 0.256 $669,167
23 T.ニューマン 35 35 51 494 0.071 0.142 0.245 $917,262
24 R.Mudhoo 34 46 38 426 0.080 0.188 0.277 $800,059
25 橋詰大央 33 43 36 389 0.085 0.195 0.288 $865,971
26 C.ジョンソン 31 38 28 414 0.075 0.167 0.234 $635,382
27 C.Campbell 29 31 16 254 0.114 0.236 0.299 $609,827
28 K.Hercock 29 29 29 360 0.081 0.161 0.242 $734,670
29 L.イネス 29 22 22 182 0.159 0.280 0.401 $1,300,348
30 N.Parmar 28 11 26 235 0.119 0.166 0.277 $596,865
31 J.Fawcett 26 30 28 340 0.076 0.165 0.247 $651,879
32 J.Lowry 25 24 19 196 0.128 0.250 0.347 $619,376
33 E.Nicholas 25 20 21 205 0.122 0.220 0.322 $437,230
34 V.コルガン 23 27 27 230 0.100 0.217 0.335 $970,417
35 K.Mudhoo 23 25 46 382 0.060 0.126 0.246 $500,661
36 S.Wynne 23 22 15 185 0.124 0.243 0.324 $484,050
37 A.カルダー 22 12 17 184 0.120 0.185 0.277 $525,902
38 S.Phelan 22 10 5 53 0.415 0.604 0.698 $634,787
39 J.Laking 21 34 22 250 0.084 0.220 0.308 $859,797
40 C.Barnes 21 22 19 409 0.051 0.105 0.152 $471,540
41 L.Satherley 21 19 18 311 0.068 0.129 0.186 $575,292
42 R.Hannam 20 34 30 326 0.061 0.166 0.258 $486,000
43 B.グリルス 20 32 16 374 0.053 0.139 0.182 $483,025
44 F.Lazet 20 21 21 281 0.071 0.146 0.221 $470,592
45 S.スプラット 20 19 26 264 0.076 0.148 0.246 $469,276
47 D.Montes.de.Oca 20 10 22 181 0.110 0.166 0.287 $327,780
48 L.Hemi 16 19 26 265 0.060 0.132 0.230 $401,579
49 D.Danis 16 17 13 252 0.063 0.131 0.183 $464,648
50 L.Callaway 15 15 22 293 0.051 0.102 0.177 $313,247
51 R.Schofer 14 20 11 164 0.085 0.207 0.274 $460,457
順位 名前 1着 2着 3着 騎乗数 勝率 連対率 複勝率 獲得賞金
52 Mereana.Hudson 14 15 16 236 0.059 0.123 0.191 $352,445
53 E.Bragg 14 7 6 79 0.177 0.266 0.342 $239,153
54 T.ソーントン 13 23 23 290 0.045 0.124 0.203 $471,040
55 T.Taiaroa 13 17 16 156 0.083 0.192 0.295 $240,253
56 L.Douglas 13 11 24 219 0.059 0.110 0.219 $261,505
57 B.May 13 8 13 164 0.079 0.128 0.207 $218,610
58 D.ターナー 12 28 15 235 0.051 0.170 0.234 $417,860
59 S.Toolooa 12 13 17 263 0.046 0.095 0.160 $259,723
60 R.Beemud 12 6 5 105 0.114 0.171 0.219 $228,535
61 S.コレット 11 19 22 133 0.083 0.226 0.391 $249,447
62 S.Fannin 11 14 14 58 0.190 0.431 0.672 $308,175
63 S.Muniandy 11 6 13 127 0.087 0.134 0.236 $242,240
64 E.Leighton 10 15 15 92 0.109 0.272 0.435 $278,180
65 S.Khetoo 10 6 7 89 0.112 0.180 0.258 $212,737
66 K.Hannan 10 4 12 79 0.127 0.177 0.329 $179,152
67 熊谷勇斗 9 8 7 95 0.095 0.179 0.253 $189,055
68 A.Lawson-Carroll 8 15 11 140 0.057 0.164 0.243 $213,837
69 M.Taylor 8 8 13 101 0.079 0.158 0.287 $179,465
70 J.Mudhoo 8 8 6 139 0.058 0.115 0.158 $209,635
71 M.Sanson 8 8 6 114 0.070 0.140 0.193 $201,482
72 C.Lindsay 8 5 2 63 0.127 0.206 0.238 $156,555
73 B.Rogerson 7 16 9 186 0.038 0.124 0.172 $207,311
74 G.Jogoo 7 9 25 207 0.034 0.077 0.198 $291,462
75 T.Mitchell 7 8 7 79 0.089 0.190 0.278 $131,665
76 E.Farr 7 7 9 74 0.095 0.189 0.311 $198,660
77 D.Bradley 7 6 16 120 0.058 0.108 0.242 $260,590
78 C.Kwo 7 3 11 136 0.051 0.074 0.154 $130,132
79 D.Parker 7 3 11 68 0.103 0.147 0.309 $152,958
80 C.O’Beirne 6 20 13 187 0.032 0.139 0.209 $227,664
81 B.Murray 6 11 14 189 0.032 0.090 0.164 $202,325
82 T.ハリス 6 9 5 45 0.133 0.333 0.444 $259,530
83 S.マッケイ 6 5 14 201 0.030 0.055 0.124 $314,382
84 M.Singh 5 13 13 160 0.031 0.113 0.194 $141,485
85 C.Burdan 4 11 14 136 0.029 0.110 0.213 $156,105
86 D.Bothamley 4 9 9 135 0.030 0.096 0.163 $108,210
87 L.サザーランド 4 9 9 79 0.051 0.165 0.278 $128,115
88 C.ジョーンズ 4 7 9 117 0.034 0.094 0.171 $133,960
89 L.Zydenbos 4 2 0 9 0.444 0.667 0.667 $47,971
90 L.Kauri 4 1 3 64 0.063 0.078 0.125 $93,005
91 C.Thornton 4 0 0 11 0.364 0.364 0.364 $42,630
92 H.McNeill 3 10 6 52 0.058 0.250 0.365 $147,067
93 A.Bohorun 3 7 7 78 0.038 0.128 0.218 $80,327
94 R.Cuneen 3 7 5 62 0.048 0.161 0.242 $81,400
95 T.Jonker 3 6 8 115 0.026 0.078 0.148 $97,153
96 M.Cropp 3 4 4 31 0.097 0.226 0.355 $126,270
97 N.Downs 3 3 3 32 0.094 0.188 0.281 $73,290
98 S.Karnicnik 3 3 2 54 0.056 0.111 0.148 $83,247
99 T.Moki 3 2 1 20 0.150 0.250 0.300 $44,420
100 A.Balloo 3 1 3 52 0.058 0.077 0.135 $51,610
101 B.Hong 3 0 1 52 0.058 0.058 0.077 $44,625
シーズン (8 月 1 日~7 月 31 日) の成績に基づいています。
Jockey Premierships | RaceInfo
New Zealand Thoroughbred Racing’s premium digital channel showcasing horse racing. We deliver the latest news, video, pr...
タイトルとURLをコピーしました