英2000ギニー
2000 Guineas
2000 Guineas
G1
2023 英2000ギニーの出走予定馬とオッズ
馬番 | 枠番 | 調教国 | 勝負服 | 馬名 | 騎乗予定騎手 | オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | オーギュストロダン Auguste Rodin | 4.50 | |||
![]() | ![]() | リトルビッグベアー Little Big Bear | 6.00 | |||
![]() | ![]() | シャルディーン Chaldean | 9.00 | |||
![]() | ![]() | ノストラム Nostrum | 11.00 | |||
![]() | ![]() | サクヒール Sakheer | 11.00 | |||
![]() | ![]() | ノーブルスタイル Noble Style | 11.00 | |||
![]() | ![]() | エピクテトス Epictetus | 15.00 | |||
![]() | ![]() | アルリファー Al Riffa | 15.00 | |||
![]() | ![]() | ロイヤルスコッツマン Royal Scotsman | 17.00 | |||
![]() | ![]() | アルフレッドマニングス Alfred Munnings | 17.00 | |||
![]() | ![]() | ネイヴァルパワー Naval Power | 17.00 | |||
![]() | ![]() | フライングオナーズ Flying Honours | 21.00 | |||
![]() | ![]() | シルバーノット Silver Knott | 21.00 | |||
![]() | ![]() | ミスチーフマジック Mischief Magic | 26.00 | |||
![]() | ![]() | ホロウェイボーイ Holloway Boy | 26.00 | |||
![]() | ハンスアンデルセン Hans Andersen | 26.00 | ||||
![]() | ![]() | コンティニュアス Continuous | 26.00 | |||
![]() | タワーオブロンドン Tower Of London | 26.00 | ||||
![]() | ![]() | ヴィクトリアロード Victoria Road | 26.00 | |||
![]() | ![]() | カイロ Cairo | 26.00 | |||
![]() | Slipofthepen | 26.00 | ||||
![]() | ![]() | シャータッシュ Shartash | 34.00 | |||
![]() | Enfjaar | 34.00 | ||||
![]() | パディントン Paddington | 34.00 | ||||
![]() | ストリーツオブゴールド Streets Of Gold | 34.00 | ||||
![]() | ![]() | アイソーポスフェイブルス Aesop’s Fables | 34.00 | |||
![]() | ミリタリーオーダー Military Order | 34.00 | ||||
![]() | アイザックシェルビー Isaac Shelby | 34.00 | ||||
![]() | ![]() | ジアンタークティック The Antarctic | 34.00 | |||
![]() | デンマーク Denmark | 34.00 | ||||
![]() | ローカルダイナスティ Local Dynasty | 34.00 | ||||
![]() | ストームバスター Storm Buster | 34.00 | ||||
![]() | キングオブスティール King Of Steel | 34.00 | ||||
![]() | ![]() | マーバーン Marbaan | 34.00 | |||
![]() | Resolute Man | 34.00 | ||||
![]() | ![]() | ブラッドセル Bradsell | 34.00 | |||
![]() | ![]() | ナイト Knight | 34.00 | |||
![]() | ドラゴンアイコン Dragon Icon | 34.00 | ||||
![]() | リーガルオナー Regal Honour | 41.00 | ||||
![]() | シティオブキングス City Of Kings | 41.00 | ||||
![]() | Lion Of War | 51.00 | ||||
![]() | モホークチーフ Mohawk Chief | 51.00 | ||||
![]() | ロードオブビスケー Lord Of Biscay | 51.00 | ||||
![]() | クラシック Classic | 51.00 | ||||
![]() | ハイアワサ Hiawatha | 51.00 | ||||
![]() | ヴィクトリーダンス Victory Dance | 51.00 | ||||
![]() | エイジオブキングス Age Of Kings | 51.00 | ||||
![]() | Charyn | 51.00 | ||||
![]() | ストームバスター Stormbuster | 51.00 | ||||
![]() | ガルフオブメキシコ Gulf Of Mexico | 51.00 | ||||
![]() | ストライキングスター Striking Star | 51.00 | ||||
![]() | ハイバンク Highbank | 51.00 | ||||
![]() | Caragio | 51.00 | ||||
![]() | Naqeeb | 67.00 | ||||
![]() | Alzahir | 101.00 |
※イギリスのブックメーカー ウィリアムヒルのオッズ参照
英2000ギニー 参考情報
イギリスのリーディングジョッキー

2022年 イギリス リーディングジョッキー
2022年 イギリス リーディングジョッキー 順位 名前 1着 騎乗数 勝率 獲得賞金 1 W.ビュイック 157 593 0.265 £5,943,784 2 H.ドイル 91 6...
参考レース
英2000ギニー 過去の結果

2022年 英2000ギニー(G1) レース結果と動画
英2000ギニー2000 Guineas StakesG12022/04/30ニューマーケット競馬場 5R芝1600 15頭立て馬場状態:Good3歳 牡・牝2022年 英2000ギニー(G1) レース結果...

2021年 英2000ギニー(G1) レース結果と動画
英2000ギニー2000 Guineas StakesG12021/05/01ニューマーケット競馬場 5R芝1600 14頭立て馬場状態:GoodToFirm3歳 牡 & 牝2021年 英2000ギニー(G...

2020年 英2000ギニー(G1) レース結果と動画
英2000ギニー2000 Guineas Stakes G1 2020/06/06 ニューマーケット競馬場 5R 芝1600 15頭立て 馬場状態:GoodToFirm 3歳 牡 & 牝 2020年...

2019年 英2000ギニー(G1) レース結果と動画
英2000ギニー2000 Guineas StakesG12019/05/04ニューマーケット競馬場 4R芝1600 19頭立て馬場状態:Goodレース結果 着順枠番馬番馬名性齢斤量騎手調教師オッズ人気タイム着差 ...

2018年 英2000ギニー レース結果と動画
日本産のディープインパクト産駒、サクソンウォリアーが英2000ギニーを勝利!英2000ギニー2000 Guineas StakesG12018/05/05ニューマーケット競馬場 4R芝1600 14頭立て馬場状態:Goodレース結果...
馬券と中継
英2000ギニーの馬券を買うには?買う方法は?

海外のレースの馬券を買う方法
日本の馬が海外のレースに出走するとき、せっかくなら馬券を買って応援したいところです。 そこで、海外のレースの馬券を買う方法をご紹介します。 海外競馬の馬券を買う方法 海外のレースの馬券を日本に居ながら買う方法は2パターンあ...