2024/2025年 ニュージーランド リーディングジョッキー

※当サイトではアフィリエイト広告を利用しています

2024/2025年 ニュージーランド リーディングジョッキー

ニュージーランド 騎手リーディングのランキングです

順位 名前 1着 2着 3着 騎乗数 勝率 連対率 複勝率 獲得賞金
1 C.グリルス 141 100 76 799 0.176 0.302 0.397 $6,081,837
2 M.マクナブ 86 84 59 475 0.181 0.358 0.482 $5,332,224
3 A.Comignaghi 71 48 53 509 0.139 0.234 0.338 $2,395,055
4 L.サザーランド 64 68 74 577 0.111 0.229 0.357 $2,497,115
5 Joe.ドイル 61 71 77 722 0.084 0.183 0.289 $3,380,517
6 橋詰大央 61 57 48 498 0.122 0.237 0.333 $2,794,700
7 W.ケネディ 60 44 39 457 0.131 0.228 0.313 $3,958,280
8 K.Myers 59 74 48 641 0.092 0.207 0.282 $2,451,995
9 G.Rooke 59 46 50 478 0.123 0.220 0.324 $2,223,477
10 S.スプラット 59 43 50 426 0.138 0.239 0.357 $4,574,147
11 L.Hemi 58 66 68 612 0.095 0.203 0.314 $1,845,118
12 K.Hercock 57 61 78 711 0.080 0.166 0.276 $1,949,949
13 A.Riddell 53 46 43 432 0.123 0.229 0.329 $1,380,900
14 M.Cartwright 53 46 43 424 0.125 0.233 0.335 $3,200,815
15 T.Moodley 52 44 56 404 0.129 0.238 0.376 $1,539,892
16 J.Fawcett 51 64 54 569 0.090 0.202 0.297 $1,804,077
17 A.Lawson-Carroll 51 50 52 626 0.081 0.161 0.244 $1,708,334
18 K.ウィリアムズ 45 43 44 405 0.111 0.217 0.326 $1,606,487
19 R.Goyaram 42 34 24 365 0.115 0.208 0.274 $1,008,469
20 V.コルガン 41 40 46 418 0.098 0.194 0.304 $2,128,345
21 Wiremu.Pinn 40 37 30 308 0.130 0.250 0.347 $2,816,095
22 Y.Atchamah 40 36 30 420 0.095 0.181 0.252 $1,113,015
23 K.Chowdhoory 39 40 37 361 0.108 0.219 0.321 $1,056,110
24 D.Cooper 37 49 49 375 0.099 0.229 0.360 $1,244,425
25 C.Barnes 37 47 55 574 0.064 0.146 0.242 $1,648,987
26 A.Goindasamy 36 30 50 415 0.087 0.159 0.280 $1,095,565
27 J.リデル 33 40 32 358 0.092 0.204 0.293 $1,201,370
28 R.エリオット 31 32 48 328 0.095 0.192 0.338 $2,384,205
29 J.Chung 30 36 38 386 0.078 0.171 0.269 $981,820
30 T.Davies 29 52 37 392 0.074 0.207 0.301 $931,845
31 C.Dell 27 23 31 297 0.091 0.168 0.273 $913,535
32 T.モーズリー 25 34 41 416 0.060 0.142 0.240 $779,115
33 C.Campbell 24 23 24 224 0.107 0.210 0.317 $689,270
34 B.ケイロス 24 21 15 132 0.182 0.341 0.455 $626,057
35 H.Grace 23 28 30 240 0.096 0.213 0.338 $1,074,485
36 T.Mitchell 23 23 23 280 0.082 0.164 0.246 $1,134,802
37 K.ストット 22 24 25 199 0.111 0.231 0.357 $1,812,120
38 Mereana.Hudson 21 28 19 256 0.082 0.191 0.266 $678,877
39 S.ウェザーリー 21 27 14 212 0.099 0.226 0.292 $1,000,990
40 K.Mudhoo 21 16 12 204 0.103 0.181 0.240 $514,060
41 S.Wynne 20 33 13 224 0.089 0.237 0.295 $1,197,140
42 H.Hassman 20 20 11 140 0.143 0.286 0.364 $458,859
43 A.Balloo 20 13 11 201 0.100 0.164 0.219 $471,150
44 D.Tait 19 10 13 150 0.127 0.193 0.280 $480,747
45 L.Satherley 18 20 22 321 0.056 0.118 0.187 $646,732
46 N.Hailey 18 19 17 161 0.112 0.230 0.335 $584,930
47 B.Jacobson 18 18 22 250 0.072 0.144 0.232 $613,580
48 E.Sole 18 17 24 275 0.065 0.127 0.215 $573,177
49 R.Mudhoo 17 26 15 259 0.066 0.166 0.224 $502,515
50 T.ニューマン 17 13 20 221 0.077 0.136 0.226 $633,490
順位 名前 1着 2着 3着 騎乗数 勝率 連対率 複勝率 獲得賞金
51 L.Kauri 17 11 10 198 0.086 0.141 0.192 $469,140
52 R.Muniandy 16 18 25 200 0.080 0.170 0.295 $662,315
53 N.Abdul 16 12 20 211 0.076 0.133 0.227 $466,065
54 U.Holmquist 15 15 17 223 0.067 0.135 0.211 $498,335
55 O.ボッソン 15 15 9 73 0.205 0.411 0.534 $899,515
56 M.Sanson 14 13 12 175 0.080 0.154 0.223 $387,995
57 B.グリルス 14 12 12 209 0.067 0.124 0.182 $337,856
58 J.Nishizuka 14 11 16 189 0.074 0.132 0.217 $404,590
59 R.Hutchings 14 10 9 100 0.140 0.240 0.330 $1,600,060
60 M.Singh 14 8 20 192 0.073 0.115 0.219 $410,775
61 L.オールプレス 13 11 12 80 0.163 0.300 0.450 $270,715
62 B.Rogerson 12 12 23 317 0.038 0.076 0.148 $404,177
63 L.Callaway 11 17 17 214 0.051 0.131 0.210 $345,160
64 J.Parker 11 11 3 58 0.190 0.379 0.431 $315,615
65 S.Fannin 11 3 1 20 0.550 0.700 0.750 $363,035
66 B.May 10 17 20 236 0.042 0.114 0.199 $351,070
67 N.Yuen 10 14 8 99 0.101 0.242 0.323 $250,445
68 N.Parmar 10 13 18 212 0.047 0.108 0.193 $378,750
69 M.Lerner 10 8 16 89 0.112 0.202 0.382 $322,955
70 E.Nicholas 9 12 13 119 0.076 0.176 0.286 $248,619
71 S.Mxothwa 9 11 9 92 0.098 0.217 0.315 $310,215
72 K.Wiles 9 10 11 72 0.125 0.264 0.417 $250,285
73 S.コレット 9 7 9 82 0.110 0.195 0.305 $315,374
74 B.Murray 8 11 16 222 0.036 0.086 0.158 $259,495
75 Y.Okubo 8 10 13 106 0.075 0.170 0.292 $248,238
76 F.Moerman 8 7 16 127 0.063 0.118 0.244 $221,030
77 J.Taplin 7 6 5 59 0.119 0.220 0.305 $163,085
78 P.Matthews 7 6 4 57 0.123 0.228 0.298 $257,249
79 A.Mudhoo 7 4 8 95 0.074 0.116 0.200 $194,185
80 A.Strawbridge 6 9 10 74 0.081 0.203 0.338 $175,024
81 L.Douglas 6 8 9 104 0.058 0.135 0.221 $263,771
82 C.Butler 6 8 8 73 0.082 0.192 0.301 $196,980
83 S.McNab 6 5 7 55 0.109 0.200 0.327 $123,666
84 K.Bakker 5 11 9 94 0.053 0.170 0.266 $193,040
85 C.Wiles 5 9 7 64 0.078 0.219 0.328 $168,956
86 Gareth.Lahoud 5 7 5 59 0.085 0.203 0.288 $164,695
87 G.Jogoo 5 7 5 58 0.086 0.207 0.293 $132,670
88 J.Kozaczek 5 3 6 39 0.128 0.205 0.359 $133,596
89 E.Farr 5 3 4 31 0.161 0.258 0.387 $151,796
90 D.Montes.de.Oca 5 2 5 55 0.091 0.127 0.218 $107,580
91 W.Featherstone 5 2 2 26 0.192 0.269 0.346 $77,740
92 D.Bothamley 5 2 1 41 0.122 0.171 0.195 $93,925
93 D.Parker 4 11 10 54 0.074 0.278 0.463 $209,255
94 T.Ladouceur 4 9 3 51 0.078 0.255 0.314 $104,920
95 H.McNeill 4 7 8 71 0.056 0.155 0.268 $185,441
96 R.Jaun 4 5 3 91 0.044 0.099 0.132 $103,785
97 T.Jonker 4 3 8 100 0.040 0.070 0.150 $100,480
98 L.Kalychurun 4 1 1 80 0.050 0.063 0.075 $98,020
99 B.シン 3 3 5 20 0.150 0.300 0.550 $2,721,975
100 M.Mudhoo 3 3 4 70 0.043 0.086 0.143 $82,820
シーズン (8 月 1 日~7 月 31 日) の成績に基づいています。
Jockey Premierships | RaceInfo
New Zealand Thoroughbred Racing???s premium digital channel showcasing horse racing. We deliver the latest news, video, ...
タイトルとURLをコピーしました