※当サイトではアフィリエイト広告を利用しています
2025/2026年 ニュージーランド リーディングジョッキー
2025/2026年 ニュージーランド リーディングジョッキー
ニュージーランド 騎手リーディングのランキングです
※ 2026/02/23 時点
| 順位 | 名前 | 1着 | 2着 | 3着 | 騎乗数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 獲得賞金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C.グリルス | 96 | 66 | 56 | 511 | 0.188 | 0.317 | 0.427 | $4,360,520 |
| 2 | S.コレット | 66 | 63 | 48 | 507 | 0.130 | 0.254 | 0.349 | $2,691,662 |
| 3 | Joe.ドイル | 50 | 51 | 55 | 443 | 0.113 | 0.228 | 0.352 | $3,360,527 |
| 4 | B.ケイロス | 50 | 45 | 54 | 383 | 0.131 | 0.248 | 0.389 | $2,437,240 |
| 5 | O.ボッソン | 50 | 35 | 25 | 230 | 0.217 | 0.370 | 0.478 | $3,444,310 |
| 6 | A.Comignaghi | 45 | 28 | 33 | 282 | 0.160 | 0.259 | 0.376 | $1,634,100 |
| 7 | A.Riddell | 42 | 43 | 43 | 442 | 0.095 | 0.192 | 0.290 | $1,117,682 |
| 8 | 橋詰大央 | 39 | 41 | 38 | 371 | 0.105 | 0.216 | 0.318 | $2,267,365 |
| 9 | K.Hercock | 37 | 34 | 41 | 401 | 0.092 | 0.177 | 0.279 | $1,515,412 |
| 10 | L.Hemi | 36 | 30 | 30 | 356 | 0.101 | 0.185 | 0.270 | $1,200,220 |
| 11 | G.Rooke | 35 | 34 | 50 | 308 | 0.114 | 0.224 | 0.386 | $2,123,125 |
| 12 | E.Nicholas | 34 | 37 | 39 | 407 | 0.084 | 0.174 | 0.270 | $1,306,787 |
| 13 | K.Myers | 34 | 33 | 40 | 344 | 0.099 | 0.195 | 0.311 | $1,409,067 |
| 14 | W.ケネディ | 34 | 22 | 26 | 262 | 0.130 | 0.214 | 0.313 | $1,785,710 |
| 15 | M.Cartwright | 34 | 19 | 34 | 289 | 0.118 | 0.183 | 0.301 | $3,034,672 |
| 16 | S.McNab | 29 | 30 | 25 | 245 | 0.118 | 0.241 | 0.343 | $1,064,530 |
| 17 | D.Cooper | 29 | 22 | 32 | 243 | 0.119 | 0.210 | 0.342 | $953,245 |
| 18 | C.Campbell | 28 | 16 | 12 | 174 | 0.161 | 0.253 | 0.322 | $689,015 |
| 19 | F.Moerman | 27 | 25 | 37 | 291 | 0.093 | 0.179 | 0.306 | $886,805 |
| 20 | K.Bakker | 26 | 25 | 23 | 229 | 0.114 | 0.223 | 0.323 | $702,390 |
| 21 | J.Fawcett | 24 | 45 | 30 | 326 | 0.074 | 0.212 | 0.304 | $884,455 |
| 22 | M.キャメロン | 24 | 30 | 29 | 330 | 0.073 | 0.164 | 0.252 | $1,410,695 |
| 23 | K.ウィリアムズ | 24 | 27 | 21 | 202 | 0.119 | 0.252 | 0.356 | $757,095 |
| 24 | H.Hassman | 24 | 25 | 16 | 201 | 0.119 | 0.244 | 0.323 | $748,910 |
| 25 | C.Dell | 23 | 31 | 18 | 227 | 0.101 | 0.238 | 0.317 | $1,002,785 |
| 26 | Wiremu.Pinn | 22 | 25 | 18 | 182 | 0.121 | 0.258 | 0.357 | $2,208,320 |
| 27 | T.Moodley | 21 | 23 | 16 | 233 | 0.090 | 0.189 | 0.258 | $711,075 |
| 28 | J.リデル | 20 | 13 | 24 | 173 | 0.116 | 0.191 | 0.329 | $694,170 |
| 29 | V.コルガン | 19 | 20 | 19 | 191 | 0.099 | 0.204 | 0.304 | $1,250,960 |
| 30 | T.Davies | 19 | 16 | 23 | 233 | 0.082 | 0.150 | 0.249 | $587,240 |
| 31 | B.Jacobson | 19 | 16 | 14 | 182 | 0.104 | 0.192 | 0.269 | $480,535 |
| 32 | Mereana.Hudson | 18 | 19 | 14 | 248 | 0.073 | 0.149 | 0.206 | $642,115 |
| 33 | L.Kauri | 18 | 17 | 26 | 234 | 0.077 | 0.150 | 0.261 | $679,850 |
| 34 | M.マクナブ | 17 | 14 | 11 | 74 | 0.230 | 0.419 | 0.568 | $550,360 |
| 35 | J.Taplin | 16 | 21 | 15 | 188 | 0.085 | 0.197 | 0.277 | $557,590 |
| 36 | C.Berge | 15 | 13 | 10 | 149 | 0.101 | 0.188 | 0.255 | $497,277 |
| 37 | K.Chowdhoory | 15 | 6 | 7 | 101 | 0.149 | 0.208 | 0.277 | $369,250 |
| 38 | T.モーズリー | 14 | 26 | 17 | 251 | 0.056 | 0.159 | 0.227 | $486,615 |
| 39 | S.ウェザーリー | 14 | 20 | 20 | 193 | 0.073 | 0.176 | 0.280 | $735,945 |
| 40 | T.Mitchell | 13 | 26 | 28 | 226 | 0.058 | 0.173 | 0.296 | $723,440 |
| 41 | Y.Atchamah | 13 | 18 | 10 | 157 | 0.083 | 0.197 | 0.261 | $382,355 |
| 42 | C.Barnes | 13 | 14 | 15 | 237 | 0.055 | 0.114 | 0.177 | $513,680 |
| 43 | E.Leighton | 13 | 12 | 12 | 88 | 0.148 | 0.284 | 0.420 | $375,245 |
| 44 | R.Hutchings | 13 | 10 | 13 | 168 | 0.077 | 0.137 | 0.214 | $1,282,820 |
| 45 | K.Mudhoo | 11 | 18 | 14 | 194 | 0.057 | 0.149 | 0.222 | $311,895 |
| 46 | R.Goyaram | 11 | 13 | 11 | 186 | 0.059 | 0.129 | 0.188 | $367,415 |
| 47 | B.May | 11 | 10 | 14 | 188 | 0.059 | 0.112 | 0.186 | $348,125 |
| 48 | J.Chung | 10 | 16 | 16 | 174 | 0.057 | 0.149 | 0.241 | $397,055 |
| 49 | M.Singh | 9 | 12 | 11 | 129 | 0.070 | 0.163 | 0.248 | $550,242 |
| 50 | A.Balloo | 9 | 11 | 6 | 136 | 0.066 | 0.147 | 0.191 | $319,175 |
| 順位 | 名前 | 1着 | 2着 | 3着 | 騎乗数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 獲得賞金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | G.Jogoo | 9 | 6 | 7 | 76 | 0.118 | 0.197 | 0.289 | $218,970 |
| 52 | L.Satherley | 8 | 15 | 15 | 240 | 0.033 | 0.096 | 0.158 | $441,760 |
| 53 | R.Muniandy | 8 | 13 | 10 | 92 | 0.087 | 0.228 | 0.337 | $288,540 |
| 54 | B.Murray | 7 | 14 | 13 | 220 | 0.032 | 0.095 | 0.155 | $275,055 |
| 55 | S.Mxothwa | 6 | 7 | 4 | 49 | 0.122 | 0.265 | 0.347 | $156,490 |
| 56 | D.Danis | 5 | 11 | 13 | 143 | 0.035 | 0.112 | 0.203 | $278,465 |
| 57 | E.Sole | 5 | 10 | 13 | 96 | 0.052 | 0.156 | 0.292 | $233,495 |
| 58 | N.Abdul | 5 | 9 | 10 | 147 | 0.034 | 0.095 | 0.163 | $216,010 |
| 59 | R.Mudhoo | 5 | 8 | 9 | 121 | 0.041 | 0.107 | 0.182 | $273,955 |
| 60 | S.Brown | 5 | 5 | 4 | 82 | 0.061 | 0.122 | 0.171 | $175,200 |
| 61 | B.グリルス | 5 | 3 | 5 | 63 | 0.079 | 0.127 | 0.206 | $110,215 |
| 62 | D.スタックハウス | 5 | 3 | 2 | 41 | 0.122 | 0.195 | 0.244 | $508,075 |
| 63 | E.Farr | 5 | 3 | 1 | 24 | 0.208 | 0.333 | 0.375 | $135,910 |
| 64 | D.Bothamley | 5 | 2 | 6 | 58 | 0.086 | 0.121 | 0.224 | $163,015 |
| 65 | F.Barrett | 5 | 2 | 2 | 16 | 0.313 | 0.438 | 0.563 | $86,250 |
| 66 | A.Strawbridge | 4 | 5 | 11 | 70 | 0.057 | 0.129 | 0.286 | $181,105 |
| 67 | H.McNeill | 4 | 1 | 3 | 28 | 0.143 | 0.179 | 0.286 | $166,910 |
| 68 | M.Gillies | 4 | 0 | 3 | 15 | 0.267 | 0.267 | 0.467 | $195,770 |
| 69 | L.Bates | 4 | 0 | 0 | 19 | 0.211 | 0.211 | 0.211 | $671,100 |
| 70 | C.Kwo | 3 | 6 | 2 | 79 | 0.038 | 0.114 | 0.139 | $85,080 |
| 71 | S.O’Malley | 3 | 5 | 12 | 123 | 0.024 | 0.065 | 0.163 | $163,670 |
| 72 | B.Rogerson | 3 | 5 | 4 | 81 | 0.037 | 0.099 | 0.148 | $83,685 |
| 73 | N.Parmar | 3 | 2 | 5 | 70 | 0.043 | 0.071 | 0.143 | $127,750 |
| 74 | C.Lindsay | 3 | 2 | 4 | 51 | 0.059 | 0.098 | 0.176 | $68,415 |
| 75 | 浅野一哉 | 3 | 0 | 2 | 22 | 0.136 | 0.136 | 0.227 | $239,550 |
| 76 | A.Mudhoo | 2 | 6 | 2 | 41 | 0.049 | 0.195 | 0.244 | $82,455 |
| 77 | R.エリオット | 2 | 5 | 13 | 78 | 0.026 | 0.090 | 0.256 | $364,265 |
| 78 | J.Parker | 2 | 3 | 6 | 23 | 0.087 | 0.217 | 0.478 | $179,740 |
| 79 | J.Kozaczek | 2 | 3 | 2 | 25 | 0.080 | 0.200 | 0.280 | $85,680 |
| 80 | D.Parker | 2 | 3 | 1 | 13 | 0.154 | 0.385 | 0.462 | $67,970 |
| 81 | J.ハート | 2 | 3 | 0 | 18 | 0.111 | 0.278 | 0.278 | $90,280 |
| 82 | A.Seesa | 2 | 3 | 0 | 8 | 0.250 | 0.625 | 0.625 | $54,265 |
| 83 | C.Wiles | 2 | 2 | 2 | 18 | 0.111 | 0.222 | 0.333 | $72,825 |
| 84 | Gareth.Lahoud | 2 | 2 | 1 | 18 | 0.111 | 0.222 | 0.278 | $46,815 |
| 85 | S.Fannin | 2 | 2 | 1 | 6 | 0.333 | 0.667 | 0.833 | $196,775 |
| 86 | S.Duric | 2 | 1 | 2 | 31 | 0.065 | 0.097 | 0.161 | $76,340 |
| 87 | E.Callwood | 2 | 1 | 2 | 10 | 0.200 | 0.300 | 0.500 | $46,020 |
| 88 | B.トンプソン | 2 | 1 | 1 | 12 | 0.167 | 0.250 | 0.333 | $765,000 |
| 89 | A.Jones | 2 | 0 | 0 | 10 | 0.200 | 0.200 | 0.200 | $256,200 |
| 90 | J.Nishizuka | 1 | 6 | 6 | 49 | 0.020 | 0.143 | 0.265 | $73,742 |
| 91 | L.Callaway | 1 | 5 | 1 | 38 | 0.026 | 0.158 | 0.184 | $44,715 |
| 92 | K.Wiles | 1 | 3 | 2 | 12 | 0.083 | 0.333 | 0.500 | $51,660 |
| 93 | P.Matthews | 1 | 3 | 0 | 20 | 0.050 | 0.200 | 0.200 | $37,540 |
| 94 | I.Oliver | 1 | 1 | 2 | 16 | 0.063 | 0.125 | 0.250 | $60,430 |
| 95 | A.Dascombe | 1 | 1 | 0 | 6 | 0.167 | 0.333 | 0.333 | $28,570 |
| 96 | M.Sanson | 1 | 0 | 2 | 15 | 0.067 | 0.067 | 0.200 | $38,600 |
| 97 | C.ウィリアムズ | 1 | 0 | 2 | 5 | 0.200 | 0.200 | 0.600 | $345,750 |
| 98 | E.Taiaroa | 1 | 0 | 1 | 7 | 0.143 | 0.143 | 0.286 | $13,760 |
| 99 | C.Rennie | 1 | 0 | 1 | 3 | 0.333 | 0.333 | 0.667 | $26,970 |
| 100 | B.Holliday | 1 | 0 | 0 | 7 | 0.143 | 0.143 | 0.143 | $14,045 |
シーズン (8 月 1 日~7 月 31 日) の成績に基づいています。
Jockey Premierships | RaceInfo
New Zealand Thoroughbred Racing???s premium digital channel showcasing horse racing. We deliver the latest news, video, ...