2025/2026年 ニュージーランド リーディングジョッキー

※当サイトではアフィリエイト広告を利用しています

2025/2026年 ニュージーランド リーディングジョッキー

ニュージーランド 騎手リーディングのランキングです

※ 2026/02/23 時点

順位 名前 1着 2着 3着 騎乗数 勝率 連対率 複勝率 獲得賞金
1 C.グリルス 98 69 57 537 0.182 0.311 0.417 $4,424,870
2 S.コレット 67 65 52 529 0.127 0.250 0.348 $2,736,112
3 B.ケイロス 53 49 54 403 0.132 0.253 0.387 $2,551,015
4 Joe.ドイル 51 53 56 463 0.110 0.225 0.346 $3,444,777
5 O.ボッソン 51 36 27 241 0.212 0.361 0.473 $3,507,835
6 A.Comignaghi 47 29 34 293 0.160 0.259 0.375 $1,807,550
7 A.Riddell 44 43 45 455 0.097 0.191 0.290 $1,162,082
8 橋詰大央 41 42 39 388 0.106 0.214 0.314 $2,311,465
9 G.Rooke 37 38 51 331 0.112 0.227 0.381 $2,232,150
10 K.Hercock 37 34 43 412 0.090 0.172 0.277 $1,540,412
11 K.Myers 37 33 42 355 0.104 0.197 0.315 $1,570,317
12 L.Hemi 36 30 30 364 0.099 0.181 0.264 $1,213,645
13 W.ケネディ 35 22 28 272 0.129 0.210 0.313 $1,809,385
14 E.Nicholas 34 37 39 407 0.084 0.174 0.270 $1,306,787
15 M.Cartwright 34 19 36 300 0.113 0.177 0.297 $3,046,022
16 S.McNab 31 31 25 255 0.122 0.243 0.341 $1,125,030
17 D.Cooper 31 22 33 249 0.124 0.213 0.345 $1,084,245
18 C.Campbell 29 16 13 182 0.159 0.247 0.319 $734,315
19 F.Moerman 27 27 37 300 0.090 0.180 0.303 $913,355
20 K.Bakker 26 25 23 235 0.111 0.217 0.315 $707,965
21 J.Fawcett 25 45 31 332 0.075 0.211 0.304 $904,180
22 M.キャメロン 25 31 32 346 0.072 0.162 0.254 $1,554,995
23 H.Hassman 25 27 19 215 0.116 0.242 0.330 $808,135
24 K.ウィリアムズ 24 29 21 208 0.115 0.255 0.356 $827,295
25 C.Dell 23 32 19 235 0.098 0.234 0.315 $1,013,235
26 Wiremu.Pinn 22 25 18 182 0.121 0.258 0.357 $2,208,320
27 T.Moodley 21 23 16 233 0.090 0.189 0.258 $711,075
28 J.リデル 21 13 24 176 0.119 0.193 0.330 $709,920
29 V.コルガン 19 20 19 191 0.099 0.204 0.304 $1,250,960
30 Mereana.Hudson 19 19 15 262 0.073 0.145 0.202 $682,965
31 M.マクナブ 19 18 11 85 0.224 0.435 0.565 $613,510
32 L.Kauri 19 17 26 240 0.079 0.150 0.258 $697,575
33 T.Davies 19 16 23 233 0.082 0.150 0.249 $587,240
34 B.Jacobson 19 16 14 185 0.103 0.189 0.265 $492,985
35 J.Taplin 18 22 17 202 0.089 0.198 0.282 $615,640
36 T.Mitchell 16 28 29 239 0.067 0.184 0.305 $805,165
37 C.Berge 16 13 12 159 0.101 0.182 0.258 $523,352
38 K.Chowdhoory 15 7 7 106 0.142 0.208 0.274 $380,075
39 T.モーズリー 14 27 17 255 0.055 0.161 0.227 $499,015
40 S.ウェザーリー 14 20 20 193 0.073 0.176 0.280 $735,945
41 Y.Atchamah 13 19 10 160 0.081 0.200 0.263 $389,755
42 C.Barnes 13 15 15 254 0.051 0.110 0.169 $525,880
43 E.Leighton 13 13 12 89 0.146 0.292 0.427 $379,870
44 R.Hutchings 13 10 14 178 0.073 0.129 0.208 $1,291,145
45 K.Mudhoo 11 18 14 197 0.056 0.147 0.218 $312,895
46 J.Chung 11 16 17 181 0.061 0.149 0.243 $425,305
47 R.Goyaram 11 16 12 197 0.056 0.137 0.198 $387,590
48 A.Balloo 11 11 7 141 0.078 0.156 0.206 $492,875
49 B.May 11 10 14 190 0.058 0.111 0.184 $348,500
50 M.Singh 9 12 11 129 0.070 0.163 0.248 $550,242
順位 名前 1着 2着 3着 騎乗数 勝率 連対率 複勝率 獲得賞金
51 G.Jogoo 9 6 7 76 0.118 0.197 0.289 $218,970
52 L.Satherley 8 15 15 242 0.033 0.095 0.157 $442,510
53 R.Muniandy 8 14 10 96 0.083 0.229 0.333 $306,465
54 B.Murray 7 14 13 221 0.032 0.095 0.154 $275,655
55 S.Mxothwa 6 7 4 49 0.122 0.265 0.347 $156,490
56 D.Danis 5 11 13 145 0.034 0.110 0.200 $279,590
57 E.Sole 5 10 13 96 0.052 0.156 0.292 $233,495
58 N.Abdul 5 9 10 148 0.034 0.095 0.162 $216,610
59 R.Mudhoo 5 8 10 127 0.039 0.102 0.181 $281,005
60 S.Brown 5 5 4 86 0.058 0.116 0.163 $176,800
61 B.グリルス 5 3 5 63 0.079 0.127 0.206 $110,215
62 D.スタックハウス 5 3 2 41 0.122 0.195 0.244 $508,075
63 E.Farr 5 3 1 24 0.208 0.333 0.375 $135,910
64 D.Bothamley 5 2 6 64 0.078 0.109 0.203 $170,790
65 F.Barrett 5 2 2 16 0.313 0.438 0.563 $86,250
66 R.エリオット 4 6 15 94 0.043 0.106 0.266 $415,290
67 A.Strawbridge 4 5 11 70 0.057 0.129 0.286 $181,105
68 H.McNeill 4 1 3 28 0.143 0.179 0.286 $166,910
69 M.Gillies 4 0 3 15 0.267 0.267 0.467 $195,770
70 L.Bates 4 0 0 19 0.211 0.211 0.211 $671,100
71 C.Kwo 3 6 2 80 0.038 0.113 0.138 $96,580
72 S.O’Malley 3 5 12 124 0.024 0.065 0.161 $164,045
73 B.Rogerson 3 5 4 81 0.037 0.099 0.148 $83,685
74 N.Parmar 3 2 5 70 0.043 0.071 0.143 $127,750
75 C.Lindsay 3 2 4 51 0.059 0.098 0.176 $68,415
76 浅野一哉 3 0 2 22 0.136 0.136 0.227 $239,550
77 A.Mudhoo 2 6 2 41 0.049 0.195 0.244 $82,455
78 J.Parker 2 3 6 23 0.087 0.217 0.478 $179,740
79 J.Kozaczek 2 3 2 25 0.080 0.200 0.280 $85,680
80 D.Parker 2 3 1 13 0.154 0.385 0.462 $67,970
81 J.ハート 2 3 0 18 0.111 0.278 0.278 $90,280
82 A.Seesa 2 3 0 8 0.250 0.625 0.625 $54,265
83 C.Wiles 2 2 2 18 0.111 0.222 0.333 $72,825
84 Gareth.Lahoud 2 2 1 18 0.111 0.222 0.278 $46,815
85 S.Fannin 2 2 1 6 0.333 0.667 0.833 $196,775
86 S.Duric 2 1 2 31 0.065 0.097 0.161 $76,340
87 E.Callwood 2 1 2 10 0.200 0.300 0.500 $46,020
88 B.トンプソン 2 1 1 12 0.167 0.250 0.333 $765,000
89 A.Jones 2 0 0 10 0.200 0.200 0.200 $256,200
90 J.Nishizuka 1 6 6 49 0.020 0.143 0.265 $73,742
91 L.Callaway 1 5 1 38 0.026 0.158 0.184 $44,715
92 K.Wiles 1 3 2 12 0.083 0.333 0.500 $51,660
93 P.Matthews 1 3 0 20 0.050 0.200 0.200 $37,540
94 I.Oliver 1 1 2 16 0.063 0.125 0.250 $60,430
95 A.Dascombe 1 1 0 6 0.167 0.333 0.333 $28,570
96 M.Sanson 1 0 2 15 0.067 0.067 0.200 $38,600
97 C.ウィリアムズ 1 0 2 5 0.200 0.200 0.600 $345,750
98 E.Taiaroa 1 0 1 7 0.143 0.143 0.286 $13,760
99 C.Rennie 1 0 1 3 0.333 0.333 0.667 $26,970
100 B.Holliday 1 0 0 7 0.143 0.143 0.143 $14,045
シーズン (8 月 1 日~7 月 31 日) の成績に基づいています。
Jockey Premierships | RaceInfo
New Zealand Thoroughbred Racing???s premium digital channel showcasing horse racing. We deliver the latest news, video, ...
タイトルとURLをコピーしました