津村明秀 騎手のプロフィール
| 名前(よみ) | 津村明秀(つむらあきひで) |
|---|---|
| 生年月日 | 1986年1月5日 |
| 出身地 | 千葉県 |
| 所属/拠点 | 美浦 |
| 身長 | 165 cm |
| 体重 | 46 kg |
| 競馬学校 | 20期生 |
| 初騎乗 | 2004年3月6日 |
| JRA G1初勝利 | 2024年 ヴィクトリアマイル |
| 代表馬(主な騎乗馬) | テンハッピーローズ |
| グッズ・商品 | Amazon Rakuten Yahoo メルカリ |
津村明秀 騎手のJRA・海外・地方競馬での近年の騎乗成績
津村明秀騎手 JRA 騎乗成績
| 年度 | 1着 | 2着 | 3着 | 騎乗数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 収得賞金(万円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 0 | 0 | 11 | 0.182 | 0.182 | 0.182 | ¥6,638.9 |
| 2025 | 51 | 59 | 49 | 664 | 0.077 | 0.166 | 0.239 | ¥113,628.4 |
| 2024 | 44 | 52 | 41 | 555 | 0.079 | 0.173 | 0.247 | ¥109,852.9 |
| 2023 | 56 | 58 | 59 | 624 | 0.090 | 0.183 | 0.277 | ¥129,626.9 |
| 2022 | 38 | 38 | 54 | 580 | 0.066 | 0.131 | 0.224 | ¥78,298.1 |
| 2021 | 41 | 58 | 45 | 582 | 0.070 | 0.170 | 0.247 | ¥83,418.5 |
| 2020 | 31 | 59 | 43 | 554 | 0.056 | 0.162 | 0.240 | ¥85,338.0 |
| 2019 | 39 | 60 | 46 | 634 | 0.062 | 0.156 | 0.229 | ¥111,044.9 |
津村明秀騎手 アメリカ 騎乗成績
| 年度 | 1着 | 2着 | 3着 | 騎乗数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 収得賞金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | $100,000 |
津村明秀騎手 地方競馬 騎乗成績
| 年度 | 1着 | 2着 | 3着 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 収得賞金(万円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | 1.00 | ¥1,600.0 |
| 2022 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | 1.00 | ¥420.0 |
| 2019 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | ¥0.0 |
















コメント