【ポップロック】の馬主・生産・調教師
生年月日 | 2001年3月19日 |
---|---|
性別 | 牡馬 |
毛色 | 鹿毛 |
馬主 | Pop Rock Syndicate |
調教師 | Takashi Kodama(Kildare, Co Kildare) |
生産者 | ノーザンファーム |
生産地 | 早来町 |
馬名の由来・意味 | ポップス風のロック |
【ポップロック】の血統
エリシオ | Fairy King |
Helice | |
ポップス | サンデーサイレンス |
ポップシンガー |
【ポップロック】の戦績とレース映像
開催日 | 競馬場 | 競走名 | クラス | コース | 人気 | 着順 | 騎手 | 1(2)着馬 | 映像 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010/09/11 | カラ | 愛セントレジャー | G1 | 芝2800 | 8 | F.ベリー | Sans Frontieres | |||
2010/07/30 | ゴールウェイ | 一般競走 | 芝2800 | 1 | F.ベリー | (Caesar’s Song) | ||||
2010/02/14 | 東京 | ダイヤモンドS | G3 | 芝3400 | 9 | 11 | 田中勝春 | フォゲッタブル | ||
2010/01/05 | 京都 | 万葉S | OP | 芝3000 | 7 | 5 | 岩田康誠 | トウカイトリック | ||
2009/12/05 | 中山 | ステイヤーズS | G2 | 芝3600 | 6 | 14 | M.デムーロ | フォゲッタブル | ||
2009/05/31 | 東京 | 目黒記念 | G2 | 芝2500 | 6 | 11 | 川田将雅 | ミヤビランベリ | ||
2009/05/03 | 京都 | 天皇賞(春) | G1 | 芝3200 | 16 | 8 | 川田将雅 | マイネルキッツ | 動画 | |
2008/11/02 | 東京 | 天皇賞(秋) | G1 | 芝2000 | 9 | 14 | 内田博幸 | ウオッカ | 動画 | |
2008/10/12 | 京都 | 京都大賞典 | G2 | 芝2400 | 3 | 7 | 内田博幸 | トーホウアラン | ||
2008/05/04 | 京都 | 天皇賞(春) | G1 | 芝3200 | 4 | 12 | 内田博幸 | アドマイヤジュピタ | 動画 | |
2008/03/23 | 阪神 | 阪神大賞典 | G2 | 芝3000 | 1 | 3 | 武豊 | アドマイヤジュピタ | ||
2007/12/23 | 中山 | 有馬記念 | G1 | 芝2500 | 2 | 5 | O.ペリエ | マツリダゴッホ | 動画 | |
2007/11/25 | 東京 | ジャパンC | G1 | 芝2400 | 4 | 2 | O.ペリエ | アドマイヤムーン | 動画 | |
2007/10/28 | 東京 | 天皇賞(秋) | G1 | 芝2000 | 4 | 4 | O.ペリエ | メイショウサムソン | 動画 | |
2007/10/07 | 京都 | 京都大賞典 | G2 | 芝2400 | 1 | 2 | 四位洋文 | インティライミ | ||
2007/06/24 | 阪神 | 宝塚記念 | G1 | 芝2200 | 4 | 3 | 武豊 | アドマイヤムーン | 動画 | |
2007/05/27 | 東京 | 目黒記念 | Jpn2 | 芝2500 | 1 | 1 | 武豊 | (ココナッツパンチ) | ||
2007/03/31 | ナドアルシバ | ドバイシーマクラシック | G1 | 芝2400 | 6 | O.ペリエ | Vengeance Of Rain | |||
2007/02/17 | 京都 | 京都記念 | G2 | 芝2200 | 1 | 2 | O.ペリエ | アドマイヤムーン | 動画 | |
2006/12/24 | 中山 | 有馬記念 | G1 | 芝2500 | 6 | 2 | O.ペリエ | ディープインパクト | 動画 | |
2006/11/07 | フレミントン | メルボルンC | G1 | 芝3200 | 1 | 2 | D.オリヴァー | デルタブルース | ||
2006/10/21 | コーフィールド | コーフィールドC | G1 | 芝2400 | 7 | D.オリヴァー | Tawqeet | |||
2006/05/28 | 東京 | 目黒記念 | G2 | 芝2500 | 3 | 1 | 川田将雅 | (アイポッパー) | ||
2006/05/13 | 京都 | 白川特別 | 1000万下 | 芝2400 | 1 | 1 | 岩田康誠 | (バトルブレーヴ) | ||
2006/04/16 | 阪神 | 白鷺特別 | 1000万下 | 芝2500 | 1 | 1 | 川田将雅 | (マチカネウマジルシ) | ||
2006/04/09 | 阪神 | 4歳以上500万下 | 芝2200 | 3 | 1 | 四位洋文 | (サクラキングダム) | |||
2006/01/21 | 小倉 | 4歳以上500万下 | ダ2400 | 2 | 3 | モンテリ | フミノブルースカイ | |||
2005/10/16 | 京都 | 3歳以上500万下 | 芝2400 | 1 | 3 | 横山典弘 | バイロイト | |||
2005/09/25 | 阪神 | 3歳以上500万下 | 芝2500 | 5 | 3 | 四位洋文 | マヤノリバティ | |||
2004/10/09 | 京都 | 鳴滝特別 | 1000万下 | 芝2400 | 5 | 9 | 武幸四郎 | テイエムジェネラス | ||
2004/09/19 | 中山 | セントライト記念 | G2 | 芝2200 | 7 | 8 | 四位洋文 | コスモバルク | ||
2004/08/21 | 札幌 | 支笏湖特別 | 1000万下 | 芝2600 | 6 | 6 | 蛯名正義 | メイショウカチドキ | ||
2004/05/29 | 中京 | かきつばた賞 | 500万下 | 芝2500 | 2 | 1 | 安藤勝己 | (シルクトリガー) | ||
2004/04/24 | 京都 | ムーニーバレーRC賞 | 500万下 | 芝2400 | 1 | 3 | 安藤勝己 | チキリサンサン | ||
2004/04/04 | 阪神 | 3歳500万下 | 芝2500 | 3 | 3 | 安藤勝己 | コスモステージ | |||
2004/03/13 | 阪神 | ゆきやなぎ賞 | 500万下 | 芝2200 | 2 | 6 | 岩田康誠 | ストラタジェム | ||
2004/01/24 | 京都 | 若駒S | OP | 芝2000 | 3 | 3 | 岩田康誠 | ブラックタイド | ||
2003/12/20 | 中京 | 中京2歳S | OP | ダ1700 | 3 | 3 | ヒューズ | ブラックコンドル | ||
2003/11/29 | 京都 | 京都2歳S | OP | 芝2000 | 5 | 4 | ヒューズ | ミスティックエイジ | ||
2003/09/14 | 阪神 | 2歳新馬 | 芝2000 | 2 | 1 | 安藤勝己 | (タマモヤマト) |
コメント