C.チャウ 騎手のプロフィール
| 名前 | ジェリー・チョウ(C L Chau) |
|---|---|
| 生年月日 | 2000年4月16日 |
| 出身地 | 香港 |
| 所属/拠点 | 香港 |
| 身長 | – cm |
| 体重 | – kg |
| 初騎乗 | 2019年3月20日 |
| SNS | |
| グッズ・商品 | Amazon Rakuten Yahoo メルカリ |
C.チャウ 騎手のJRA・海外・地方競馬での近年の騎乗成績
C.チャウ騎手 香港 騎乗成績
| 年度 | 1着 | 2着 | 3着 | 騎乗数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 収得賞金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 14 | 21 | 13 | 187 | 0.075 | 0.187 | 0.257 | $21,085,225 |
| 24/25 | 23 | 25 | 17 | 373 | 0.062 | 0.129 | 0.174 | $34,481,725 |
| 23/24 | 33 | 28 | 23 | 370 | 0.089 | 0.165 | 0.227 | $44,980,900 |
| 22/23 | 22 | 38 | 24 | 436 | 0.050 | 0.138 | 0.193 | $38,822,750 |
| 21/22 | 30 | 39 | 38 | 479 | 0.063 | 0.144 | 0.223 | $48,753,550 |
| 20/21 | 58 | 52 | 64 | 481 | 0.121 | 0.229 | 0.362 | $68,485,750 |
| 19/20 | 7 | 11 | 12 | 94 | 0.074 | 0.191 | 0.319 | $11,640,745 |
C.チャウ騎手 ドバイ 騎乗成績
| 年度 | 1着 | 2着 | 3着 | 騎乗数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 収得賞金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | $165,600 |
C.チャウ騎手 オーストラリア 騎乗成績
| 年度 | 1着 | 2着 | 3着 | 騎乗数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 収得賞金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/20 | 17 | 25 | 25 | 160 | 0.106 | 0.263 | 0.419 | $782,000 |










コメント