L.コントレラス 騎手のプロフィール
名前 | ルイス・コントレラス(Luis Contreras) |
---|---|
生年月日 | 1986年3月14日 |
出身地 | メキシコ |
所属/拠点 | カナダ |
身長 | cm |
体重 | kg |
初騎乗 | 2006年 |
短期免許 (2010年以降) | 2016年 |
L.コントレラス 騎手のJRA・海外・地方競馬での近年の騎乗成績
L.コントレラス 騎手の直近の主な勝利レース
重賞競走を中心とした直近の勝利レース
開催日 | 競馬場 | レース名 | グレード | 馬名 | 調教師 | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2023/08/07 | マウンテニア | ウエストバージニアGS | G3 | デュークオブラブ | J.キャロル |
![]() | 2023/05/14 | ウッドバイン | ジャックカルティエS | G3 | アナーキスト | J.キャロル |
![]() | 2022/07/23 | ウッドバイン | コノートC | G2 | フィロディアリアナ | M.キャシー |
![]() | 2022/02/26 | オークローンパーク | ハニービーS | G3 | シークレットオース | D.ルーカス |
![]() | 2021/10/17 | ウッドバイン | ニアークティック | G2 | エイヴィーズフラッター | J.キャロル |
![]() | 2021/08/21 | ウッドバイン | シーウェイS | G3 | ボードルーム | J.キャロル |
![]() | 2021/07/24 | ウッドバイン | ナッソーS | G2 | ジョリーオリンピカ | J.キャロル |
![]() | 2021/07/18 | ウッドバイン | コノートC | G2 | エイヴィーズフラッター | J.キャロル |
![]() | 2021/06/26 | ウッドバイン | トリリウムS | G3 | スーパーエスケープ | M.トロンベッタ |
![]() | 2021/06/19 | ウッドバイン | ウィムジカルS | G3 | ボードルーム | J.キャロル |
![]() | 2020/09/19 | ウッドバイン | シングスピールS | G3 | カウントアゲイン | G.コックス |
![]() | 2020/08/16 | ウッドバイン | シーウェイS | G3 | スーパーエスケープ | M.トロンベッタ |
![]() | 2020/07/18 | ウッドバイン | トリリウムS | G3 | スーパーエスケープ | M.トロンベッタ |
![]() | 2019/10/12 | ウッドバイン | E.P.テイラーS | G1 | スターシップジュビリー | K.アッタード |
![]() | 2019/09/14 | ウッドバイン | カナディアンS | G2 | スターシップジュビリー | K.アッタード |
![]() | 2019/07/20 | ウッドバイン | オンタリオコリーンS | G3 | シークアンドデストロイ | C.ブラウン |
![]() | 2019/07/13 | ウッドバイン | オンタリオメイトロンS | G3 | pamina | M.ディキンソン |
![]() | 2019/06/01 | ウッドバイン | コノートC | G2 | エルトルメンタ | G.コックス |
コメント