C.ジョーンズ 騎手のプロフィール
| 名前 | ケイトリン・ジョーンズ(Caitlin Jones) |
|---|---|
| 生年月日 | – |
| 出身地 | オーストラリア |
| 所属/拠点 | オーストラリア |
| 身長 | – cm |
| 体重 | 56 kg |
| SNS | X(Twitter) |
| グッズ・商品 | Amazon Rakuten Yahoo メルカリ |
C.ジョーンズ 騎手のJRA・海外・地方競馬での近年の騎乗成績
C.ジョーンズ騎手 ドバイ 騎乗成績
| 年度 | 1着 | 2着 | 3着 | 騎乗数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 収得賞金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/22 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0.000 | 0.250 | 0.250 | $103,040 |
C.ジョーンズ騎手 オーストラリア 騎乗成績
| 年度 | 1着 | 2着 | 3着 | 騎乗数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 収得賞金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 7 | 8 | 5 | 49 | 0.143 | 0.306 | 0.408 | $345,185.00 |
| 24/25 | 2 | 4 | 6 | 51 | 0.039 | 0.118 | 0.235 | $188,265 |
| 22/23 | 7 | 9 | 9 | 84 | 0.083 | 0.190 | 0.298 | $434,245 |
| 21/22 | 4 | 8 | 15 | 103 | 0.039 | 0.117 | 0.262 | $346,035 |
| 20/21 | 21 | 22 | 25 | 214 | 0.098 | 0.201 | 0.318 | $1,005,140 |
| 19/20 | 7 | 11 | 13 | 91 | 0.077 | 0.198 | 0.341 | $389,300 |
| 18/19 | 12 | 15 | 9 | 92 | 0.130 | 0.293 | 0.391 | $554,900 |
コメント