M.チャドウィック 騎手のプロフィール
| 名前 | マシュー・チャドウィック(Matthew Chadwick) |
|---|---|
| 生年月日 | 1990年7月12日 |
| 出身地 | 香港 |
| 所属/拠点 | 香港 |
| 身長 | cm |
| 体重 | kg |
| 初騎乗 | 2008年12月20日 |
| グッズ・商品 | Amazon Rakuten Yahoo メルカリ |
M.チャドウィック 騎手のJRA・海外・地方競馬での近年の騎乗成績
M.チャドウィック騎手 香港 騎乗成績
| 年度 | 1着 | 2着 | 3着 | 騎乗数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 収得賞金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 11 | 9 | 16 | 198 | 0.056 | 0.101 | 0.182 | $18,079,975 |
| 24/25 | 35 | 41 | 51 | 576 | 0.061 | 0.132 | 0.220 | $63,578,738 |
| 23/24 | 23 | 41 | 38 | 494 | 0.047 | 0.130 | 0.206 | $46,134,150 |
| 22/23 | 43 | 44 | 45 | 557 | 0.077 | 0.156 | 0.237 | $68,452,658 |
| 21/22 | 55 | 55 | 53 | 628 | 0.088 | 0.175 | 0.260 | $87,606,100 |
| 20/21 | 31 | 24 | 35 | 458 | 0.068 | 0.120 | 0.197 | $49,846,000 |
| 19/20 | 24 | 41 | 42 | 510 | 0.047 | 0.127 | 0.210 | $48,535,922 |
| 18/19 | 22 | 38 | 44 | 482 | 0.046 | 0.124 | 0.216 | $35,920,975 |
M.チャドウィック騎手 イギリス 騎乗成績
| 年度 | 1着 | 騎乗数 | 勝率 | 収得賞金 |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0 | 5 | 0.000 | £45,464 |














コメント