吉田豊 騎手のプロフィール
| 名前(よみ) | 吉田豊(よしだゆたか) |
|---|---|
| 生年月日 | 19754月19日 |
| 出身地 | 茨城県 |
| 所属/拠点 | 美浦 |
| 身長 | 159 cm |
| 体重 | 48 kg |
| 競馬学校 | 10期生 |
| 初騎乗 | 1994年3月6日 |
| JRA G1初勝利 | 1996年 阪神3歳牝馬S |
| 代表馬(主な騎乗馬) | メジロドーベル パンサラッサ サンカルロ |
| グッズ・商品 | Amazon Rakuten Yahoo メルカリ |
吉田豊 騎手のJRA・海外・地方競馬での近年の騎乗成績
吉田豊騎手 JRA 騎乗成績
| 年度 | 1着 | 2着 | 3着 | 騎乗数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 収得賞金(万円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ¥223.0 |
| 2025 | 18 | 21 | 32 | 427 | 0.042 | 0.091 | 0.166 | ¥42,918.9 |
| 2024 | 25 | 21 | 41 | 460 | 0.054 | 0.100 | 0.189 | ¥59,593.5 |
| 2023 | 21 | 25 | 25 | 402 | 0.052 | 0.114 | 0.177 | ¥40,704.0 |
| 2022 | 17 | 27 | 31 | 414 | 0.041 | 0.106 | 0.181 | ¥52,346.4 |
| 2021 | 17 | 20 | 31 | 447 | 0.038 | 0.083 | 0.152 | ¥38,599.7 |
| 2020 | 24 | 32 | 30 | 472 | 0.051 | 0.119 | 0.182 | ¥58,768.4 |
| 2019 | 12 | 18 | 19 | 366 | 0.033 | 0.082 | 0.134 | ¥29,485.5 |
吉田豊騎手 香港 騎乗成績
| 年度 | 1着 | 2着 | 3着 | 騎乗数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 収得賞金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | $0 |
吉田豊騎手 地方競馬 騎乗成績
| 年度 | 1着 | 2着 | 3着 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 収得賞金(万円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | ¥0.0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | ¥0.0 |










コメント