G1
シャンティイ競馬場 5R 芝2000メートル 13頭立て 馬場状態:Soft
レース結果
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | オッズ | 人気 | タイム 着差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | ロードデンドロン | 牝3 | 56 | S.ヘファナン | 10.2 | 4 | 2:03.60 | |
| 2 | 9 | ハイドレンジア | 牝3 | 56 | R.ムーア | 5.2 | 2 | アタマ | |
| 3 | 4 | レディフランケル | 牝3 | 56 | P.ブドー | 40.0 | 12 | クビ | |
| 4 | 3 | ウーヘイダ | 牝3 | 56 | J.ドイル | 13.6 | 8 | クビ | |
| 5 | 13 | レフトハンド | 牝4 | 58 | M.ギュイヨン | 10.8 | 6 | アタマ | |
| 6 | 8 | アシアナ | 牝3 | 56 | A.デフリース | 60.0 | 11 | 2.1/2 | |
| 7 | 10 | ザブラックプリンセス | 牝4 | 58 | L.デットーリ | 24.8 | 10 | クビ | |
| 8 | 2 | クイーンズトラスト | 牝4 | 58 | O.ペリエ | 9.1 | 5 | 1/2 | |
| 9 | 14 | ラカザール | 牝3 | 56 | A.シュタルケ | 6.8 | 2 | クビ | |
| 10 | 11 | オンザムーンアゲイン | 牝3 | 56 | C.スミヨン | 17.7 | 9 | 3/4 | |
| 11 | 1 | センガ | 牝3 | 56 | S.パスキエ | 8.5 | 6 | 5.1/2 | |
| 12 | 12 | メレシナ | 牝3 | 56 | A.バデル | 131.0 | 13 | 3.1/2 | |
| 13 | 7 | シャムレーン | 牝4 | 58 | P.スマレン | 5.0 | 1 | 6 |


コメント