モーリスドゲスト賞
Prix Maurice de Gheest
Prix Maurice de Gheest
G1
レース結果
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | オッズ | 人気 | タイム 着差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | 19 | ポリードリーム Polydream |
牝3 | 55.5 | M.ギュイヨン Maxime Guyon |
6.8 | 2 | 1:16.00 |
2 | 20 | 16 | ジェームズガーフィールド James Garfield |
牡3 | 57 | L.デットーリ Frankie Dettori |
43.0 | 14 | 1/2 |
3 | 3 | 6 | ザティンマン The Tin Man |
セ6 | 59 | T.クウィリー Tom Queally |
11.0 | 5 | 2.1/2 |
4 | 17 | 2 | リブリサブリーズ Librisa Breeze |
セ6 | 59 | R.ウィンストン Robert Winston |
24.0 | 10 | 1.1/4 |
5 | 11 | 4 | シティライト City Light |
牡4 | 59 | C.スミヨン Christophe Soumillon |
4.0 | 1 | 1/2 |
6 | 19 | 7 | ディーバイ D’bai |
セ4 | 59 | J.ドイル James Doyle |
37.0 | 13 | 1 |
7 | 18 | 17 | エファーダー Efaadah |
牝3 | 55.5 | A.ルメートル Aurelien Lemaitre |
14.0 | 7 | アタマ |
8 | 2 | 1 | ブランド Brando |
セ6 | 59 | T.イーヴス Tom Eaves |
10.0 | 4 | 3/4 |
9 | 10 | 18 | アクトレス Actress |
牝3 | 55.5 | W.ローダン Wayne Lordan |
135.0 | 20 | 1 |
10 | 15 | 12 | アンフォーチュネイトリー Unfortunately |
牡3 | 57 | A.アッゼニ Andrea Atzeni |
70.0 | 17 | 1.1/4 |
11 | 14 | 3 | ラーチモントラッド Larchmont Lad |
牡4 | 59 | D.タドホープ Daniel Tudhope |
45.0 | 15 | 短頭 |
12 | 1 | 11 | シャング Schang |
牡5 | 59 | J.サファー Jaromir Safar |
96.0 | 19 | 短頭 |
13 | 7 | 20 | クールドボーテ Coeur De Beaute |
牝3 | 55.5 | G.ブノワ Gregory Benoist |
22.0 | 9 | クビ |
14 | 12 | 14 | フリートレビュー Fleet Review |
牡3 | 57 | R.ムーア Ryan Moore |
25.0 | 11 | アタマ |
15 | 4 | 8 | インズオブコート Inns Of Court |
牡4 | 59 | M.バルザローナ Mickael Barzalona |
9.1 | 3 | 2 |
16 | 8 | 15 | サンズオブマリ Sands Of Mali |
牡3 | 57 | P.ブドー Pierre-Charles Boudot |
13.0 | 6 | 2 |
17 | 9 | 10 | インテリジェンスクロス Intelligence Cross |
牡4 | 59 | P.ベギー Padraig Beggy |
94.0 | 18 | 2.1/2 |
18 | 16 | 13 | ウートン Wootton |
牡3 | 57 | W.ビュイック William Buick |
15.0 | 8 | 1 |
19 | 5 | 9 | バッカス Bacchus |
セ4 | 59 | J.クローリー Jim Crowley |
51.0 | 16 | 1.1/4 |
20 | 6 | 5 | タイムズアロー Time’s Arrow |
牡4 | 59 | S.パスキエ Stephane Pasquier |
34.0 | 12 | 5.1/2 |
コメント