京成杯オータムハンデキャップ
Keisei Hai Autumn Handicap
Keisei Hai Autumn Handicap
G3
レース結果
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | オッズ | 人気 | タイム 着差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 10 | ミッキーグローリー Mikki Glory | 牡5 | 55 | C.ルメール Christophe Lemaire | 3.3 | 1 | 1:32.4 |
2 | 8 | 14 | ワントゥワン One To One | 牝5 | 53 | 戸崎圭太 Keita Tosaki | 6.4 | 3 | 3/4 |
3 | 2 | 2 | ロジクライ Logi Cry | 牡5 | 56.5 | 浜中俊 Suguru Hamanaka | 3.3 | 2 | 3/4 |
4 | 3 | 5 | ロードクエスト Lord Quest | 牡5 | 56.5 | 三浦皇成 Kosei Miura | 14.4 | 5 | ハナ |
5 | 7 | 13 | ゴールドサーベラス Gold Cerberus | 牡6 | 54 | 柴山雄一 Yuichi Shibayama | 19.7 | 8 | アタマ |
6 | 3 | 4 | トウショウドラフタ | 牡5 | 55 | 北村宏司 Hiroshi Kitamura | 154.5 | 14 | 3/4 |
7 | 6 | 11 | ストーミーシー | 牡5 | 54 | 大野拓弥 Takuya Ono | 25.0 | 10 | クビ |
8 | 5 | 9 | ヤングマンパワー Young Man Power | 牡6 | 57 | 石橋脩 Shu Ishibashi | 17.6 | 7 | ハナ |
9 | 4 | 7 | ヒーズインラブ He’s In Love | 牡5 | 56.5 | 藤岡康太 Kota Fujioka | 8.3 | 4 | 1/2 |
10 | 7 | 12 | ウインガニオン | 牡6 | 57 | 津村明秀 Akihide Tsumura | 42.0 | 11 | 1 |
11 | 2 | 3 | トーセンデューク | 牡7 | 54 | 勝浦正樹 Masaki Katsuura | 116.9 | 12 | ハナ |
12 | 5 | 8 | ダイワリベラル | 牡7 | 55 | 菊沢一樹 Kazuki Kikuzawa | 330.4 | 15 | ハナ |
13 | 1 | 1 | ミュゼエイリアン | セ6 | 56 | 石川裕紀人 Yukito Ishikawa | 137.3 | 13 | 2 |
14 | 8 | 15 | ベステンダンク | 牡6 | 56 | 鮫島克駿 Katsuma Sameshima | 17.4 | 6 | ハナ |
15 | 4 | 6 | ショウナンアンセム | 牡5 | 56 | 池添謙一 Kenichi Ikezoe | 20.1 | 9 | 3.1/2 |
レース動画
入場者数
- 24,831名
コメント