サンチャリオットステークス
Sun Chariot Stakes
Sun Chariot Stakes
G1
レース結果
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | オッズ | 人気 | タイム 着差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 8 | ローレンス Laurens |
牝3 | 57 | D.タドホープ Daniel Tudhope |
3.8 | 1 | 1:37.94 |
2 | 10 | 6 | ハッピリー Happily |
牝3 | 57 | D.オブライエン Donnacha O’Brien |
9.0 | 5 | アタマ |
3 | 1 | 3 | アルティンオーダ Altyn Orda |
牝3 | 57 | S.デソウサ Silvestre De Sousa |
26.0 | 9 | 2.1/4 |
4 | 5 | 7 | アイキャンフライ I Can Fly |
牝3 | 57 | S.ヘファナン Seamie Heffernan |
13.0 | 6 | 3 |
5 | 4 | 4 | ビルズドンブルック Billesdon Brook |
牝3 | 57 | J.ドイル James Doyle |
15.0 | 7 | 1/2 |
6 | 6 | 9 | ヴァレイシャス Veracious |
牝3 | 57 | L.デットーリ Frankie Dettori |
8.0 | 4 | 1 |
7 | 3 | 1 | アルジャッジ Aljazzi |
牝5 | 58.5 | C.オドノヒュー Colm O’Donoghue |
21.0 | 8 | 1/2 |
8 | 7 | 5 | クレミー Clemmie |
牝3 | 57 | R.ムーア Ryan Moore |
7.0 | 3 | 1.1/4 |
9 | 2 | 10 | ウィンドチャイムス Wind Chimes |
牝3 | 57 | P.ブドー Pierre-Charles Boudot |
4.0 | 2 | 68 |
レース動画
#RUKMomentOfTheDay: Showing all the grit and determination we have become accustomed to, Laurens landed her fifth Group 1, 🏆 Sun Chariot Stakes.
Watch all finishes from Ascot, Newmarket and Redcar today for free in our results and replay section 👉👉 https://t.co/7iJOPsdIyZ pic.twitter.com/Z384w21N9g
— Racing TV (@RacingTV) October 6, 2018
コメント