M.スタウト 調教師のプロフィール
名前 | サー・マイケル・スタウト(Sir Michael Stoute) |
---|---|
生年月日 | 1945年10月22日 |
出身地 | イギリス |
所属/拠点 | イギリス・ニューマーケット |
M.スタウト 調教師の直近の主な勝利レース
開催日 | 競馬場 | レース名 | グレード | 馬名 | 騎手 | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2022/10/15 | アスコット | 英チャンピオンS | G1 | ベイブリッジ | R.キングコート |
![]() | 2022/09/22 | ニューマーケット | タタソールズS | G3 | ノストラム | R.ムーア |
![]() | 2022/08/20 | サンダウン | アタランタS | G3 | ポタポワ | R.キングコート |
![]() | 2022/06/04 | エプソム | 英ダービー | G1 | デザートクラウン | R.キングコート |
![]() | 2022/05/26 | サンダウン | ブリガディアジェラードS | G3 | ベイブリッジ | R.ムーア |
![]() | 2022/05/12 | ヨーク | ダンテS | G2 | デザートクラウン | R.キングコート |
![]() | 2022/05/06 | チェスター | ハクスリーS | G2 | ソリッドストーン | R.ムーア |
![]() | 2022/04/22 | サンダウン | サンダウンマイル | G2 | ライツオン | R.ムーア |
![]() | 2021/10/08 | ニューマーケット | プライドS | G3 | ヴィルデグレース | R.キングコート |
![]() | 2021/09/18 | ニューベリー | レガシーカップS | G3 | ソリッドストーン | W.ビュイック |
![]() | 2021/08/28 | ウィンザー | ウィンターヒルS | G3 | ソリッドストーン | R.キングコート |
![]() | 2021/06/19 | アスコット | ダイヤモンドジュビリーS | G1 | ドリームオブドリームス | R.ムーア |
![]() | 2021/05/13 | ヨーク | ミドルトンフィリーズS | G2 | クイーンパワー | S.デソウサ |
![]() | 2020/09/05 | ヘイドックパーク | スプリントC | G1 | ドリームオブドリームス | O.マーフィー |
![]() | 2020/08/15 | ニューベリー | ハンガーフォードS | G2 | ドリームオブドリームス | O.マーフィー |
![]() | 2020/08/09 | ソールズベリー | ソブリンS | G3 | リーガルリアリティ | R.キングコート |
![]() | 2019/10/11 | ニューマーケット | チャレンジS | G2 | ムスタシュリー | J.クローリー |
![]() | 2019/08/24 | ヨーク | ストレンゾールS | G3 | ザーキ | R.ムーア |
![]() | 2019/07/12 | ニューマーケット | ファルマスS | G1 | ヴァレイシャス | O.マーフィー |
![]() | 2019/06/28 | ニューカッスル | ホッピングスフィリーズS | G3 | サンメイデン | J.クローリー |
コメント