2024/2025年 オーストラリア リーディングジョッキー

※当サイトではアフィリエイト広告を利用しています

2024/2025年 オーストラリア リーディングジョッキー

オーストラリア 騎手リーディングのランキングです

順位 名前 1着 2着 3着 騎乗数 勝率 連対率 複勝率 獲得賞金
1 W.パイク 105 77 53 461 0.228 0.395 0.510 $7,788,625
2 J.マクドナルド 101 77 52 427 0.237 0.417 0.539 $33,615,725
3 C.パーナム 98 78 63 471 0.208 0.374 0.507 $6,469,864
4 B.シン 85 64 75 478 0.178 0.312 0.469 $14,531,147
5 J.コレット 82 68 79 606 0.135 0.248 0.378 $15,312,928
6 C.ポーター 77 55 54 469 0.164 0.281 0.397 $5,758,780
7 C.ウィリアムズ 76 64 51 506 0.150 0.277 0.377 $25,396,644
8 Lucy F Fiore 70 60 61 463 0.151 0.281 0.413 $5,900,352
9 T.クラーク 69 54 47 479 0.144 0.257 0.355 $16,958,572
10 A.ダルマニン 68 54 51 347 0.196 0.352 0.499 $2,314,515
11 Z.ロイド 67 68 74 525 0.128 0.257 0.398 $13,128,210
12 A.ジョーンズ 66 62 57 526 0.125 0.243 0.352 $6,114,616
13 Emily Lang 64 49 62 506 0.126 0.223 0.346 $3,898,320
14 B.パーナム 60 56 58 436 0.138 0.266 0.399 $5,276,791
15 T.シラー 55 56 58 477 0.115 0.233 0.354 $16,111,195
16 T.ベリー 55 61 71 469 0.117 0.247 0.399 $18,169,200
17 K.マカヴォイ 54 68 54 549 0.098 0.222 0.321 $12,846,688
18 N.ローウィラー 53 58 39 359 0.148 0.309 0.418 $11,217,000
19 Jackson Radley 52 51 55 426 0.122 0.242 0.371 $1,732,355
20 D.スタックハウス 51 51 39 395 0.129 0.258 0.357 $6,848,553
21 Rochelle Milnes 48 45 29 330 0.145 0.282 0.370 $2,808,650
22 J.メルハム 47 44 38 312 0.151 0.292 0.413 $10,959,919
23 M.ザーラ 47 34 39 326 0.144 0.248 0.368 $14,591,835
24 R.マロニー 47 56 37 293 0.160 0.352 0.478 $3,861,580
25 A.マリオン 46 39 41 393 0.117 0.216 0.321 $4,067,038
26 Bailey Wheeler 46 41 32 388 0.119 0.224 0.307 $2,954,040
27 E.ブラウン 46 42 50 334 0.138 0.263 0.413 $12,989,980
28 J.オーマン 45 31 36 262 0.172 0.290 0.427 $2,569,290
29 J.パー 45 36 24 325 0.138 0.249 0.323 $11,473,805
30 Chloe Wells 44 45 46 354 0.124 0.251 0.381 $1,303,614
31 J.モット 43 37 42 355 0.121 0.225 0.344 $5,191,565
32 Cody Collis 43 30 42 359 0.120 0.203 0.320 $2,759,900
33 D.レーン 43 44 47 339 0.127 0.257 0.395 $18,116,964
34 Lauryn Bingley 43 44 27 307 0.140 0.283 0.371 $1,243,410
35 Taylor Johnstone 41 41 37 302 0.136 0.272 0.394 $2,620,135
36 Lachlan Neindorf 41 30 41 263 0.156 0.270 0.426 $3,295,744
37 B.ノック 40 23 33 213 0.188 0.296 0.451 $3,243,850
38 N.キャロウ 39 18 17 209 0.187 0.273 0.354 $1,853,993
39 C.グラハム 38 32 36 409 0.093 0.171 0.259 $3,812,858
40 D.ピレス 38 39 37 381 0.100 0.202 0.299 $1,270,450
41 A.ハイロニマス 38 29 36 277 0.137 0.242 0.372 $5,234,225
42 T.パンネル 37 31 31 270 0.137 0.252 0.367 $2,116,010
43 J.トッド 37 28 19 191 0.194 0.340 0.440 $800,378
44 Codi Jordan 37 28 26 297 0.125 0.219 0.306 $1,050,340
45 C.ニューイット 36 40 31 371 0.097 0.205 0.288 $3,273,747
46 C.スコフィールド 36 30 33 336 0.107 0.196 0.295 $11,031,090
47 J.チャイルズ 35 17 21 271 0.129 0.192 0.269 $4,188,164
48 Erica Byrne Burke 35 32 32 262 0.134 0.256 0.378 $1,029,512
49 J.マクニール 34 50 49 382 0.089 0.220 0.348 $6,640,100
50 Jake Toeroek 34 31 34 271 0.125 0.240 0.365 $2,358,085
順位 名前 1着 2着 3着 騎乗数 勝率 連対率 複勝率 獲得賞金
51 M.ディー 32 15 20 247 0.130 0.190 0.271 $7,050,585
52 J.ホルダー 32 35 27 248 0.129 0.270 0.379 $2,160,255
53 K.ウィルソンテイラー 31 42 31 374 0.083 0.195 0.278 $2,880,866
54 B.メルハム 31 25 23 226 0.137 0.248 0.350 $7,906,360
55 Kelvin Sanderson 31 23 23 237 0.131 0.228 0.325 $928,880
56 Jabez Johnstone 30 28 22 215 0.140 0.270 0.372 $795,369
57 S.パーナム 29 37 37 382 0.076 0.173 0.270 $2,551,585
58 Bulent Muhcu 29 32 35 221 0.131 0.276 0.434 $982,590
59 Tahlia Fenlon 29 22 29 253 0.115 0.202 0.316 $1,658,375
60 L.キャンベル 28 28 30 318 0.088 0.176 0.270 $1,619,078
61 H.ワトソン 28 28 28 331 0.085 0.169 0.254 $2,142,110
62 R.キング 27 35 34 342 0.079 0.181 0.281 $8,204,550
63 Manoel Nunes 27 22 30 216 0.125 0.227 0.366 $1,637,455
64 R.バイリス 27 9 19 236 0.114 0.153 0.233 $3,137,863
65 Adam Nicholls 27 24 17 134 0.201 0.381 0.507 $635,312
66 Jacob Opperman 26 18 31 235 0.111 0.187 0.319 $1,588,160
67 A.モーガン 26 24 19 257 0.101 0.195 0.268 $5,912,000
68 Shaun O’donnell 25 21 24 287 0.087 0.160 0.244 $2,257,495
69 M.ロッド 25 30 18 192 0.130 0.286 0.380 $2,193,160
70 K.クラウザー 25 29 26 216 0.116 0.250 0.370 $1,639,670
71 J.アレン 25 30 28 252 0.099 0.218 0.329 $4,031,680
72 M.ハーレー 25 13 11 180 0.139 0.211 0.272 $2,864,698
73 D.ソーントン 24 25 35 313 0.077 0.157 0.268 $2,220,548
74 T.シェリー 24 17 41 278 0.086 0.147 0.295 $4,062,075
75 B.アレン 24 22 20 186 0.129 0.247 0.355 $3,645,800
76 Tom Prebble 24 27 22 264 0.091 0.193 0.277 $2,365,950
77 M.バーク 24 31 22 370 0.065 0.149 0.208 $3,079,875
78 Anna Roper 24 19 16 209 0.115 0.206 0.282 $2,169,775
79 Joey Azzopardi 23 16 28 336 0.068 0.116 0.199 $1,901,695
80 Nikita Beriman 23 34 23 264 0.087 0.216 0.303 $2,903,820
81 B.マーテンス 23 26 22 228 0.101 0.215 0.311 $4,125,775
82 B.イーガン 23 25 15 239 0.096 0.201 0.264 $5,764,395
83 Jaylah Kennedy 23 19 30 280 0.082 0.150 0.257 $2,582,575
84 Benjamin Osmond 22 26 41 310 0.071 0.155 0.287 $2,632,100
85 L.カリー 22 22 17 240 0.092 0.183 0.254 $3,032,070
86 Sonja D Logan 21 32 20 168 0.125 0.315 0.435 $612,512
87 Hannah Le Blanc 21 24 34 212 0.099 0.212 0.373 $550,389
88 Zac Wadick 21 22 25 299 0.070 0.144 0.227 $2,185,075
89 R.ドーラン 21 31 31 311 0.068 0.167 0.267 $7,298,273
90 H.コフィー 21 36 21 282 0.074 0.202 0.277 $7,071,935
91 Logan Bates 20 26 24 216 0.093 0.213 0.324 $1,917,675
92 D.ベイツ 20 23 17 255 0.078 0.169 0.235 $4,324,785
93 Jett Stanley 20 17 25 262 0.076 0.141 0.237 $2,102,575
94 Jag Guthmann-chester 20 24 40 248 0.081 0.177 0.339 $1,743,290
95 Shaun McGruddy 18 18 19 247 0.073 0.146 0.223 $1,982,460
96 P.カーベリー 17 18 32 269 0.063 0.130 0.249 $4,121,790
97 Brayden Gaerth 16 22 24 238 0.067 0.160 0.261 $1,133,043
98 Luke Cartwright 16 24 16 188 0.085 0.213 0.298 $1,854,950
99 Mehmet Ulucinar 16 13 24 184 0.087 0.158 0.288 $506,135
100 J.ノスク 15 25 27 242 0.062 0.165 0.277 $1,064,900
オーストラリア主要競馬場(メトロポリタン)の騎乗成績です
ニューサウスウェールズ、ビクトリア、クイーンズランド、ウェスタンオーストラリア、南オーストラリア、ノーザンテリトリー、タスマニア
各州と地域での成績です。
Jockeys
Explore Racing.com's extensive jockeys database.
タイトルとURLをコピーしました