2025年 イギリス リーディングジョッキー

※当サイトではアフィリエイト広告を利用しています

2025年 イギリス リーディングジョッキー

イギリス 騎手リーディングのランキングです

順位 名前 1着 騎乗数 勝率 獲得賞金
1 O.マーフィー 143 620 0.231 £5,841,406
2 B.ラウネーン 108 703 0.154 £2,081,884
3 R.ライアン 96 673 0.143 £2,879,118
4 C.ファロン 91 458 0.199 £1,204,980
5 T.マーカンド 89 621 0.143 £3,692,344
6 W.ビュイック 86 382 0.225 £7,862,596
7 H.クラウチ 82 470 0.174 £1,197,327
8 D.タドホープ 79 425 0.186 £1,814,495
9 J.ハート 78 557 0.140 £1,464,617
10 D.アラン 66 526 0.125 £940,868
11 D.イーガン 62 462 0.134 £1,494,957
12 P.マルレナン 58 480 0.121 £1,219,735
13 C.ロドリゲス 56 338 0.166 £1,224,005
14 C.リー 56 372 0.151 £1,747,469
15 L.モリス 55 511 0.108 £760,985
16 K.シューマーク 54 426 0.127 £1,517,978
17 H.ドイル 54 550 0.098 £1,033,629
18 J.ミッチェル 53 369 0.144 £781,631
19 P.J.マクドナルド 52 388 0.134 £1,339,144
20 S.デソウサ 51 374 0.136 £1,369,382
21 J.ワトソン 51 385 0.132 £1,489,039
22 S.レヴィー 50 429 0.117 £1,724,247
23 O.オーア 45 362 0.124 £816,712
24 R.ホーンビー 45 461 0.098 £860,316
25 M.ジアーニ 43 333 0.129 £784,044
26 F.マーシュ 43 359 0.120 £590,685
27 S.ジェームス 42 244 0.172 £738,917
28 S.オズボーン 42 309 0.136 £1,126,426
29 R.ドーソン 41 290 0.141 £865,939
30 J.リーヴィ 41 384 0.107 £599,144
31 L.エドマンズ 40 355 0.113 £624,421
32 C.シェパード 40 371 0.108 £739,451
33 J.メイソン 40 388 0.103 £685,933
34 E.グレートレックス 39 230 0.170 £565,874
35 P.コスグレイヴ 37 269 0.138 £334,144
36 Jack Doughty 37 296 0.125 £350,994
37 J.ファニング 37 298 0.124 £637,764
38 R.ハヴリン 37 326 0.113 £1,373,164
39 D.マスカット 37 394 0.094 £764,529
40 H.デイビーズ 36 332 0.108 £732,745
41 R.ムーア 35 161 0.217 £5,241,052
42 D.プロバート 35 295 0.119 £794,477
43 G.ウッド 35 339 0.103 £570,742
44 C.ビーズリー 35 368 0.095 £563,038
45 R.キングスコート 34 235 0.145 £1,611,509
46 D.ノーラン 34 352 0.097 £426,740
47 J.クローリー 32 251 0.127 £944,324
48 S.キッレーン 32 303 0.106 £376,390
49 R.スコット 31 319 0.097 £521,082
50 C.ビショップ 30 340 0.088 £926,428
順位 名前 1着 騎乗数 勝率 獲得賞金
51 Alec Voikhansky 29 177 0.164 £274,192
52 Darragh Keenan 29 295 0.098 £346,476
53 J.ドイル 28 192 0.146 £2,404,312
54 Jack Callan 28 234 0.120 £269,233
55 Warren Fentiman 26 304 0.086 £567,642
56 K.ストット 25 209 0.120 £738,880
57 William Pyle 24 234 0.103 £333,099
58 T.ウィーラン 24 265 0.091 £492,203
59 Paddy Bradley 23 252 0.091 £186,221
60 K.オニール 23 334 0.069 £369,783
61 Oisin McSweeney 22 144 0.153 £237,074
62 Billy Garritty 22 250 0.088 £329,474
63 B.ロビンソン 21 161 0.130 £237,193
64 Mason Paetel 21 170 0.124 £236,886
65 P.ジャミン 21 171 0.123 £258,178
66 Ashley Lewis 21 171 0.123 £230,698
67 Jack Dace 21 196 0.107 £290,205
68 W.カーソン 21 208 0.101 £186,023
69 D.ホーガン 21 222 0.095 £211,746
70 A.マレン 21 292 0.072 £405,756
71 Aiden Brookes 20 175 0.114 £225,585
72 Mark Winn 20 205 0.098 £278,399
73 C.ハッチンソン 20 209 0.096 £225,673
74 Kaiya Fraser 20 286 0.070 £296,135
75 Ryan Sexton 19 145 0.131 £231,440
76 Jack Nicholls 19 172 0.110 £252,633
77 Gina Mangan 19 207 0.092 £180,303
78 J.イーガン 18 125 0.144 £211,305
79 J.サリバン 18 244 0.074 £245,731
80 C.キーン 17 124 0.137 £1,723,985
81 N.カラン 17 187 0.091 £640,689
82 T.イーヴス 17 354 0.048 £438,555
83 C.ハーディ 17 379 0.045 £276,378
84 Tommie Jakes 16 125 0.128 £147,448
85 J.スペンサー 16 146 0.110 £896,232
86 A.ローリンソン 16 153 0.105 £177,673
87 Alex Jary 16 156 0.103 £153,021
88 Taryn Langley 15 131 0.115 £146,407
89 S.グレイ 15 186 0.081 £406,884
90 Lauren Young 14 82 0.171 £185,339
91 Archie Young 14 107 0.131 £158,415
92 B.デラサイエット 14 165 0.085 £227,595
93 Harrison Shaw 14 174 0.080 £144,772
94 D.コステロ 14 181 0.077 £176,310
95 Duran Fentiman 14 210 0.067 £229,007
96 William Carver 13 132 0.098 £106,707
97 Zak Wheatley 13 156 0.083 £249,224
98 S.ボウウェン 13 228 0.057 £265,408
99 Luke Catton 12 68 0.176 £117,914
100 Mohammed Tabti 12 93 0.129 £92,275
イギリスのチャンピオンジョッキーのタイトルは、期間内の勝利数に応じて与えられます。
それに基づいた順位になります。

対象期間
2025年5月3日- 10月18日
Flat Jockeys Championship - The PJA
The Flat Jockeys Championship is decided on winners of both Flat and All Weather races taking place from the Guineas Fes...
タイトルとURLをコピーしました