2025年 イタリア リーディングジョッキー

※当サイトではアフィリエイト広告を利用しています

2025年 イタリア リーディングジョッキー

イタリア 騎手リーディングのランキングです

順位 名前 1着 騎乗数 勝率 獲得賞金
1 D.ディトッコ 187 857 0.218 €1,827,535.70
2 D.バルジュー 151 846 0.178 €1,463,685.55
3 S.スラス 108 748 0.144 €868,137.30
4 M.サンナ 101 662 0.153 €845,697.30
5 A.サッタ 90 811 0.111 €1,023,325.74
6 M.Arras 88 587 0.150 €814,068.80
7 Gab.Cannarella 66 425 0.155 €657,835.40
8 F.ボッサ 61 456 0.134 €457,283.00
9 G.Ercegovic 52 464 0.112 €393,627.04
10 N.ピンナ 44 340 0.129 €404,215.80
11 S.Urru 40 323 0.124 €333,043.60
12 A.Cannella 36 234 0.154 €210,604.50
13 S.Guerrieri 34 220 0.155 €195,440.50
14 G.マルチェッリ 33 484 0.068 €301,470.58
14 C.フィオッキ 33 287 0.115 €265,823.90
14 D.Cirocca 33 324 0.102 €229,676.34
14 D.Scalora 33 214 0.154 €167,705.00
18 G.Sanna 32 349 0.092 €277,064.30
18 Giu.Cannarella 32 226 0.142 €211,650.00
18 F.デットーリ 32 331 0.097 €205,900.60
18 G.P.Fois 32 351 0.091 €203,372.70
22 F.ブランカ 31 199 0.156 €242,581.50
23 P.Borrelli 30 286 0.105 €249,264.20
24 A.メザテスタ 28 393 0.071 €392,164.50
25 W.Gambarota 24 259 0.093 €161,625.80
26 M.Porcu 21 299 0.070 €134,419.00
27 A.Fele 20 266 0.075 €151,330.60
28 Sara Spampatti 19 183 0.104 €146,951.40
29 L.Scalora 18 140 0.129 €100,555.00
30 L.Cangiano 17 213 0.080 €101,889.50
31 S.R.Saiu 15 147 0.102 €97,687.56
32 S.Diana 14 171 0.082 €90,994.20
33 G.Gungui 13 169 0.077 €70,941.00
33 C.コロンビ 13 114 0.114 €105,525.80
33 A.Deias 13 186 0.070 €100,729.17
36 A.El Rherras 12 297 0.040 €97,540.90
36 Aless.Fiori 12 129 0.093 €73,152.70
36 M.Mimmocchi 12 146 0.082 €108,271.30
39 N.Murru 11 39 0.282 €60,095.00
40 C.Zappulla 10 175 0.057 €84,549.50
40 M.J.Lopez 10 149 0.067 €64,885.60
40 G.Cultraro 10 111 0.090 €60,469.00
43 G.Malune 9 131 0.069 €82,705.00
43 Valerio D’Amico 9 151 0.060 €56,492.70
45 M.モンテリーゾ 8 93 0.086 €53,167.50
45 A.サナ 8 70 0.114 €135,864.00
45 M.A.Acosta Franco 8 98 0.082 €107,572.60
48 I.ロッシ 7 90 0.078 €75,177.40
49 A.オラーニ 6 24 0.250 €391,884.00
49 C.Di Napoli 6 91 0.066 €39,815.70
順位 名前 1着 騎乗数 勝率 獲得賞金
49 K.Tarascio 6 66 0.091 €33,311.50
52 M.ジアーニ 5 29 0.172 €447,474.00
52 Maria Filipponi 5 65 0.077 €34,986.00
52 S.Gessa 5 108 0.046 €31,339.50
52 D.Virgilio 5 30 0.167 €28,449.50
56 L.マニエッツィ 4 48 0.083 €32,563.50
56 S.Macca 4 15 0.267 €14,050.50
58 Ric.Belluco 3 6 0.500 €6,652.18
58 S.Vitabile 3 88 0.034 €52,320.90
58 Gl.Cecaloni 3 78 0.038 €21,423.40
58 Valeria Toccolini 3 17 0.176 €17,350.20
58 A.Fusco 3 20 0.150 €12,129.50
58 V.Tanzi 3 59 0.051 €10,531.50
58 M.Manca 3 16 0.188 €10,302.00
65 C.ルクーヴル 2 3 0.667 €67,575.00
65 C.デムーロ 2 18 0.111 €304,300.00
65 Ca.Gucciardo 2 86 0.023 €24,061.80
65 G.Arnese 2 30 0.067 €11,662.00
69 B.ラウネーン 1 2 0.500 €95,625.00
69 R.ハヴリン 1 2 0.500 €95,625.00
69 S.Giarratana 1 43 0.023 €9,613.50
69 M.Belli 1 29 0.034 €9,520.00
69 A.Scaglia 1 19 0.053 €9,469.00
69 G.S.Bologna 1 11 0.091 €8,874.00
69 M.Sawaied 1 10 0.100 €8,058.00
69 L.Matusky 1 2 0.500 €7,876.60
69 J.スペンサー 1 2 0.500 €61,625.00
69 T.Burgin 1 3 0.333 €6,392.00
69 Taica Raulo 1 8 0.125 €6,341.00
69 D.Provost 1 3 0.333 €5,712.00
69 D.Columbu 1 1 1.000 €5,634.20
69 Andrea Torini 1 19 0.053 €5,338.00
69 Sabina Mokrosova 1 4 0.250 €5,100.00
69 G.Perugini 1 2 0.500 €5,096.80
69 Michaela Malacova 1 1 1.000 €42,500.00
69 G.Fresu 1 15 0.067 €4,913.00
69 C.Belmont 1 3 0.333 €4,896.00
69 R.ピーヒュレク 1 5 0.200 €35,734.00
69 S.Gandini 1 24 0.042 €3,944.00
69 G.Cabitza jr 1 14 0.071 €3,825.00
69 Jack Doughty 1 3 0.333 €3,400.00
69 D.Fortuna 1 6 0.167 €3,366.00
69 F.Cusumano 1 31 0.032 €2,839.00
69 Danila Cherio 1 4 0.250 €2,479.00
69 L.Bondi 1 2 0.500 €2,149.60
69 M.Mammano Lupo 1 4 0.250 €2,149.60
69 F.Perego 1 4 0.250 €2,125.00
69 H.ドイル 1 2 0.500 €19,975.00
69 G.Angius 1 43 0.023 €19,577.82
69 R.Iacopini 1 48 0.021 €15,150.40
http://www.ippica.biz/1/14_pag/14_PAG_24.asp?noa=0&P00=PAG_24&P01=2024&pe=7&P02=32&P03=PAG_24&P04=21
タイトルとURLをコピーしました