2025/2026年 オーストラリア リーディングジョッキー

※当サイトではアフィリエイト広告を利用しています

2025/2026年 オーストラリア リーディングジョッキー

オーストラリア 騎手リーディングのランキングです

※ 2026/01/13 時点

順位 名前 1着 2着 3着 騎乗数 勝率 連対率 複勝率 獲得賞金
1 W.パイク 61 39 24 222 0.275 0.450 0.559 $6,426,038.00
2 R.マロニー 44 27 25 170 0.259 0.418 0.565 $2,592,440.00
3 T.ベリー 43 32 26 234 0.184 0.321 0.432 $7,009,790.00
4 Z.ロイド 43 47 31 274 0.157 0.328 0.442 $8,226,325.00
5 J.マクドナルド 42 35 33 190 0.221 0.405 0.579 $20,112,660.00
6 C.ポーター 41 27 30 212 0.193 0.321 0.462 $3,588,190.00
7 J.コレット 39 45 38 282 0.138 0.298 0.433 $8,442,975.00
8 M.ザーラ 36 23 17 157 0.229 0.376 0.484 $10,948,925.00
9 B.トンプソン 34 41 30 218 0.156 0.344 0.482 $2,441,465.00
10 Erica Byrne Burke 33 31 15 149 0.221 0.430 0.530 $967,410.00
11 C.ウィリアムズ 32 32 27 251 0.127 0.255 0.363 $11,207,425.00
12 Jabez Johnstone 31 19 20 164 0.189 0.305 0.427 $751,490.00
13 B.シン 31 29 21 180 0.172 0.333 0.450 $6,882,715.00
14 A.ジョーンズ 29 23 22 196 0.148 0.265 0.378 $1,897,225.00
15 C.パーナム 29 20 28 198 0.146 0.247 0.389 $2,071,215.00
16 E.ブラウン 27 21 19 169 0.160 0.284 0.396 $11,057,219.00
17 N.ローウィラー 26 32 16 164 0.159 0.354 0.451 $8,502,115.00
18 J.メルハム 24 22 22 182 0.132 0.253 0.374 $12,724,265.00
19 J.ホルダー 24 11 21 119 0.202 0.294 0.471 $1,151,420.00
20 J.トッド 24 11 11 112 0.214 0.313 0.411 $532,458.00
21 A.ハイロニマス 23 11 15 127 0.181 0.268 0.386 $5,755,825.00
22 T.シェリー 21 16 12 159 0.132 0.233 0.308 $2,506,250.00
23 B.ノック 21 14 28 178 0.118 0.197 0.354 $2,298,025.00
24 Lucy Fiore 21 22 21 159 0.132 0.270 0.403 $1,919,640.00
25 Jacob Opperman 21 22 15 125 0.168 0.344 0.464 $1,048,705.00
26 A.ダルマニン 20 22 20 135 0.148 0.311 0.459 $688,225.00
27 C.グラハム 20 16 15 187 0.107 0.193 0.273 $1,731,105.00
28 T.クラーク 20 20 22 183 0.109 0.219 0.339 $4,634,495.00
29 T.パンネル 20 22 10 140 0.143 0.300 0.371 $930,025.00
30 Emily Lang 19 16 14 146 0.130 0.240 0.336 $1,255,635.00
31 J.パー 19 16 13 127 0.150 0.276 0.378 $5,269,425.00
32 Rochelle Milnes 19 27 12 154 0.123 0.299 0.377 $1,047,760.00
33 Codi Jordan 18 19 17 127 0.142 0.291 0.425 $583,705.00
34 D.ソーントン 18 17 16 165 0.109 0.212 0.309 $1,243,510.00
35 K.マカヴォイ 18 15 20 202 0.089 0.163 0.262 $5,009,150.00
36 D.ギボンズ 18 18 21 180 0.100 0.200 0.317 $2,679,650.00
37 Logan Bates 18 21 18 184 0.098 0.212 0.310 $1,808,950.00
38 J.チャイルズ 18 16 14 142 0.127 0.239 0.338 $3,473,480.00
39 B.パーナム 18 23 19 184 0.098 0.223 0.326 $1,506,035.00
40 Sam Kennedy 17 14 13 100 0.170 0.310 0.440 $443,120.00
41 D.レーン 17 12 20 128 0.133 0.227 0.383 $6,445,055.00
42 J.モット 17 16 9 170 0.100 0.194 0.247 $2,979,090.00
43 Sonja Logan 17 12 16 84 0.202 0.345 0.536 $379,027.00
44 Anna Roper 16 15 10 143 0.112 0.217 0.287 $1,608,200.00
45 D.ピレス 15 14 21 142 0.106 0.204 0.352 $446,285.00
46 M.ハーレー 15 10 6 82 0.183 0.305 0.378 $881,745.00
47 T.シラー 15 13 17 184 0.082 0.152 0.245 $4,311,575.00
48 D.スタックハウス 15 19 21 180 0.083 0.189 0.306 $2,406,240.00
49 Kelvin Sanderson 14 11 10 92 0.152 0.272 0.380 $651,480.00
50 Jace McMurray 14 7 12 122 0.115 0.172 0.270 $871,685.00
順位 名前 1着 2着 3着 騎乗数 勝率 連対率 複勝率 獲得賞金
51 D.ムーア 14 25 27 174 0.080 0.224 0.379 $1,151,750.00
52 A.モーガン 14 14 14 171 0.082 0.164 0.246 $2,509,275.00
53 Luke Cartwright 14 19 21 186 0.075 0.177 0.290 $1,463,200.00
54 Caitlin Tootell 14 11 10 124 0.113 0.202 0.282 $697,655.00
55 C.スコフィールド 13 8 12 121 0.107 0.174 0.273 $6,679,295.00
56 Shaun O’donnell 13 19 16 148 0.088 0.216 0.324 $1,405,603.00
57 Taylor Johnstone 13 20 17 149 0.087 0.221 0.336 $879,490.00
58 Jackson Radley 12 18 19 151 0.079 0.199 0.325 $625,365.00
59 H.コフィー 12 12 15 138 0.087 0.174 0.283 $1,906,115.00
60 D.ベイツ 12 5 6 95 0.126 0.179 0.242 $2,523,030.00
61 S.パーナム 12 19 19 203 0.059 0.153 0.246 $1,078,225.00
62 Jake Toeroek 12 14 8 77 0.156 0.338 0.442 $737,630.00
63 R.キング 11 16 19 169 0.065 0.160 0.272 $2,497,900.00
64 B.メルハム 11 23 12 137 0.080 0.248 0.336 $4,381,810.00
65 H.ワトソン 11 10 14 144 0.076 0.146 0.243 $875,620.00
66 J.ベイリス 10 18 11 131 0.076 0.214 0.298 $822,040.00
67 Cody Collis 10 5 10 65 0.154 0.231 0.385 $497,405.00
68 A.コレット 10 17 18 176 0.057 0.153 0.256 $2,246,425.00
69 J.マクニール 10 10 21 155 0.065 0.129 0.265 $2,383,085.00
70 M.ディー 10 15 26 164 0.061 0.152 0.311 $3,967,110.00
71 B.イーガン 10 6 11 74 0.135 0.216 0.365 $1,975,680.00
72 K.クラウザー 10 18 10 115 0.087 0.243 0.330 $656,015.00
73 Teagan Voorham 10 8 8 100 0.100 0.180 0.260 $521,580.00
74 Jason Lyon 10 4 10 61 0.164 0.230 0.393 $420,091.00
75 Deborah Barton 10 7 4 47 0.213 0.362 0.447 $211,955.00
76 Adam Nicholls 10 9 9 56 0.179 0.339 0.500 $271,027.00
77 Jasper Franklin 9 6 2 54 0.167 0.278 0.315 $487,385.00
78 Corey Sutherland 9 6 8 113 0.080 0.133 0.204 $618,845.00
79 Justin Huxtable 9 3 7 64 0.141 0.188 0.297 $644,880.00
80 William Stanley 9 10 6 96 0.094 0.198 0.260 $930,775.00
81 Lachlan Neindorf 9 12 7 93 0.097 0.226 0.301 $1,508,910.00
82 L.ノレン 9 4 3 78 0.115 0.167 0.205 $1,124,820.00
83 Zephen Johnston-porter 9 11 10 139 0.065 0.144 0.216 $611,450.00
84 Laqdar Ramoly 9 5 8 120 0.075 0.117 0.183 $492,740.00
85 Alana Livesey 9 19 29 166 0.054 0.169 0.343 $777,155.00
86 Alysha Warren 9 5 4 79 0.114 0.177 0.228 $398,720.00
87 Cobi Vitler 8 4 9 97 0.082 0.124 0.216 $503,880.00
88 R.ドーラン 8 9 12 106 0.075 0.160 0.274 $1,255,975.00
89 A.マリオン 8 10 14 115 0.070 0.157 0.278 $736,255.00
90 Jag Guthmann-chester 8 20 13 91 0.088 0.308 0.451 $586,120.00
91 A.アドキンス 8 12 12 114 0.070 0.175 0.281 $1,950,350.00
92 Ryan Houston 8 7 8 96 0.083 0.156 0.240 $738,650.00
93 B.マーテンス 8 17 11 122 0.066 0.205 0.295 $2,311,175.00
94 L.カリー 8 8 4 102 0.078 0.157 0.196 $880,400.00
95 B.アレン 8 9 15 103 0.078 0.165 0.311 $2,346,500.00
96 Chanel Cooper 8 12 19 139 0.058 0.144 0.281 $546,205.00
97 Holly Nottle 8 9 6 77 0.104 0.221 0.299 $384,175.00
98 Austin Galati 8 7 3 51 0.157 0.294 0.353 $478,050.00
99 Ben Price 8 10 10 118 0.068 0.153 0.237 $487,725.00
100 Hannah Le Blanc 8 6 8 51 0.157 0.275 0.431 $183,182.00
オーストラリア主要競馬場(メトロポリタン)の騎乗成績です
ニューサウスウェールズ、ビクトリア、クイーンズランド、ウェスタンオーストラリア、南オーストラリア、ノーザンテリトリー、タスマニア
各州と地域での成績です。
Jockeys
Explore Racing.com's extensive jockeys database.
タイトルとURLをコピーしました