※当サイトではアフィリエイト広告を利用しています
2025/2026年 香港 リーディングジョッキー
2025/2026年 香港 リーディングジョッキー
香港 騎手リーディングのランキングです
※ 2026/02/23 時点
| 順位 | 名前 | 1着 | 2着 | 3着 | 騎乗数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 獲得賞金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Z.パートン | 80 | 55 | 51 | 394 | 0.203 | 0.343 | 0.472 | $154,008,820 |
| 2 | H.ボウマン | 37 | 48 | 24 | 316 | 0.117 | 0.269 | 0.345 | $68,715,150 |
| 3 | A.アッゼニ | 30 | 26 | 24 | 324 | 0.093 | 0.173 | 0.247 | $52,039,800 |
| 4 | C.チャウ | 28 | 27 | 17 | 263 | 0.106 | 0.209 | 0.274 | $36,828,725 |
| 5 | C.ホー | 24 | 17 | 26 | 262 | 0.092 | 0.156 | 0.256 | $43,360,385 |
| 6 | K.ティータン | 23 | 23 | 25 | 351 | 0.066 | 0.131 | 0.202 | $39,412,950 |
| 7 | L.フェラリス | 22 | 16 | 22 | 267 | 0.082 | 0.142 | 0.225 | $31,369,025 |
| 8 | L.ヒューイットソン | 20 | 24 | 19 | 269 | 0.074 | 0.164 | 0.234 | $31,451,075 |
| 9 | M.プーン | 19 | 20 | 21 | 275 | 0.069 | 0.142 | 0.218 | $28,269,800 |
| 10 | E.C.W.Wong | 19 | 13 | 15 | 205 | 0.093 | 0.156 | 0.229 | $26,240,975 |
| 11 | H.ベントレー | 18 | 17 | 21 | 264 | 0.068 | 0.133 | 0.212 | $42,616,375 |
| 12 | J.オーマン | 17 | 19 | 22 | 243 | 0.070 | 0.148 | 0.239 | $24,529,300 |
| 13 | A.バデル | 16 | 24 | 28 | 258 | 0.062 | 0.155 | 0.264 | $41,030,750 |
| 14 | K.リョン | 16 | 17 | 12 | 247 | 0.065 | 0.134 | 0.182 | $34,453,775 |
| 15 | J.マクドナルド | 16 | 10 | 15 | 101 | 0.158 | 0.257 | 0.406 | $66,799,735 |
| 16 | M.ギュイヨン | 15 | 19 | 16 | 169 | 0.089 | 0.201 | 0.296 | $39,463,225 |
| 17 | Y.L.Chung | 14 | 7 | 12 | 221 | 0.063 | 0.095 | 0.149 | $18,251,825 |
| 18 | M.L.ヤン | 12 | 8 | 12 | 250 | 0.048 | 0.080 | 0.128 | $14,941,500 |
| 19 | B.アヴドゥラ | 11 | 23 | 18 | 259 | 0.042 | 0.131 | 0.201 | $32,370,275 |
| 20 | M.チャドウィック | 11 | 14 | 28 | 269 | 0.041 | 0.093 | 0.197 | $23,355,350 |
| 21 | D.B.McMonagle | 9 | 4 | 8 | 99 | 0.091 | 0.131 | 0.212 | $19,728,975 |
| 22 | R.キングスコート | 8 | 23 | 18 | 259 | 0.031 | 0.120 | 0.189 | $17,879,050 |
| 23 | P.N.Wong | 6 | 6 | 4 | 67 | 0.090 | 0.179 | 0.239 | $8,369,275 |
| 24 | H.ドイル | 5 | 9 | 7 | 99 | 0.051 | 0.141 | 0.212 | $10,696,035 |
| 25 | H.T.モー | 4 | 1 | 3 | 76 | 0.053 | 0.066 | 0.105 | $8,375,800 |
| 26 | R.ムーア | 2 | 0 | 0 | 10 | 0.200 | 0.200 | 0.200 | $3,011,260 |
| 27 | J.モレイラ | 2 | 0 | 0 | 8 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | $1,185,320 |
| 28 | W.ビュイック | 1 | 0 | 0 | 4 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | $786,240 |
| 29 | K.デメロ | 0 | 6 | 6 | 63 | 0.000 | 0.095 | 0.190 | $5,080,625 |
| 30 | D.プロバート | 0 | 1 | 7 | 132 | 0.000 | 0.008 | 0.061 | $1,685,175 |
| 31 | C.ウィリアムズ | 0 | 1 | 1 | 7 | 0.000 | 0.143 | 0.286 | $695,300 |
| 32 | U.リスポリ | 0 | 1 | 0 | 12 | 0.000 | 0.083 | 0.083 | $832,450 |
| 33 | 横山和生 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | 1.000 | 1.000 | $8,400,000 |
| 34 | C.デムーロ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | 1.000 | 1.000 | $7,560,000 |
| 35 | M.バルザローナ | 0 | 1 | 0 | 6 | 0.000 | 0.167 | 0.167 | $517,140 |
| 36 | R.キング | 0 | 1 | 0 | 4 | 0.000 | 0.250 | 0.250 | $372,960 |
| 37 | C.スミヨン | 0 | 0 | 3 | 5 | 0.000 | 0.000 | 0.600 | $7,803,900 |
| 38 | C.ルメール | 0 | 0 | 1 | 8 | 0.000 | 0.000 | 0.125 | $1,656,680 |
| 39 | T.マーカンド | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | $2,160,000 |
| 40 | A.プーシャン | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | $0 |
| 41 | K.Miura | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | $0 |
| 42 | O.マーフィー | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | $0 |
| 順位 | 名前 | 1着 | 2着 | 3着 | 騎乗数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 獲得賞金 |
|---|
https://racing.hkjc.com/racing/information/English/Jockey/JockeyRanking.aspx