B.アヴドゥラ 騎手のプロフィール
| 名前 | ブレントン・アヴドゥラ(Brenton Avdulla) |
|---|---|
| 生年月日 | 1991年1月18日 |
| 出身地 | オーストラリア |
| 所属/拠点 | オーストラリア |
| 身長 | cm |
| 体重 | 51 kg |
| 短期免許 (2010年以降) |
2018年 2019年 |
| SNS | X(Twitter) Instagram |
| グッズ・商品 | Amazon Rakuten Yahoo メルカリ |
B.アヴドゥラ 騎手のJRA・海外・地方競馬での近年の騎乗成績
B.アヴドゥラ騎手 JRA 騎乗成績
| 年度 | 1着 | 2着 | 3着 | 騎乗数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 収得賞金(万円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 4 | 6 | 8 | 60 | 0.067 | 0.167 | 0.300 | ¥14,709.0 |
B.アヴドゥラ騎手 ドバイ 騎乗成績
| 年度 | 1着 | 2着 | 3着 | 騎乗数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 収得賞金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/24 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | $3,559,900 |
B.アヴドゥラ騎手 オーストラリア 騎乗成績
| 年度 | 1着 | 2着 | 3着 | 騎乗数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 収得賞金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/25 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | $38,700 |
| 24/25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | $700,000 |
| 22/23 | 40 | 56 | 46 | 365 | 0.110 | 0.263 | 0.389 | $13,074,571 |
| 21/22 | 19 | 22 | 23 | 189 | 0.101 | 0.217 | 0.339 | $6,521,625 |
| 20/21 | 48 | 57 | 55 | 462 | 0.104 | 0.227 | 0.346 | $8,570,008 |
| 19/20 | 48 | 57 | 55 | 462 | 0.104 | 0.227 | 0.346 | $8,570,008 |
| 18/19 | 43 | 37 | 36 | 314 | 0.137 | 0.255 | 0.369 | $5,319,615 |


コメント