H.ベントレー 騎手のプロフィール
| 名前 | ハリー・ベントレー(Harry Bentley) |
|---|---|
| 生年月日 | 1992年6月10日 |
| 出身地 | イギリス |
| 所属/拠点 | 香港 |
| 身長 | cm |
| 体重 | kg |
| SNS | X(Twitter) Instagram |
| グッズ・商品 | Amazon Rakuten Yahoo メルカリ |
H.ベントレー 騎手のJRA・海外・地方競馬での近年の騎乗成績
H.ベントレー騎手 香港 騎乗成績
| 年度 | 1着 | 2着 | 3着 | 騎乗数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 収得賞金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 13 | 12 | 16 | 184 | 0.071 | 0.136 | 0.223 | $27,748,500 |
| 24/25 | 31 | 36 | 36 | 462 | 0.067 | 0.145 | 0.223 | $56,804,050 |
| 23/24 | 36 | 31 | 30 | 380 | 0.095 | 0.176 | 0.255 | $55,563,400 |
| 22/23 | 25 | 31 | 46 | 453 | 0.055 | 0.124 | 0.225 | $42,868,975 |
| 21/22 | 25 | 33 | 44 | 480 | 0.052 | 0.121 | 0.213 | $38,002,300 |
| 20/21 | 5 | 8 | 11 | 134 | 0.037 | 0.097 | 0.179 | $10,151,250 |
H.ベントレー騎手 フランス 騎乗成績
| 年度 | 1着 | 騎乗数 | 勝率 | 収得賞金 |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 | 1 | 0.000 | €0 |
| 2019 | 0 | 5 | 0.000 | €20,850 |










コメント