B.ヘルナンデスJr. 騎手のプロフィール
| 名前 | ブライアン・ジョセフ・ヘルナンデス・ジュニア(BJ Hernandez Jr) |
|---|---|
| 生年月日 | 1985年11月3日 |
| 出身地 | アメリカ |
| 所属/拠点 | アメリカ ルイジアナ州 |
| 身長 | cm |
| 体重 | kg |
| 初騎乗 | 2003年 |
| SNS | X(Twitter) |
| グッズ・商品 | Amazon Rakuten Yahoo メルカリ |
B.ヘルナンデスJr. 騎手のJRA・海外・地方競馬での近年の騎乗成績
B.ヘルナンデスJr.騎手 アメリカ 騎乗成績
| 年度 | 1着 | 2着 | 3着 | 騎乗数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 収得賞金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 0 | 4 | 16 | 0.125 | 0.125 | 0.375 | $137,354 |
| 2025 | 120 | 102 | 86 | 742 | 0.162 | 0.299 | 0.415 | $14,190,816 |
| 2024 | 125 | 94 | 88 | 795 | 0.157 | 0.275 | 0.386 | $20,749,920 |
| 2023 | 93 | 107 | 76 | 705 | 0.132 | 0.284 | 0.391 | $10,018,102 |
| 2022 | 146 | 94 | 124 | 915 | 0.160 | 0.262 | 0.398 | $12,386,357 |
| 2021 | 161 | 144 | 138 | 977 | 0.165 | 0.312 | 0.453 | $12,218,324 |
| 2020 | 115 | 96 | 96 | 739 | 0.156 | 0.286 | 0.415 | $6,750,917 |
| 2019 | 119 | 120 | 132 | 1018 | 0.117 | 0.235 | 0.364 | $8,032,642 |
















コメント